대한민국 · 2026년 46주차
대한민국 스포티파이 차트 · 2026년 46주차
2026년 46주차 순위 · 2026년 11월 12일 Spotify 주간 톱 200.
스트리밍 최다 아티스트
| # | 아티스트 | 스트리밍(국내) | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimin | 4억 | 언커먼 |
| 2 | Lim Young Woong | 3.3억 | — |
| 3 | NewJeans | 2억 | 언커먼 |
| 4 | Jung Kook | 1.8억 | 언커먼 |
| 5 | BTS | 1.1억 | 에픽 |
| 6 | aespa | 1.1억 | 언커먼 |
| 7 | LE SSERAFIM | 7924.6만 | 언커먼 |
| 8 | ILLIT | 7569.5만 | 커먼 |
| 9 | Jin | 7568.4만 | 커먼 |
| 10 | HANRORO | 6892.3만 | 커먼 |
스트리밍 최다 곡
| # | 곡 | 스트리밍(국내) | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | WhoJimin | 1.1억 | 레전더리 |
| 2 | SevenJung Kook | 7579.5만 | 레전더리 |
| 3 | Like CrazyJimin | 5417.8만 | 에픽 |
| 4 | 3DJung Kook | 3063.9만 | 에픽 |
| 5 | Be MineJimin | 3008.6만 | 레어 |
| 6 | Standing Next to YouJung Kook | 2834.2만 | 에픽 |
| 7 | Hype BoyNewJeans | 2649.3만 | 레어 |
| 8 | Don’t Say You Love MeJin | 2597.4만 | 에픽 |
| 9 | Like Crazy (English Version)Jimin | 2595.3만 | — |
| 10 | DittoNewJeans | 2574.7만 | 에픽 |
이번 주 아티스트
| # | 아티스트 | 이번 주 스트리밍 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | RESCENE | 150.8만 | 커먼 |
| 2 | Lim Young Woong | 134.6만 | — |
| 3 | Hearts2Hearts | 105.8만 | 커먼 |
| 4 | PLAVE | 100.4만 | 커먼 |
| 5 | A2O | 98.6만 | 커먼 |
| 6 | HANRORO | 83.1만 | 커먼 |
| 7 | ILLIT | 68.4만 | 커먼 |
| 8 | The Black Skirts | 68만 | 커먼 |
| 9 | Jimin | 61.3만 | 언커먼 |
| 10 | Nerd Connection | 56만 | 커먼 |
주간 차트
| # | 곡 | 이번 주 스트리밍 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEONA2O | 89.6만 | — |
| 2 | The Adult I Dreamed Of머무르 | 54.6만 | — |
| 3 | WhoJimin | 50.3만 | 레전더리 |
| 4 | LOVE ATTACKRESCENE | 44.3만 | 커먼 |
| 5 | Looks Can KillIVE | 42.4만 | — |
| 6 | I’m gonna TOESASOYEON | 36만 | — |
| 7 | REDREDCORTIS | 35.1만 | — |
| 8 | Forever Has Always BeenRedoor | 35만 | — |
| 9 | If I have you only (My love X Nerd Connection)Nerd Connection | 32.9만 | 커먼 |
| 10 | Deja VuRESCENE | 32.9만 | 커먼 |
급상승 아티스트
| # | 아티스트 | 7일간 증가 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | 머무르 | +6.7만 | — |
| 2 | AKMU | +5.6만 | 커먼 |
| 3 | Jung Seung Hwan | +3.1만 | 커먼 |
| 4 | Jimin | +2.5만 | 언커먼 |
| 5 | Choi Yu Ree | +2.3만 | 커먼 |
| 6 | HANRORO | +2.2만 | 커먼 |
| 7 | Hearts2Hearts | +2.1만 | 커먼 |
| 8 | Nerd Connection | +1.9만 | 커먼 |
| 9 | RESCENE | +1.7만 | 커먼 |
| 10 | The Black Skirts | +1.7만 | 커먼 |
급상승 곡
| # | 곡 | 7일간 증가 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | The Adult I Dreamed Of머무르 | +6.7만 | — |
| 2 | Joy, Sorrow, A Beautiful HeartAKMU | +3.4만 | 커먼 |
| 3 | The SnowmanJung Seung Hwan | +3.1만 | 커먼 |
| 4 | WhoJimin | +2.5만 | 레전더리 |
| 5 | ForestChoi Yu Ree | +2.3만 | 커먼 |
| 6 | 0+0HANRORO | +2.2만 | 커먼 |
| 7 | If I have you only (My love X Nerd Connection)Nerd Connection | +1.9만 | 커먼 |
| 8 | MoonrideHearts2Hearts | +1.7만 | 커먼 |
| 9 | Paradise of RumorsAKMU | +1.6만 | 커먼 |
| 10 | OHAYO MY NIGHTD-Hack | +1.2만 | — |
장르별
- 아시아 — Jimin, NewJeans, Jung Kook, BTS, aespa
- OST — 데이먼스 이어 Damons year, LISA, League of Legends, Disney, LEEHI
- 팝 — Justin Bieber, Charlie Puth, Taylor Swift, Lady Gaga, The Kid LAROI
- 랩 — Post Malone, Kendrick Lamar, Kodak Black, Doja Cat, Dynamicduo
- 록 — d4vd, Billie Eilish, Yuuri, Vaundy, YOASOBI
- R&B — The Weeknd, SZA, Primary, I.O.I, Leellamarz
- 일렉트로 — george, MXZI, Marshmello, Anne-Marie, The Chainsmokers