대한민국 · 2026년 43주차
대한민국 스포티파이 차트 · 2026년 43주차
2026년 43주차 순위 · 2026년 10월 22일 Spotify 주간 톱 200.
스트리밍 최다 아티스트
| # | 아티스트 | 스트리밍(국내) | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimin | 4억 | 언커먼 |
| 2 | Lim Young Woong | 3.2억 | — |
| 3 | NewJeans | 2억 | 언커먼 |
| 4 | Jung Kook | 1.8억 | 언커먼 |
| 5 | BTS | 1.1억 | 에픽 |
| 6 | aespa | 1억 | 언커먼 |
| 7 | LE SSERAFIM | 7924.6만 | 언커먼 |
| 8 | Jin | 7537.2만 | 커먼 |
| 9 | ILLIT | 7141.7만 | 커먼 |
| 10 | HANRORO | 6628.8만 | 커먼 |
스트리밍 최다 곡
| # | 곡 | 스트리밍(국내) | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | WhoJimin | 1.1억 | 레전더리 |
| 2 | SevenJung Kook | 7482.8만 | 레전더리 |
| 3 | Like CrazyJimin | 5417.8만 | 에픽 |
| 4 | 3DJung Kook | 3052.4만 | 에픽 |
| 5 | Be MineJimin | 2974.8만 | 레어 |
| 6 | Standing Next to YouJung Kook | 2812.7만 | 에픽 |
| 7 | Hype BoyNewJeans | 2617.5만 | 레어 |
| 8 | Like Crazy (English Version)Jimin | 2595.3만 | — |
| 9 | Don’t Say You Love MeJin | 2566.2만 | 에픽 |
| 10 | DittoNewJeans | 2541.8만 | 에픽 |
이번 주 아티스트
| # | 아티스트 | 이번 주 스트리밍 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | A2O | 184.3만 | — |
| 2 | RESCENE | 162.9만 | 커먼 |
| 3 | Lim Young Woong | 157.2만 | — |
| 4 | Hearts2Hearts | 114.2만 | 커먼 |
| 5 | HANRORO | 85.9만 | 커먼 |
| 6 | The Black Skirts | 65.3만 | 커먼 |
| 7 | ILLIT | 58.2만 | 커먼 |
| 8 | Jimin | 57.7만 | 언커먼 |
| 9 | AKMU | 52.4만 | 커먼 |
| 10 | Nerd Connection | 52.2만 | 커먼 |
주간 차트
| # | 곡 | 이번 주 스트리밍 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEONA2O | 184.3만 | — |
| 2 | LOVE ATTACKRESCENE | 49.7만 | 커먼 |
| 3 | WhoJimin | 46.5만 | 레전더리 |
| 4 | I’m gonna TOESASOYEON | 44.2만 | — |
| 5 | REDREDCORTIS | 38.8만 | — |
| 6 | Forever Has Always BeenRedoor | 38.1만 | — |
| 7 | Deja VuRESCENE | 37.5만 | 커먼 |
| 8 | CRASHALLDAY PROJECT | 35.7만 | 커먼 |
| 9 | Pretty GirlRESCENE | 32.3만 | 커먼 |
| 10 | BADATEEZ | 31.6만 | 언커먼 |
급상승 아티스트
| # | 아티스트 | 7일간 증가 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | A2O | +134만 | — |
| 2 | BIG Naughty | +7.1만 | 커먼 |
| 3 | Jimin | +6.7만 | 언커먼 |
| 4 | Hearts2Hearts | +5.2만 | 커먼 |
| 5 | Redoor | +4.3만 | — |
| 6 | HANRORO | +4만 | 커먼 |
| 7 | NMIXX | +3.8만 | 커먼 |
| 8 | Yoon Do Hyun | +3.7만 | — |
| 9 | KiiiKiii | +2.8만 | 커먼 |
| 10 | RESCENE | +2.6만 | 커먼 |
급상승 곡
| # | 곡 | 7일간 증가 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEONA2O | +134만 | — |
| 2 | WhoJimin | +6.7만 | 레전더리 |
| 3 | VancouverBIG Naughty | +5.1만 | — |
| 4 | Forever Has Always BeenRedoor | +4.3만 | — |
| 5 | I Guess I Loved YouYoon Do Hyun | +3.7만 | — |
| 6 | Heavy SerenadeNMIXX | +3.1만 | 커먼 |
| 7 | Closely Far AwayCar, the garden | +2.6만 | — |
| 8 | NostalgiaBIG Naughty | +2.1만 | — |
| 9 | OHAYO MY NIGHTD-Hack | +1.9만 | — |
| 10 | Pop Off Pop OffKiiiKiii | +1.9만 | 커먼 |
장르별
- 아시아 — Jimin, NewJeans, Jung Kook, BTS, aespa
- OST — 데이먼스 이어 Damons year, LISA, League of Legends, Disney, LEEHI
- 팝 — Justin Bieber, Charlie Puth, Taylor Swift, Lady Gaga, The Kid LAROI
- 랩 — Post Malone, Kendrick Lamar, Kodak Black, Doja Cat, Dynamicduo
- 록 — d4vd, Billie Eilish, Yuuri, Vaundy, YOASOBI
- R&B — The Weeknd, SZA, Primary, I.O.I, Leellamarz
- 일렉트로 — george, MXZI, Marshmello, Anne-Marie, The Chainsmokers