대한민국 · 2026년 45주차
대한민국 스포티파이 차트 · 2026년 45주차
2026년 45주차 순위 · 2026년 11월 5일 Spotify 주간 톱 200.
스트리밍 최다 아티스트
| # | 아티스트 | 스트리밍(국내) | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimin | 4억 | 언커먼 |
| 2 | Lim Young Woong | 3.2억 | — |
| 3 | NewJeans | 2억 | 언커먼 |
| 4 | Jung Kook | 1.8억 | 언커먼 |
| 5 | BTS | 1.1억 | 에픽 |
| 6 | aespa | 1.1억 | 언커먼 |
| 7 | LE SSERAFIM | 7924.6만 | 언커먼 |
| 8 | Jin | 7558.5만 | 커먼 |
| 9 | ILLIT | 7416.5만 | 커먼 |
| 10 | HANRORO | 6797.9만 | 커먼 |
스트리밍 최다 곡
| # | 곡 | 스트리밍(국내) | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | WhoJimin | 1.1억 | 레전더리 |
| 2 | SevenJung Kook | 7557.7만 | 레전더리 |
| 3 | Like CrazyJimin | 5417.8만 | 에픽 |
| 4 | 3DJung Kook | 3063.9만 | 에픽 |
| 5 | Be MineJimin | 2997.6만 | 레어 |
| 6 | Standing Next to YouJung Kook | 2834.2만 | 에픽 |
| 7 | Hype BoyNewJeans | 2638.7만 | 레어 |
| 8 | Like Crazy (English Version)Jimin | 2595.3만 | — |
| 9 | Don’t Say You Love MeJin | 2587.5만 | 에픽 |
| 10 | DittoNewJeans | 2563.6만 | 에픽 |
이번 주 아티스트
| # | 아티스트 | 이번 주 스트리밍 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lim Young Woong | 154.1만 | — |
| 2 | RESCENE | 153.5만 | 커먼 |
| 3 | A2O | 122.3만 | 커먼 |
| 4 | PLAVE | 121.1만 | 커먼 |
| 5 | Hearts2Hearts | 106.9만 | 커먼 |
| 6 | HANRORO | 84만 | 커먼 |
| 7 | The Black Skirts | 67.7만 | 커먼 |
| 8 | AKMU | 59.4만 | 커먼 |
| 9 | Jimin | 59만 | 언커먼 |
| 10 | ILLIT | 57.1만 | 커먼 |
주간 차트
| # | 곡 | 이번 주 스트리밍 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEONA2O | 107.9만 | — |
| 2 | WhoJimin | 47.8만 | 레전더리 |
| 3 | LOVE ATTACKRESCENE | 46.5만 | 커먼 |
| 4 | I’m gonna TOESASOYEON | 39.1만 | — |
| 5 | Forever Has Always BeenRedoor | 37.2만 | — |
| 6 | REDREDCORTIS | 36만 | — |
| 7 | Deja VuRESCENE | 35만 | 커먼 |
| 8 | BADATEEZ | 32.3만 | 언커먼 |
| 9 | If I have you only (My love X Nerd Connection)Nerd Connection | 31만 | 커먼 |
| 10 | Pretty GirlRESCENE | 29.6만 | 커먼 |
급상승 아티스트
| # | 아티스트 | 7일간 증가 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | AKMU | +6.5만 | 커먼 |
| 2 | Kim Na Young | +2.9만 | 커먼 |
| 3 | Izi | +2.7만 | — |
| 4 | Primary | +2.6만 | 커먼 |
| 5 | Nerd Connection | +2.5만 | 커먼 |
| 6 | The Black Skirts | +2.5만 | 커먼 |
| 7 | LEE MU JIN | +2.3만 | 커먼 |
| 8 | Leellamarz | +2.3만 | 커먼 |
| 9 | VIBE | +2만 | — |
| 10 | george | +1.9만 | 커먼 |
급상승 곡
| # | 곡 | 7일간 증가 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | Joy, Sorrow, A Beautiful HeartAKMU | +3.9만 | 커먼 |
| 2 | A Letter For YouKim Na Young | +2.9만 | 커먼 |
| 3 | 응급실Izi | +2.7만 | — |
| 4 | Coming Of Age StoryLEE MU JIN | +2.3만 | 커먼 |
| 5 | On the street (Feat. ASH ISLAND)Leellamarz | +2.3만 | 커먼 |
| 6 | Fall in FallVIBE | +2만 | — |
| 7 | How can I love the heartbreak, you're the one I loveAKMU | +1.9만 | 언커먼 |
| 8 | Boatgeorge | +1.9만 | 커먼 |
| 9 | Sadder Than YesterdayWoody | +1.9만 | — |
| 10 | 벌써 일년Brown Eyes | +1.9만 | — |
장르별
- 아시아 — Jimin, NewJeans, Jung Kook, BTS, aespa
- OST — 데이먼스 이어 Damons year, LISA, League of Legends, Disney, LEEHI
- 팝 — Justin Bieber, Charlie Puth, Taylor Swift, Lady Gaga, The Kid LAROI
- 랩 — Post Malone, Kendrick Lamar, Kodak Black, Doja Cat, Dynamicduo
- 록 — d4vd, Billie Eilish, Yuuri, Vaundy, YOASOBI
- R&B — The Weeknd, SZA, Primary, I.O.I, Leellamarz
- 일렉트로 — george, MXZI, Marshmello, Anne-Marie, The Chainsmokers