대한민국 · 2026년 44주차 · 아카이브
대한민국 스포티파이 차트 · 2026년 44주차
2026년 44주차 순위 · 2026년 10월 29일 Spotify 주간 톱 200.
스트리밍 최다 아티스트
| # | 아티스트 | 스트리밍(국내) | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimin | 4억 | 언커먼 |
| 2 | Lim Young Woong | 3.2억 | — |
| 3 | NewJeans | 2억 | 언커먼 |
| 4 | Jung Kook | 1.8억 | 언커먼 |
| 5 | BTS | 1.1억 | 에픽 |
| 6 | aespa | 1억 | 언커먼 |
| 7 | LE SSERAFIM | 7924.6만 | 언커먼 |
| 8 | Jin | 7548만 | 커먼 |
| 9 | ILLIT | 7247.2만 | 커먼 |
| 10 | HANRORO | 6713.8만 | 커먼 |
스트리밍 최다 곡
| # | 곡 | 스트리밍(국내) | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | WhoJimin | 1.1억 | 레전더리 |
| 2 | SevenJung Kook | 7529만 | 레전더리 |
| 3 | Like CrazyJimin | 5417.8만 | 에픽 |
| 4 | 3DJung Kook | 3063.9만 | 에픽 |
| 5 | Be MineJimin | 2986.4만 | 레어 |
| 6 | Standing Next to YouJung Kook | 2825만 | 에픽 |
| 7 | Hype BoyNewJeans | 2628.3만 | 레어 |
| 8 | Like Crazy (English Version)Jimin | 2595.3만 | — |
| 9 | Don’t Say You Love MeJin | 2577만 | 에픽 |
| 10 | DittoNewJeans | 2552.6만 | 에픽 |
이번 주 아티스트
| # | 아티스트 | 이번 주 스트리밍 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | A2O | 162.2만 | 커먼 |
| 2 | Lim Young Woong | 157.2만 | — |
| 3 | RESCENE | 153.4만 | 커먼 |
| 4 | PLAVE | 111.6만 | 커먼 |
| 5 | Hearts2Hearts | 106.8만 | 커먼 |
| 6 | HANRORO | 85만 | 커먼 |
| 7 | Jung Kook | 70만 | 언커먼 |
| 8 | ILLIT | 70만 | 커먼 |
| 9 | The Black Skirts | 66만 | 커먼 |
| 10 | Jimin | 61.1만 | 언커먼 |
주간 차트
| # | 곡 | 이번 주 스트리밍 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEONA2O | 142.1만 | — |
| 2 | WhoJimin | 49.6만 | 레전더리 |
| 3 | LOVE ATTACKRESCENE | 47.3만 | 커먼 |
| 4 | SevenJung Kook | 46.2만 | 레전더리 |
| 5 | I’m gonna TOESASOYEON | 41.1만 | — |
| 6 | Forever Has Always BeenRedoor | 38.2만 | — |
| 7 | REDREDCORTIS | 37.6만 | — |
| 8 | Deja VuRESCENE | 35만 | 커먼 |
| 9 | BADATEEZ | 33.5만 | 언커먼 |
| 10 | 0+0HANRORO | 31.5만 | 커먼 |
급상승 아티스트
| # | 아티스트 | 7일간 증가 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jung Kook | +19.1만 | 언커먼 |
| 2 | Jimin | +3.4만 | 언커먼 |
| 3 | ILLIT | +3.2만 | 커먼 |
| 4 | AKMU | +2.9만 | 커먼 |
| 5 | WOODZ | +2.1만 | 커먼 |
| 6 | ATEEZ | +1.9만 | 커먼 |
| 7 | Leellamarz | +1.6만 | 커먼 |
| 8 | The Black Skirts | +1.4만 | 커먼 |
| 9 | MEOVV | +1.2만 | 커먼 |
| 10 | DEAN | +1.1만 | 커먼 |
급상승 곡
| # | 곡 | 7일간 증가 | 카드 |
|---|---|---|---|
| 1 | SevenJung Kook | +19.1만 | 레전더리 |
| 2 | WhoJimin | +3만 | 레전더리 |
| 3 | How can I love the heartbreak, you're the one I loveAKMU | +2.9만 | 언커먼 |
| 4 | NOT CUTE ANYMOREILLIT | +2.2만 | 언커먼 |
| 5 | DrowningWOODZ | +2.1만 | 언커먼 |
| 6 | BADATEEZ | +1.9만 | 언커먼 |
| 7 | On the street (Feat. ASH ISLAND)Leellamarz | +1.6만 | 커먼 |
| 8 | GO HARDMEOVV | +1.2만 | 커먼 |
| 9 | instagramDEAN | +1.1만 | — |
| 10 | Beauty And A BeatJustin Bieber | +1만 | 레전더리 |
장르별
- 아시아 — Jimin, NewJeans, Jung Kook, BTS, aespa
- OST — 데이먼스 이어 Damons year, LISA, League of Legends, Disney, LEEHI
- 팝 — Justin Bieber, Charlie Puth, Taylor Swift, Lady Gaga, The Kid LAROI
- 랩 — Post Malone, Kendrick Lamar, Kodak Black, Doja Cat, Dynamicduo
- 록 — d4vd, Billie Eilish, Yuuri, Vaundy, YOASOBI
- R&B — The Weeknd, SZA, Primary, I.O.I, Leellamarz
- 일렉트로 — george, MXZI, Marshmello, Anne-Marie, The Chainsmokers