日本 · 2026年 第46週
日本のSpotifyチャート|2026年第46週
2026年第46週のランキング・2026年11月12日のSpotify週間トップ200。
最も再生されたアーティスト
| # | アーティスト | 再生回数(国内) | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. GREEN APPLE | 41億 | アンコモン |
| 2 | back number | 25.5億 | アンコモン |
| 3 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 18.9億 | アンコモン |
| 4 | YOASOBI | 15.9億 | アンコモン |
| 5 | Vaundy | 15億 | コモン |
| 6 | Aimyon | 12.9億 | コモン |
| 7 | Kenshi Yonezu | 12.3億 | アンコモン |
| 8 | Yuuri | 10.6億 | コモン |
| 9 | King Gnu | 10.2億 | コモン |
| 10 | BTS | 9億 | エピック |
最も再生された曲
| # | 曲 | 再生回数(国内) | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 3.6億 | — |
| 2 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 3.5億 | レア |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 3.3億 | — |
| 4 | 水平線back number | 3.1億 | レア |
| 5 | ドライフラワーYuuri | 3億 | レア |
| 6 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2.8億 | レア |
| 7 | ダンスホールMrs. GREEN APPLE | 2.8億 | レア |
| 8 | 高嶺の花子さんback number | 2.7億 | レア |
| 9 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 2.7億 | — |
| 10 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 2.7億 | — |
今週のアーティスト
| # | アーティスト | 今週の再生回数 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | back number | 1959.3万 | アンコモン |
| 2 | Mrs. GREEN APPLE | 1511.2万 | アンコモン |
| 3 | Vaundy | 656.6万 | コモン |
| 4 | M!LK | 588.4万 | コモン |
| 5 | Aimyon | 586.8万 | コモン |
| 6 | Macaroni Empitsu | 459.5万 | コモン |
| 7 | Kenshi Yonezu | 405.6万 | アンコモン |
| 8 | SPITZ | 323.6万 | コモン |
| 9 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 311.4万 | アンコモン |
| 10 | RADWIMPS | 274万 | アンコモン |
週間トップ
| # | 曲 | 今週の再生回数 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | しわあわせVaundy | 286万 | アンコモン |
| 2 | 結びAyumu Imazu | 247.3万 | コモン |
| 3 | Yes! 東京EBiDAN (恵比寿学園男子部) | 214.2万 | コモン |
| 4 | ブルーアンバーback number | 197.8万 | アンコモン |
| 5 | 運命さがしMacaroni Empitsu | 168.2万 | コモン |
| 6 | 花束back number | 161万 | レア |
| 7 | ハッピーエンドback number | 143.3万 | レア |
| 8 | Brand NewMrs. GREEN APPLE | 140.9万 | アンコモン |
| 9 | 高嶺の花子さんback number | 140.5万 | レア |
| 10 | ザッツ!超常M!LK | 139.9万 | — |
急上昇アーティスト
| # | アーティスト | 7日間の増加 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | back number | +79.6万 | アンコモン |
| 2 | Ayumu Imazu | +23.7万 | コモン |
| 3 | Kenshi Yonezu | +22万 | アンコモン |
| 4 | Mrs. GREEN APPLE | +16.7万 | アンコモン |
| 5 | Fujii Kaze | +14.3万 | コモン |
| 6 | Macaroni Empitsu | +12.4万 | コモン |
| 7 | Aimyon | +10.9万 | コモン |
| 8 | Takaya Kawasaki | +10万 | コモン |
| 9 | Yorushika | +9.9万 | コモン |
| 10 | RADWIMPS | +8万 | アンコモン |
急上昇の曲
| # | 曲 | 7日間の増加 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | クリスマスソングback number | +27万 | アンコモン |
| 2 | 結びAyumu Imazu | +23.7万 | コモン |
| 3 | ヒロインback number | +16万 | アンコモン |
| 4 | 運命さがしMacaroni Empitsu | +11.4万 | コモン |
| 5 | 魔法の絨毯Takaya Kawasaki | +10万 | アンコモン |
| 6 | シンデレラMrs. GREEN APPLE | +8.6万 | コモン |
| 7 | LemonKenshi Yonezu | +7.2万 | レア |
| 8 | ハルノヒAimyon | +6.7万 | — |
| 9 | 正解RADWIMPS | +6.1万 | — |
| 10 | 君の恋人になったらback number | +6.1万 | アンコモン |
ジャンル別
- ロック — Mrs. GREEN APPLE, YOASOBI, Vaundy, Yuuri, King Gnu
- アジア — back number, OFFICIAL HIGE DANDISM, Aimyon, Kenshi Yonezu, BTS
- ラップ — Creepy Nuts, CHANMINA, Eve, Snow Man, Rin音
- ポップ — ARASHI, Ed Sheeran, XG, The Kid LAROI, Ariana Grande
- サウンドトラック — LiSA, kessoku band, Disney, LISA, Who-ya Extended
- エレクトロ — The Chainsmokers, Zedd, Avicii, Anne-Marie, Marshmello
- R&B — The Weeknd, Che'Nelle, Khalid, SZA, blackbear