日本 · 2026年 第45週
日本のSpotifyチャート|2026年第45週
2026年第45週のランキング・2026年11月5日のSpotify週間トップ200。
最も再生されたアーティスト
| # | アーティスト | 再生回数(国内) | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. GREEN APPLE | 40.8億 | アンコモン |
| 2 | back number | 25.3億 | アンコモン |
| 3 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 18.9億 | アンコモン |
| 4 | YOASOBI | 15.9億 | アンコモン |
| 5 | Vaundy | 15億 | コモン |
| 6 | Aimyon | 12.8億 | コモン |
| 7 | Kenshi Yonezu | 12.3億 | アンコモン |
| 8 | Yuuri | 10.6億 | コモン |
| 9 | King Gnu | 10.2億 | コモン |
| 10 | BTS | 9億 | エピック |
最も再生された曲
| # | 曲 | 再生回数(国内) | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 3.5億 | — |
| 2 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 3.5億 | レア |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 3.3億 | — |
| 4 | 水平線back number | 3.1億 | レア |
| 5 | ドライフラワーYuuri | 3億 | レア |
| 6 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2.8億 | レア |
| 7 | ダンスホールMrs. GREEN APPLE | 2.8億 | レア |
| 8 | 高嶺の花子さんback number | 2.7億 | レア |
| 9 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 2.7億 | — |
| 10 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 2.7億 | — |
今週のアーティスト
| # | アーティスト | 今週の再生回数 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | back number | 1947.7万 | アンコモン |
| 2 | Mrs. GREEN APPLE | 1525.5万 | アンコモン |
| 3 | Vaundy | 667.2万 | コモン |
| 4 | Aimyon | 586.3万 | コモン |
| 5 | Macaroni Empitsu | 495.6万 | コモン |
| 6 | M!LK | 469.9万 | コモン |
| 7 | Kenshi Yonezu | 438.7万 | アンコモン |
| 8 | SPITZ | 372.7万 | コモン |
| 9 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 299.2万 | アンコモン |
| 10 | RADWIMPS | 277.3万 | アンコモン |
週間トップ
| # | 曲 | 今週の再生回数 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | しわあわせVaundy | 294.6万 | アンコモン |
| 2 | 結びAyumu Imazu | 223.5万 | コモン |
| 3 | Yes! 東京EBiDAN (恵比寿学園男子部) | 218.9万 | コモン |
| 4 | ブルーアンバーback number | 192.4万 | アンコモン |
| 5 | 花束back number | 160.5万 | レア |
| 6 | 運命さがしMacaroni Empitsu | 156.8万 | コモン |
| 7 | Brand NewMrs. GREEN APPLE | 144.8万 | アンコモン |
| 8 | 高嶺の花子さんback number | 144.4万 | レア |
| 9 | 水平線back number | 142.1万 | レア |
| 10 | ハッピーエンドback number | 137.9万 | レア |
急上昇アーティスト
| # | アーティスト | 7日間の増加 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | back number | +85.2万 | アンコモン |
| 2 | Aimyon | +52.3万 | コモン |
| 3 | BE:FIRST | +39.8万 | コモン |
| 4 | Mrs. GREEN APPLE | +28.2万 | アンコモン |
| 5 | SPITZ | +18万 | コモン |
| 6 | Takaya Kawasaki | +16.2万 | コモン |
| 7 | Yorushika | +13.2万 | コモン |
| 8 | OFFICIAL HIGE DANDISM | +12.9万 | アンコモン |
| 9 | Superfly | +12.7万 | コモン |
| 10 | Number_i | +12.1万 | コモン |
急上昇の曲
| # | 曲 | 7日間の増加 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | 夢中BE:FIRST | +22.6万 | アンコモン |
| 2 | ライラックMrs. GREEN APPLE | +17.9万 | レア |
| 3 | MissingBE:FIRST | +17.3万 | アンコモン |
| 4 | ブルーアンバーback number | +13.7万 | アンコモン |
| 5 | マリーゴールドAimyon | +12.8万 | レア |
| 6 | 愛をこめて花束をSuperfly | +12.7万 | アンコモン |
| 7 | ハルノヒAimyon | +12.7万 | — |
| 8 | クリスマスソングback number | +12.4万 | アンコモン |
| 9 | ヒロインback number | +10.9万 | アンコモン |
| 10 | 君の為のキミノウタTakaya Kawasaki | +10.7万 | アンコモン |
ジャンル別
- ロック — Mrs. GREEN APPLE, YOASOBI, Vaundy, Yuuri, King Gnu
- アジア — back number, OFFICIAL HIGE DANDISM, Aimyon, Kenshi Yonezu, BTS
- ラップ — Creepy Nuts, CHANMINA, Eve, Snow Man, Rin音
- ポップ — ARASHI, Ed Sheeran, XG, The Kid LAROI, Ariana Grande
- サウンドトラック — LiSA, kessoku band, Disney, LISA, Who-ya Extended
- エレクトロ — The Chainsmokers, Zedd, Avicii, Anne-Marie, Marshmello
- R&B — The Weeknd, Che'Nelle, Khalid, SZA, blackbear