日本 · 2026年 第44週 · アーカイブ
日本のSpotifyチャート|2026年第44週
2026年第44週のランキング・2026年10月29日のSpotify週間トップ200。
最も再生されたアーティスト
| # | アーティスト | 再生回数(国内) | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. GREEN APPLE | 40.7億 | アンコモン |
| 2 | back number | 25.1億 | アンコモン |
| 3 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 18.9億 | アンコモン |
| 4 | YOASOBI | 15.9億 | アンコモン |
| 5 | Vaundy | 14.9億 | コモン |
| 6 | Aimyon | 12.7億 | コモン |
| 7 | Kenshi Yonezu | 12.2億 | アンコモン |
| 8 | Yuuri | 10.6億 | コモン |
| 9 | King Gnu | 10.2億 | コモン |
| 10 | BTS | 9億 | エピック |
最も再生された曲
| # | 曲 | 再生回数(国内) | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 3.5億 | — |
| 2 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 3.5億 | レア |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 3.3億 | — |
| 4 | 水平線back number | 3.1億 | レア |
| 5 | ドライフラワーYuuri | 3億 | レア |
| 6 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2.8億 | レア |
| 7 | ダンスホールMrs. GREEN APPLE | 2.8億 | レア |
| 8 | 高嶺の花子さんback number | 2.7億 | レア |
| 9 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 2.7億 | — |
| 10 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 2.6億 | — |
今週のアーティスト
| # | アーティスト | 今週の再生回数 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | back number | 1841.5万 | アンコモン |
| 2 | Mrs. GREEN APPLE | 1580.9万 | アンコモン |
| 3 | Vaundy | 668.6万 | コモン |
| 4 | Aimyon | 570.7万 | コモン |
| 5 | Macaroni Empitsu | 493.9万 | コモン |
| 6 | M!LK | 463万 | コモン |
| 7 | Kenshi Yonezu | 432.6万 | アンコモン |
| 8 | SPITZ | 374万 | コモン |
| 9 | RADWIMPS | 322.8万 | アンコモン |
| 10 | Number_i | 267.9万 | コモン |
週間トップ
| # | 曲 | 今週の再生回数 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | しわあわせVaundy | 299万 | アンコモン |
| 2 | 結びAyumu Imazu | 243.2万 | コモン |
| 3 | Yes! 東京EBiDAN (恵比寿学園男子部) | 218.8万 | コモン |
| 4 | ブルーアンバーback number | 178.7万 | アンコモン |
| 5 | 花束back number | 156.4万 | レア |
| 6 | Brand NewMrs. GREEN APPLE | 153.9万 | アンコモン |
| 7 | 運命さがしMacaroni Empitsu | 150.8万 | コモン |
| 8 | 高嶺の花子さんback number | 142.8万 | レア |
| 9 | 水平線back number | 137.1万 | レア |
| 10 | ハッピーエンドback number | 128.3万 | レア |
急上昇アーティスト
| # | アーティスト | 7日間の増加 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | back number | +72.3万 | アンコモン |
| 2 | Vaundy | +39.8万 | コモン |
| 3 | Mrs. GREEN APPLE | +22.6万 | アンコモン |
| 4 | SPITZ | +18.1万 | コモン |
| 5 | Sukima Switch | +6.3万 | コモン |
| 6 | GReeeeN | +6.2万 | コモン |
| 7 | RADWIMPS | +4.9万 | アンコモン |
| 8 | BE:FIRST | +4.9万 | コモン |
| 9 | AI | +3.4万 | コモン |
| 10 | Number_i | +3.1万 | コモン |
急上昇の曲
| # | 曲 | 7日間の増加 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | しわあわせVaundy | +35.4万 | アンコモン |
| 2 | どうしてもどうしてもback number | +20.8万 | アンコモン |
| 3 | チェリーSPITZ | +15.5万 | — |
| 4 | シンデレラMrs. GREEN APPLE | +9.6万 | コモン |
| 5 | 水平線back number | +8万 | レア |
| 6 | 恋back number | +7.3万 | アンコモン |
| 7 | クリスマスソングback number | +6.3万 | アンコモン |
| 8 | 奏(かなで)Sukima Switch | +5.7万 | レア |
| 9 | 花束back number | +5.6万 | レア |
| 10 | ヒロインback number | +5.2万 | アンコモン |
ジャンル別
- ロック — Mrs. GREEN APPLE, YOASOBI, Vaundy, Yuuri, King Gnu
- アジア — back number, OFFICIAL HIGE DANDISM, Aimyon, Kenshi Yonezu, BTS
- ラップ — Creepy Nuts, CHANMINA, Eve, Snow Man, Rin音
- ポップ — ARASHI, Ed Sheeran, XG, The Kid LAROI, Ariana Grande
- サウンドトラック — LiSA, kessoku band, Disney, LISA, Who-ya Extended
- エレクトロ — The Chainsmokers, Zedd, Avicii, Anne-Marie, Marshmello
- R&B — The Weeknd, Che'Nelle, Khalid, SZA, blackbear