日本 · 2026年 第43週
日本のSpotifyチャート|2026年第43週
2026年第43週のランキング・2026年10月22日のSpotify週間トップ200。
最も再生されたアーティスト
| # | アーティスト | 再生回数(国内) | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. GREEN APPLE | 40.5億 | アンコモン |
| 2 | back number | 24.9億 | アンコモン |
| 3 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 18.9億 | コモン |
| 4 | YOASOBI | 15.9億 | アンコモン |
| 5 | Vaundy | 14.8億 | コモン |
| 6 | Aimyon | 12.7億 | コモン |
| 7 | Kenshi Yonezu | 12.2億 | アンコモン |
| 8 | Yuuri | 10.5億 | コモン |
| 9 | King Gnu | 10.2億 | コモン |
| 10 | BTS | 9億 | エピック |
最も再生された曲
| # | 曲 | 再生回数(国内) | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 3.5億 | — |
| 2 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 3.5億 | レア |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 3.3億 | — |
| 4 | 水平線back number | 3.1億 | レア |
| 5 | ドライフラワーYuuri | 3億 | レア |
| 6 | ダンスホールMrs. GREEN APPLE | 2.8億 | レア |
| 7 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2.8億 | レア |
| 8 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 2.6億 | — |
| 9 | 高嶺の花子さんback number | 2.6億 | レア |
| 10 | PretenderOFFICIAL HIGE DANDISM | 2.6億 | — |
今週のアーティスト
| # | アーティスト | 今週の再生回数 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | back number | 1714.7万 | アンコモン |
| 2 | Mrs. GREEN APPLE | 1695.3万 | アンコモン |
| 3 | Vaundy | 629.3万 | コモン |
| 4 | Aimyon | 596.2万 | コモン |
| 5 | M!LK | 477.8万 | コモン |
| 6 | Macaroni Empitsu | 460.3万 | コモン |
| 7 | Kenshi Yonezu | 441万 | アンコモン |
| 8 | SPITZ | 361.6万 | コモン |
| 9 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 299.8万 | コモン |
| 10 | Number_i | 285.6万 | コモン |
週間トップ
| # | 曲 | 今週の再生回数 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | 結びAyumu Imazu | 268.6万 | コモン |
| 2 | しわあわせVaundy | 263.6万 | アンコモン |
| 3 | Yes! 東京EBiDAN (恵比寿学園男子部) | 224.3万 | コモン |
| 4 | ブルーアンバーback number | 179.8万 | アンコモン |
| 5 | 運命さがしMacaroni Empitsu | 162.6万 | コモン |
| 6 | Brand NewMrs. GREEN APPLE | 157.7万 | アンコモン |
| 7 | 花束back number | 150.8万 | レア |
| 8 | 高嶺の花子さんback number | 138.7万 | レア |
| 9 | ハッピーエンドback number | 131.3万 | レア |
| 10 | 水平線back number | 129.2万 | レア |
急上昇アーティスト
| # | アーティスト | 7日間の増加 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaundy | +54.2万 | コモン |
| 2 | back number | +33.5万 | アンコモン |
| 3 | SPITZ | +26.4万 | コモン |
| 4 | RADWIMPS | +12.2万 | アンコモン |
| 5 | OFFICIAL HIGE DANDISM | +11.8万 | コモン |
| 6 | Kenshi Yonezu | +7.5万 | アンコモン |
| 7 | BE:FIRST | +6万 | コモン |
| 8 | EBiDAN (恵比寿学園男子部) | +4.9万 | コモン |
| 9 | Sukima Switch | +4.9万 | コモン |
| 10 | Mrs. GREEN APPLE | +4.3万 | アンコモン |
急上昇の曲
| # | 曲 | 7日間の増加 | カード |
|---|---|---|---|
| 1 | しわあわせVaundy | +43.7万 | アンコモン |
| 2 | チェリーSPITZ | +10.2万 | — |
| 3 | オールドファッションback number | +9.5万 | アンコモン |
| 4 | 正解RADWIMPS | +8.9万 | — |
| 5 | 見知らぬ糸SPITZ | +8.2万 | コモン |
| 6 | 夢中BE:FIRST | +6万 | アンコモン |
| 7 | 花束back number | +5.2万 | レア |
| 8 | Yes! 東京EBiDAN (恵比寿学園男子部) | +4.9万 | コモン |
| 9 | 全力少年Sukima Switch | +4.9万 | — |
| 10 | HAPPY BIRTHDAYback number | +4.8万 | レア |
ジャンル別
- ロック — Mrs. GREEN APPLE, YOASOBI, Vaundy, Yuuri, King Gnu
- アジア — back number, OFFICIAL HIGE DANDISM, Aimyon, Kenshi Yonezu, BTS
- ラップ — Creepy Nuts, CHANMINA, Eve, Snow Man, Rin音
- ポップ — ARASHI, Ed Sheeran, XG, The Kid LAROI, Ariana Grande
- サウンドトラック — LiSA, kessoku band, Disney, LISA, Who-ya Extended
- エレクトロ — The Chainsmokers, Zedd, Avicii, Anne-Marie, Marshmello
- R&B — The Weeknd, Che'Nelle, Khalid, SZA, blackbear