Sverige · Vecka 46 · 2026
Spotifys topplistor — Sverige, vecka 46 2026
Topplista för vecka 46, 2026 · Spotifys topp 200 från 12 november 2026.
Mest streamade artister
| # | Artist | Streams (landet) | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Hov1 | 832 mn | Vanlig |
| 2 | Avicii | 660,2 mn | Sällsynt |
| 3 | Ed Sheeran | 658,9 mn | Legendarisk |
| 4 | Veronica Maggio | 490,7 mn | Vanlig |
| 5 | Victor Leksell | 488,3 mn | Vanlig |
| 6 | Humlan Djojj | 461,6 mn | — |
| 7 | Bolaget | 424,6 mn | Vanlig |
| 8 | Yasin | 407 mn | Vanlig |
| 9 | Miriam Bryant | 402,9 mn | Vanlig |
| 10 | Kygo | 398,8 mn | Sällsynt |
Mest streamade låtar
| # | Låt | Streams (landet) | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Babblarnas vaggvisaBabblarna | 168 mn | — |
| 2 | Wake Me UpAvicii | 156,3 mn | Mytisk |
| 3 | SvagVictor Leksell | 141,3 mn | Sällsynt |
| 4 | Djurens vaggvisaHumlan Djojj | 140,5 mn | — |
| 5 | Kan Inte GåBolaget | 111,2 mn | Ovanlig |
| 6 | Hon dansar vidare i livetHov1 | 104,3 mn | — |
| 7 | Blinding LightsThe Weeknd | 99,5 mn | — |
| 8 | Without YouAvicii | 86,8 mn | — |
| 9 | Ikväll IgenBolaget | 83,5 mn | — |
| 10 | Shape of YouEd Sheeran | 82,4 mn | Mytisk |
Veckans artister
| # | Artist | Veckans streams | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Humlan Djojj | 3,8 mn | — |
| 2 | sombr | 934,7 tn | Ovanlig |
| 3 | Keisha | 810,7 tn | — |
| 4 | Victor Leksell | 657,8 tn | Vanlig |
| 5 | Anis Don Demina | 628,6 tn | Vanlig |
| 6 | Tate McRae | 581,2 tn | Sällsynt |
| 7 | Zach Bryan | 542,2 tn | Sällsynt |
| 8 | Jamie Miller | 534,6 tn | Vanlig |
| 9 | Zara Larsson | 523,3 tn | Sällsynt |
| 10 | SIENNA SPIRO | 519,2 tn | Vanlig |
Veckans topplista
| # | Låt | Veckans streams | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | MaydayKeisha | 810,7 tn | — |
| 2 | Djurens vaggvisaHumlan Djojj | 744,6 tn | — |
| 3 | HousewifeTate McRae | 581,2 tn | Ovanlig |
| 4 | BabydollJamie Miller | 534,6 tn | Ovanlig |
| 5 | Babblarnas vaggvisaBabblarna | 422,3 tn | — |
| 6 | SupermanAnis Don Demina | 397,1 tn | — |
| 7 | HumlehumHumlan Djojj | 378 tn | — |
| 8 | SomnaHumlan Djojj | 371,5 tn | — |
| 9 | StjärnornaHumlan Djojj | 370,7 tn | — |
| 10 | Nu säger vi godnattHumlan Djojj | 321,2 tn | — |
Artister som klättrar
| # | Artist | Ökning på 7 dagar | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Keisha | +278,4 tn | — |
| 2 | Wham! | +138,1 tn | Ovanlig |
| 3 | Mariah Carey | +125,3 tn | Sällsynt |
| 4 | Humlan Djojj | +77,7 tn | — |
| 5 | Jamie Miller | +27,6 tn | Vanlig |
| 6 | Molly Sandén | +24,3 tn | Vanlig |
| 7 | Anis Don Demina | +22,7 tn | Vanlig |
| 8 | The Police | +20 tn | Ovanlig |
| 9 | Ringnes-Ronja | +18,7 tn | — |
| 10 | Babblarna | +15,7 tn | — |
Låtar som klättrar
| # | Låt | Ökning på 7 dagar | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | MaydayKeisha | +278,4 tn | — |
| 2 | Last ChristmasWham! | +138,1 tn | Legendarisk |
| 3 | All I Want for Christmas Is YouMariah Carey | +125,3 tn | Legendarisk |
| 4 | BabydollJamie Miller | +27,6 tn | Ovanlig |
| 5 | Lost and foundMolly Sandén | +24,3 tn | Ovanlig |
| 6 | SupermanAnis Don Demina | +22,7 tn | — |
| 7 | Every Breath You TakeThe Police | +20 tn | Mytisk |
| 8 | GANJAMAN I PANSARVAGNRingnes-Ronja | +18,7 tn | — |
| 9 | Babblarnas vaggvisaBabblarna | +15,7 tn | — |
| 10 | Mr. Know It AllTeddy Swims | +15 tn | Ovanlig |
Efter genre
- Elektro — Avicii, Kygo, David Guetta, Calvin Harris, The Chainsmokers
- Pop — Hov1, Ed Sheeran, Veronica Maggio, Victor Leksell, Bolaget
- R&B — The Weeknd, John Legend, Khalid, SZA, Chris Brown
- Rock — Billie Eilish, Imagine Dragons, Coldplay, Lewis Capaldi, Dizzy
- Rap — Yasin, Einár, Post Malone, Ant Wan, Drake
- Folk — Zach Bryan, Shaboozey, Passenger, Bobby Helms, Dasha
- Reggae — Kaliffa, Sean Paul, YG Marley, Bob Marley & The Wailers, Kapten Röd
- Asien — HUNTR/X, Saja Boys, BTS, BLACKPINK, PSY
- Jazz — Frank Sinatra, Eartha Kitt, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Seth MacFarlane
- Soundtrack — Julia Michaels, James Newton Howard, Will Ferrell, Arcane, LISA
- Latin — Bad Bunny, FloyyMenor, Anuel AA, Carolina Gaitán - La Gaita, Bizarrap