Sverige · Vecka 45 · 2026
Spotifys topplistor — Sverige, vecka 45 2026
Topplista för vecka 45, 2026 · Spotifys topp 200 från 5 november 2026.
Mest streamade artister
| # | Artist | Streams (landet) | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Hov1 | 832 mn | Vanlig |
| 2 | Avicii | 660,1 mn | Sällsynt |
| 3 | Ed Sheeran | 658,9 mn | Legendarisk |
| 4 | Veronica Maggio | 490,6 mn | Vanlig |
| 5 | Victor Leksell | 487,6 mn | Vanlig |
| 6 | Humlan Djojj | 457,8 mn | — |
| 7 | Bolaget | 424,2 mn | Vanlig |
| 8 | Yasin | 407 mn | Vanlig |
| 9 | Miriam Bryant | 402,7 mn | Vanlig |
| 10 | Kygo | 398,8 mn | Sällsynt |
Mest streamade låtar
| # | Låt | Streams (landet) | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Babblarnas vaggvisaBabblarna | 167,6 mn | — |
| 2 | Wake Me UpAvicii | 156,2 mn | Mytisk |
| 3 | SvagVictor Leksell | 141,2 mn | Sällsynt |
| 4 | Djurens vaggvisaHumlan Djojj | 139,8 mn | — |
| 5 | Kan Inte GåBolaget | 111,1 mn | Ovanlig |
| 6 | Hon dansar vidare i livetHov1 | 104,3 mn | — |
| 7 | Blinding LightsThe Weeknd | 99,5 mn | — |
| 8 | Without YouAvicii | 86,8 mn | — |
| 9 | Ikväll IgenBolaget | 83,4 mn | — |
| 10 | Shape of YouEd Sheeran | 82,4 mn | Mytisk |
Veckans artister
| # | Artist | Veckans streams | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Humlan Djojj | 3,5 mn | — |
| 2 | sombr | 944,3 tn | Ovanlig |
| 3 | Tate McRae | 941,6 tn | Sällsynt |
| 4 | Victor Leksell | 650,8 tn | Vanlig |
| 5 | Zach Bryan | 597,1 tn | Sällsynt |
| 6 | Zara Larsson | 581,9 tn | Sällsynt |
| 7 | Bolaget | 564,9 tn | Vanlig |
| 8 | ADÉLA | 550,5 tn | Vanlig |
| 9 | SIENNA SPIRO | 532,9 tn | Vanlig |
| 10 | Babblarna | 517,8 tn | — |
Veckans topplista
| # | Låt | Veckans streams | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Djurens vaggvisaHumlan Djojj | 730,2 tn | — |
| 2 | HousewifeTate McRae | 686,1 tn | Ovanlig |
| 3 | Babblarnas vaggvisaBabblarna | 406,6 tn | — |
| 4 | HumlehumHumlan Djojj | 371,1 tn | — |
| 5 | StjärnornaHumlan Djojj | 367,7 tn | — |
| 6 | SomnaHumlan Djojj | 362,3 tn | — |
| 7 | LiesZach Bryan | 332,4 tn | — |
| 8 | Nu säger vi godnattHumlan Djojj | 314,8 tn | — |
| 9 | Just Give Me a ReasonP!nk | 314 tn | Legendarisk |
| 10 | Tänk omVictor Leksell | 305,3 tn | Vanlig |
Artister som klättrar
| # | Artist | Ökning på 7 dagar | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Anis Don Demina | +55,4 tn | Vanlig |
| 2 | sombr | +51,6 tn | Ovanlig |
| 3 | Humlan Djojj | +48 tn | — |
| 4 | HUGEL | +29,8 tn | Ovanlig |
| 5 | Keisha | +26,3 tn | — |
| 6 | Djo | +16,9 tn | Ovanlig |
| 7 | Prince | +12,7 tn | Ovanlig |
| 8 | Harry Styles | +11,4 tn | Episk |
| 9 | Sam Fender | +10,6 tn | Ovanlig |
| 10 | Victor Leksell | +10,2 tn | Vanlig |
Låtar som klättrar
| # | Låt | Ökning på 7 dagar | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Vem e som ossAnis Don Demina | +55,4 tn | Vanlig |
| 2 | back to friendssombr | +35,9 tn | — |
| 3 | Movin' To The SunHUGEL | +29,8 tn | — |
| 4 | Vem du än ärKeisha | +26,3 tn | — |
| 5 | End of BeginningDjo | +16,9 tn | Mytisk |
| 6 | Purple RainPrince | +12,7 tn | — |
| 7 | Coming Up RosesHarry Styles | +11,4 tn | Ovanlig |
| 8 | Djurens vaggvisaHumlan Djojj | +11,4 tn | — |
| 9 | 12 to 12sombr | +11 tn | — |
| 10 | Rein Me InSam Fender | +10,6 tn | — |
Efter genre
- Elektro — Avicii, Kygo, David Guetta, Calvin Harris, The Chainsmokers
- Pop — Hov1, Ed Sheeran, Veronica Maggio, Victor Leksell, Bolaget
- R&B — The Weeknd, John Legend, Khalid, SZA, Chris Brown
- Rock — Billie Eilish, Imagine Dragons, Coldplay, Lewis Capaldi, Dizzy
- Rap — Yasin, Einár, Post Malone, Ant Wan, Drake
- Folk — Zach Bryan, Shaboozey, Passenger, Bobby Helms, Dasha
- Reggae — Kaliffa, Sean Paul, YG Marley, Bob Marley & The Wailers, Kapten Röd
- Asien — HUNTR/X, Saja Boys, BTS, BLACKPINK, PSY
- Jazz — Frank Sinatra, Eartha Kitt, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Seth MacFarlane
- Soundtrack — Julia Michaels, James Newton Howard, Will Ferrell, Arcane, LISA
- Latin — Bad Bunny, FloyyMenor, Anuel AA, Carolina Gaitán - La Gaita, Bizarrap