Sverige · Vecka 44 · 2026 · Arkiv
Spotifys topplistor — Sverige, vecka 44 2026
Topplista för vecka 44, 2026 · Spotifys topp 200 från 29 oktober 2026.
Mest streamade artister
| # | Artist | Streams (landet) | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Hov1 | 832 mn | Vanlig |
| 2 | Avicii | 660,1 mn | Sällsynt |
| 3 | Ed Sheeran | 658,9 mn | Legendarisk |
| 4 | Veronica Maggio | 490,4 mn | Vanlig |
| 5 | Victor Leksell | 487 mn | Vanlig |
| 6 | Humlan Djojj | 454,3 mn | — |
| 7 | Bolaget | 423,6 mn | Vanlig |
| 8 | Yasin | 407 mn | Vanlig |
| 9 | Miriam Bryant | 402,6 mn | Vanlig |
| 10 | Kygo | 398,8 mn | Sällsynt |
Mest streamade låtar
| # | Låt | Streams (landet) | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Babblarnas vaggvisaBabblarna | 167,2 mn | — |
| 2 | Wake Me UpAvicii | 156,2 mn | Mytisk |
| 3 | SvagVictor Leksell | 141,1 mn | Sällsynt |
| 4 | Djurens vaggvisaHumlan Djojj | 139,1 mn | — |
| 5 | Kan Inte GåBolaget | 110,9 mn | Ovanlig |
| 6 | Hon dansar vidare i livetHov1 | 104,3 mn | — |
| 7 | Blinding LightsThe Weeknd | 99,4 mn | — |
| 8 | Without YouAvicii | 86,8 mn | — |
| 9 | Ikväll IgenBolaget | 83,2 mn | — |
| 10 | Shape of YouEd Sheeran | 82,4 mn | Mytisk |
Veckans artister
| # | Artist | Veckans streams | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Humlan Djojj | 3,3 mn | — |
| 2 | Tate McRae | 1,2 mn | Sällsynt |
| 3 | Victor Leksell | 669,3 tn | Vanlig |
| 4 | Bolaget | 653,3 tn | Vanlig |
| 5 | sombr | 646,9 tn | Ovanlig |
| 6 | Zara Larsson | 617,7 tn | Sällsynt |
| 7 | Swedish House Mafia | 589,8 tn | Ovanlig |
| 8 | SIENNA SPIRO | 584,9 tn | Vanlig |
| 9 | Shakira | 449,6 tn | Episk |
| 10 | Teddy Swims | 413,9 tn | Ovanlig |
Veckans topplista
| # | Låt | Veckans streams | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | HousewifeTate McRae | 918,5 tn | Ovanlig |
| 2 | Djurens vaggvisaHumlan Djojj | 718,9 tn | — |
| 3 | Babblarnas vaggvisaBabblarna | 408,2 tn | — |
| 4 | HumlehumHumlan Djojj | 364,9 tn | — |
| 5 | StjärnornaHumlan Djojj | 364,8 tn | — |
| 6 | SomnaHumlan Djojj | 355,9 tn | — |
| 7 | Dai DaiShakira | 339 tn | Sällsynt |
| 8 | Just Give Me a ReasonP!nk | 333 tn | Legendarisk |
| 9 | Olyckligt kärALEX | 332,6 tn | — |
| 10 | Choosin' TexasElla Langley | 325,2 tn | — |
Artister som klättrar
| # | Artist | Ökning på 7 dagar | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Tate McRae | +261,4 tn | Sällsynt |
| 2 | Keisha | +90,7 tn | — |
| 3 | Zara Larsson | +40,9 tn | Sällsynt |
| 4 | HUGEL | +33,9 tn | Ovanlig |
| 5 | Molly Sandén | +27,4 tn | Vanlig |
| 6 | KATSEYE | +25,4 tn | Ovanlig |
| 7 | Bolaget | +23,7 tn | Vanlig |
| 8 | Victor Leksell | +21,1 tn | Vanlig |
| 9 | Michael Jackson | +21 tn | Episk |
| 10 | Ashe | +19,2 tn | Ovanlig |
Låtar som klättrar
| # | Låt | Ökning på 7 dagar | Kort |
|---|---|---|---|
| 1 | HousewifeTate McRae | +261,4 tn | Ovanlig |
| 2 | Vem du än ärKeisha | +90,7 tn | — |
| 3 | Movin' To The SunHUGEL | +33,9 tn | — |
| 4 | AnimalKATSEYE | +25,4 tn | Sällsynt |
| 5 | Lush LifeZara Larsson | +22,1 tn | Legendarisk |
| 6 | Lost and foundMolly Sandén | +20 tn | Ovanlig |
| 7 | Stop The Wedding!Ashe | +19,2 tn | Ovanlig |
| 8 | waste my timeBenjamin Ingrosso | +17,7 tn | Vanlig |
| 9 | Ikväll IgenBolaget | +16 tn | — |
| 10 | Olyckligt kärALEX | +15,5 tn | — |
Efter genre
- Elektro — Avicii, Kygo, David Guetta, Calvin Harris, The Chainsmokers
- Pop — Hov1, Ed Sheeran, Veronica Maggio, Victor Leksell, Bolaget
- R&B — The Weeknd, John Legend, Khalid, SZA, Chris Brown
- Rock — Billie Eilish, Imagine Dragons, Coldplay, Lewis Capaldi, Dizzy
- Rap — Yasin, Einár, Post Malone, Ant Wan, Drake
- Folk — Zach Bryan, Shaboozey, Passenger, Bobby Helms, Dasha
- Reggae — Kaliffa, Sean Paul, YG Marley, Bob Marley & The Wailers, Kapten Röd
- Asien — HUNTR/X, Saja Boys, BTS, BLACKPINK, PSY
- Jazz — Frank Sinatra, Eartha Kitt, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Seth MacFarlane
- Soundtrack — Julia Michaels, James Newton Howard, Will Ferrell, Arcane, LISA
- Latin — Bad Bunny, FloyyMenor, Anuel AA, Carolina Gaitán - La Gaita, Bizarrap