Portugal · Semana 46 · 2026
Tops do Spotify — Portugal, semana 46 de 2026
Tabela da semana 46 de 2026 · top 200 do Spotify de 12 de novembro de 2026.
Artistas mais ouvidos
| # | Artista | Reproduções (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Plutonio | 266,6 M | Comum |
| 2 | Bad Bunny | 162,9 M | Mítica |
| 3 | The Weeknd | 144,6 M | Mítica |
| 4 | Dillaz | 134,3 M | Comum |
| 5 | Wet Bed Gang | 131,8 M | Comum |
| 6 | Calema | 125,2 M | Comum |
| 7 | Billie Eilish | 124 M | Lendária |
| 8 | Slow J | 113,8 M | Comum |
| 9 | PEDRO SAMPAIO | 107,6 M | Incomum |
| 10 | Drake | 97,8 M | Mítica |
Ver a classificação desta semana →
Músicas mais ouvidas
| # | Faixa | Reproduções (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Devia IrWet Bed Gang | 44 M | Comum |
| 2 | Somos IguaisPlutonio | 36,1 M | Comum |
| 3 | Te AmoCalema | 34,6 M | — |
| 4 | InterestelarPlutonio | 34,2 M | Comum |
| 5 | LuaIvandro | 30 M | — |
| 6 | Mo BoyDillaz | 27,1 M | Comum |
| 7 | Blinding LightsThe Weeknd | 27,1 M | — |
| 8 | AlôDillaz | 26,9 M | Comum |
| 9 | Beautiful ThingsBenson Boone | 26,1 M | Mítica |
| 10 | TataSlow J | 25,9 M | Comum |
Ver a classificação desta semana →
Artistas da semana
| # | Artista | Reproduções da semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Plutonio | 4,6 M | Comum |
| 2 | Chico da Tina | 581,6 mil | — |
| 3 | LON3R JOHNY | 501,9 mil | Comum |
| 4 | MC Jvila | 340,2 mil | Comum |
| 5 | Isak | 314,1 mil | — |
| 6 | Olivia Rodrigo | 312,9 mil | Épica |
| 7 | Felipe e Rodrigo | 305,3 mil | Comum |
| 8 | Wet Bed Gang | 292,5 mil | Comum |
| 9 | KAROL G | 283,5 mil | Épica |
| 10 | HUGEL | 283,3 mil | Incomum |
Ver a classificação desta semana →
Top da semana
| # | Faixa | Reproduções da semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | CR7Plutonio | 858,1 mil | Comum |
| 2 | IsaltinoPlutonio | 808,9 mil | Comum |
| 3 | Graças a DeusPlutonio | 760,1 mil | Comum |
| 4 | SicárioPlutonio | 731,5 mil | Comum |
| 5 | Pós - Ao VivoFelipe e Rodrigo | 305,3 mil | Incomum |
| 6 | 25 DE ABRILLON3R JOHNY | 276,2 mil | Comum |
| 7 | C'est La VieRichie Campbell | 261,9 mil | Comum |
| 8 | HousewifeTate McRae | 250,4 mil | Incomum |
| 9 | Mega Hair - Ao VivoNetto Brito | 224,3 mil | — |
| 10 | Ta Pedindo TomaMC Leozinho ZS | 215,2 mil | — |
Ver a classificação desta semana →
Artistas em subida
| # | Artista | Subida em 7 dias | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Plutonio | +1,3 M | Comum |
| 2 | ProfJam | +34,8 mil | — |
| 3 | Ajaxx | +16,7 mil | Comum |
| 4 | Ashe | +10 mil | Comum |
| 5 | Gson | +6,8 mil | Comum |
| 6 | Harry Styles | +5,1 mil | Épica |
| 7 | Billie Eilish | +2,9 mil | Lendária |
| 8 | Bluay | +2,5 mil | Comum |
| 9 | Gigi Perez | +1,9 mil | Comum |
| 10 | Arctic Monkeys | +1,4 mil | Épica |
Ver a classificação desta semana →
Músicas em subida
| # | Faixa | Subida em 7 dias | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | CR7Plutonio | +672,3 mil | Comum |
| 2 | SicárioPlutonio | +332 mil | Comum |
| 3 | Graças a DeusPlutonio | +135,5 mil | Comum |
| 4 | IsaltinoPlutonio | +85,3 mil | Comum |
| 5 | PENSAR EM TIProfJam | +34,8 mil | — |
| 6 | Deja VuPlutonio | +19,5 mil | Comum |
| 7 | OfflineAjaxx | +16,7 mil | — |
| 8 | Stop The Wedding!Ashe | +10 mil | — |
| 9 | 3,14Gson | +6,8 mil | Comum |
| 10 | Coming Up RosesHarry Styles | +5,1 mil | Incomum |
Ver a classificação desta semana →
Por género
- Rap — Plutonio, Dillaz, Wet Bed Gang, Slow J, Drake
- Afro — Calema, Bluay, Badoxa, CKay, Soraia Ramos
- Pop — PEDRO SAMPAIO, Ivandro, Ed Sheeran, Taylor Swift, Harry Styles
- R&B — The Weeknd, DJ Japa NK, MC Kevin o Chris, DENNIS, Mc Jacaré
- Rock — Billie Eilish, Coldplay, Arctic Monkeys, Imagine Dragons, Linkin Park
- Latina — Bad Bunny, AgroPlay, Bizarrap, FloyyMenor, Ana Castela
- Eletrónica — David Guetta, Calvin Harris, Marshmello, The Chainsmokers, HUGEL
- Ásia — BTS, HUNTR/X, BLACKPINK, Jung Kook, Saja Boys
- Folk — Bobby Helms, Hugo & Guilherme, Richy Mitch & The Coal Miners, Shaboozey, Passenger
- Reggae — Sean Paul, Rvssian, YG Marley, Charly Black, Shaggy
- Banda sonora — Julia Michaels, Arcane, LISA, Zac Efron, Empire Cast