Portugal · Semana 44 · 2026 · Arquivo
Tops do Spotify — Portugal, semana 44 de 2026
Tabela da semana 44 de 2026 · top 200 do Spotify de 29 de outubro de 2026.
Artistas mais ouvidos
| # | Artista | Reproduções (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Plutonio | 245,9 M | Comum |
| 2 | Bad Bunny | 162,3 M | Mítica |
| 3 | The Weeknd | 144,3 M | Lendária |
| 4 | Dillaz | 133,9 M | Comum |
| 5 | Wet Bed Gang | 131,1 M | Comum |
| 6 | Calema | 124,6 M | Comum |
| 7 | Billie Eilish | 123,7 M | Lendária |
| 8 | Slow J | 113,8 M | Comum |
| 9 | PEDRO SAMPAIO | 107,3 M | Incomum |
| 10 | Drake | 97,6 M | Mítica |
Ver a classificação desta semana →
Músicas mais ouvidas
| # | Faixa | Reproduções (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Devia IrWet Bed Gang | 43,7 M | Comum |
| 2 | Somos IguaisPlutonio | 35,7 M | Comum |
| 3 | Te AmoCalema | 34,4 M | — |
| 4 | InterestelarPlutonio | 33,7 M | Comum |
| 5 | LuaIvandro | 30 M | — |
| 6 | Blinding LightsThe Weeknd | 27 M | — |
| 7 | Mo BoyDillaz | 27 M | Comum |
| 8 | AlôDillaz | 26,6 M | Comum |
| 9 | Beautiful ThingsBenson Boone | 26 M | Mítica |
| 10 | TataSlow J | 25,9 M | Comum |
Ver a classificação desta semana →
Artistas da semana
| # | Artista | Reproduções da semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Plutonio | 2,6 M | Comum |
| 2 | Chico da Tina | 738,8 mil | — |
| 3 | Tate McRae | 616,7 mil | Rara |
| 4 | LON3R JOHNY | 589,4 mil | Comum |
| 5 | Olivia Rodrigo | 536,6 mil | Épica |
| 6 | Calema | 419,8 mil | Comum |
| 7 | MC Jvila | 411,4 mil | Comum |
| 8 | Bad Bunny | 381,8 mil | Mítica |
| 9 | HUGEL | 339,4 mil | Incomum |
| 10 | Wet Bed Gang | 327,1 mil | Comum |
Ver a classificação desta semana →
Top da semana
| # | Faixa | Reproduções da semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | IsaltinoPlutonio | 731 mil | Comum |
| 2 | HousewifeTate McRae | 461,4 mil | Incomum |
| 3 | 25 DE ABRILLON3R JOHNY | 326,4 mil | Comum |
| 4 | C'est La VieRichie Campbell | 278,7 mil | Comum |
| 5 | Ta Pedindo TomaMC Leozinho ZS | 273,4 mil | — |
| 6 | InterestelarPlutonio | 242,5 mil | Comum |
| 7 | PEGA OU LARGAChico da Tina | 232,3 mil | — |
| 8 | VÍCIOSChico da Tina | 218,2 mil | — |
| 9 | Puxa o LançaMC Jvila | 211,5 mil | Comum |
| 10 | Cuida do PetOldilla | 210,7 mil | — |
Ver a classificação desta semana →
Artistas em subida
| # | Artista | Subida em 7 dias | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Tate McRae | +97,4 mil | Rara |
| 2 | Plutonio | +50,6 mil | Comum |
| 3 | HUGEL | +18,2 mil | Incomum |
| 4 | Dillaz | +15,6 mil | Comum |
| 5 | P!nk | +12,5 mil | Rara |
| 6 | Wet Bed Gang | +9,9 mil | Comum |
| 7 | Arctic Monkeys | +9 mil | Épica |
| 8 | Veigh | +7,6 mil | Incomum |
| 9 | The Police | +5,8 mil | Incomum |
| 10 | Mc Lele JP | +5,3 mil | Incomum |
Ver a classificação desta semana →
Músicas em subida
| # | Faixa | Subida em 7 dias | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | HousewifeTate McRae | +97,4 mil | Incomum |
| 2 | Movin' To The SunHUGEL | +18,2 mil | — |
| 3 | AlôDillaz | +15,3 mil | Comum |
| 4 | InterestelarPlutonio | +14,7 mil | Comum |
| 5 | Lucy LucyPlutonio | +13,3 mil | Comum |
| 6 | Just Give Me a ReasonP!nk | +12,5 mil | Lendária |
| 7 | 1 de AbrilPlutonio | +11,4 mil | Comum |
| 8 | Talvez você precise de mimVeigh | +7,6 mil | Incomum |
| 9 | MontanhaPlutonio | +7,2 mil | Comum |
| 10 | BairroWet Bed Gang | +6,2 mil | Comum |
Ver a classificação desta semana →
Por género
- Rap — Plutonio, Dillaz, Wet Bed Gang, Slow J, Drake
- Afro — Calema, Bluay, Badoxa, CKay, Soraia Ramos
- Pop — PEDRO SAMPAIO, Ivandro, Ed Sheeran, Taylor Swift, Harry Styles
- R&B — The Weeknd, DJ Japa NK, MC Kevin o Chris, DENNIS, Mc Jacaré
- Rock — Billie Eilish, Coldplay, Arctic Monkeys, Imagine Dragons, Linkin Park
- Latina — Bad Bunny, AgroPlay, Bizarrap, FloyyMenor, Ana Castela
- Eletrónica — David Guetta, Calvin Harris, Marshmello, The Chainsmokers, HUGEL
- Ásia — BTS, HUNTR/X, BLACKPINK, Jung Kook, Saja Boys
- Folk — Bobby Helms, Hugo & Guilherme, Richy Mitch & The Coal Miners, Shaboozey, Passenger
- Reggae — Sean Paul, Rvssian, YG Marley, Charly Black, Shaggy
- Banda sonora — Julia Michaels, Arcane, LISA, Zac Efron, Empire Cast