Brasil · Semana 46 · 2026
Paradas do Spotify — Brasil, semana 46 de 2026
Ranking da semana 46 de 2026 · top 200 do Spotify de 12 de novembro de 2026.
Artistas mais ouvidos
| # | Artista | Streams (país) | Ouvintes mensais | Card |
|---|
| 1 | Henrique & Juliano | 6,6 bi | 16,3 mi | Rara |
| 2 | Zé Neto & Cristiano | 4 bi | 16,2 mi | Rara |
| 3 | Marília Mendonça | 4 bi | 13,4 mi | Rara |
| 4 | Gusttavo Lima | 4 bi | 13,1 mi | Rara |
| 5 | Matheus & Kauan | 3,4 bi | 15,2 mi | Incomum |
| 6 | Jorge & Mateus | 3,3 bi | 14,7 mi | Rara |
| 7 | Grupo Menos É Mais | 2,5 bi | 13,5 mi | Incomum |
| 8 | Diego & Victor Hugo | 2,3 bi | 12 mi | Incomum |
| 9 | Guilherme & Benuto | 2,2 bi | 9,9 mi | Incomum |
| 10 | Murilo Huff | 2,1 bi | 12 mi | Incomum |
Ver o ranking desta semana →
Músicas mais ouvidas
| # | Música | Streams (país) | Ano | Card |
|---|
| 1 | Lapada Dela - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 488,8 mi | — | — |
| 2 | Coração Partido (Corazón Partío) - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 481,1 mi | — | — |
| 3 | P do Pecado - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 476,6 mi | — | — |
| 4 | Tubarões - Ao VivoDiego & Victor Hugo | 451,1 mi | 2025 | Rara |
| 5 | LeãoMarília Mendonça | 440,3 mi | 2022 | Rara |
| 6 | Erro Gostoso - Ao VivoSimone Mendes | 413,1 mi | — | — |
| 7 | Posso Até Não Te Dar FloresDJ Japa NK | 409,6 mi | 2025 | Rara |
| 8 | Nosso QuadroAgroPlay | 399,8 mi | — | — |
| 9 | Última Saudade - Ao VivoHenrique & Juliano | 389 mi | — | — |
| 10 | Apaga Apaga Apaga - Ao VivoDanilo e Davi | 385,8 mi | — | — |
Ver o ranking desta semana →
Artistas da semana
| # | Artista | Streams da semana | Ouvintes mensais | Card |
|---|
| 1 | Felipe e Rodrigo | 28,4 mi | 15,7 mi | Comum |
| 2 | Zé Neto & Cristiano | 16,4 mi | 16,2 mi | Rara |
| 3 | João Gustavo e Murilo | 14,7 mi | 13,7 mi | Comum |
| 4 | Henrique & Juliano | 13,4 mi | 16,3 mi | Rara |
| 5 | Hugo & Guilherme | 12 mi | 15,1 mi | Incomum |
| 6 | Matheus & Kauan | 10,7 mi | 15,2 mi | Incomum |
| 7 | MC Jvila | 9,9 mi | 13,3 mi | Comum |
| 8 | Panda | 9,4 mi | 14,5 mi | Incomum |
| 9 | Murilo Huff | 9,1 mi | 12 mi | Incomum |
| 10 | Marília Mendonça | 8,3 mi | 13,4 mi | Rara |
Ver o ranking desta semana →
Top da semana
| # | Música | Streams da semana | Ano | Card |
|---|
| 1 | Pós - Ao VivoFelipe e Rodrigo | 14,9 mi | 2026 | Incomum |
| 2 | Postinho de GasolinaJoão Gustavo e Murilo | 10,7 mi | — | — |
| 3 | Flash - Ao VivoHugo & Guilherme | 6,2 mi | 2026 | Comum |
| 4 | Mega Hair - Ao VivoNetto Brito | 5,9 mi | — | — |
| 5 | Flash (Minha Mente) 💠Hugo & Guilherme | 5,8 mi | — | — |
| 6 | Cadeira Cativa - Ao VivoZé Neto & Cristiano | 5,7 mi | — | — |
| 7 | Ta Pedindo TomaMC Leozinho ZS | 5,3 mi | — | — |
| 8 | Ignora (Ao Vivo)Felipe e Rodrigo | 5 mi | — | — |
| 9 | Aproveita Que Eu Tô Brigado - Ao VivoNATTAN | 4,9 mi | 2026 | Incomum |
| 10 | Puxa o LançaMC Jvila | 4,8 mi | 2026 | Incomum |
Ver o ranking desta semana →
Artistas em ascensão
| # | Artista | Aumento em 7 dias | Ouvintes mensais | Card |
|---|
| 1 | Danilo e Davi | +669,9 mil | 10,1 mi | Comum |
| 2 | Henrique & Diego | +375,3 mil | 6,2 mi | Comum |
| 3 | Hugo & Guilherme | +345,4 mil | 15,1 mi | Incomum |
| 4 | Henrique & Juliano | +316,1 mil | 16,3 mi | Rara |
| 5 | DJ Oreia | +302 mil | 10,3 mi | Incomum |
| 6 | DJ Japa NK | +301,4 mil | 13,7 mi | Incomum |
| 7 | BK | +232,9 mil | 8 mi | Incomum |
| 8 | MC Ryan SP | +227,2 mil | 19,1 mi | Rara |
| 9 | MC Jvila | +225,1 mil | 13,3 mi | Comum |
| 10 | Marília Mendonça | +201,9 mil | 13,4 mi | Rara |
Ver o ranking desta semana →
Músicas em ascensão
| # | Música | Aumento em 7 dias | Ano | Card |
|---|
| 1 | Não Mexe nas Minhas Gavetas - Ao VivoDanilo e Davi | +669,9 mil | — | — |
| 2 | Flash - Ao VivoHugo & Guilherme | +345,4 mil | 2026 | Comum |
| 3 | Suíte 14 - Ao VivoHenrique & Diego | +306,6 mil | 2014 | Rara |
| 4 | Diário de um CafajesteDJ Oreia | +302 mil | 2025 | Rara |
| 5 | Posso Até Não Te Dar FloresDJ Japa NK | +301,4 mil | 2025 | Rara |
| 6 | SET BOCA 09MC Ryan SP | +227,2 mil | 2026 | Comum |
| 7 | Puxa o LançaMC Jvila | +197,3 mil | 2026 | Incomum |
| 8 | Como Faz Com Ela - Ao VivoMarília Mendonça | +190,3 mil | 2016 | Rara |
| 9 | AmanhecerBK | +181,6 mil | 2022 | Incomum |
| 10 | SWIMBTS | +164,5 mil | — | — |
Ver o ranking desta semana →
Por gênero
- Pop — Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Grupo Menos É Mais, Diego & Victor Hugo
- R&B — Israel & Rodolffo, Mc IG, Felipe Amorim, MC Kevin o Chris, DJ Japa NK
- Latina — Guilherme & Benuto, Ana Castela, Os Barões Da Pisadinha, Luan Pereira, AgroPlay
- Rock — Panda, Mari Fernandez, Matheus Fernandes, Billie Eilish, Imagine Dragons
- Folk — Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Hugo & Guilherme, Felipe e Rodrigo
- Rap — Matuê, KayBlack, Veigh, Pineapple StormTv, Ferrugem
- Eletrônica — Alok, Rogerinho, Xand Avião, Calvin Harris, The Chainsmokers
- Ásia — BTS, Jimin, BLACKPINK, Jung Kook, Jin
- Reggae — Natiruts, Maneva, YG Marley, Mario Mc, Luan Estilizado
Semanas anteriores