Brasil · Semana 45 · 2026
Paradas do Spotify — Brasil, semana 45 de 2026
Ranking da semana 45 de 2026 · top 200 do Spotify de 5 de novembro de 2026.
Artistas mais ouvidos
| # | Artista | Streams (país) | Ouvintes mensais | Card |
|---|
| 1 | Henrique & Juliano | 6,6 bi | 16,3 mi | Rara |
| 2 | Zé Neto & Cristiano | 4 bi | 16,2 mi | Rara |
| 3 | Marília Mendonça | 4 bi | 13,2 mi | Rara |
| 4 | Gusttavo Lima | 4 bi | 13,3 mi | Rara |
| 5 | Matheus & Kauan | 3,4 bi | 15,3 mi | Incomum |
| 6 | Jorge & Mateus | 3,3 bi | 14,3 mi | Rara |
| 7 | Grupo Menos É Mais | 2,5 bi | 13,6 mi | Incomum |
| 8 | Diego & Victor Hugo | 2,3 bi | 12,1 mi | Incomum |
| 9 | Guilherme & Benuto | 2,2 bi | 10,2 mi | Incomum |
| 10 | Murilo Huff | 2,1 bi | 12,2 mi | Incomum |
Ver o ranking desta semana →
Músicas mais ouvidas
| # | Música | Streams (país) | Ano | Card |
|---|
| 1 | Lapada Dela - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 488,8 mi | — | — |
| 2 | Coração Partido (Corazón Partío) - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 479,1 mi | — | — |
| 3 | P do Pecado - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 474,6 mi | — | — |
| 4 | Tubarões - Ao VivoDiego & Victor Hugo | 448,5 mi | 2025 | Rara |
| 5 | LeãoMarília Mendonça | 439 mi | 2022 | Rara |
| 6 | Erro Gostoso - Ao VivoSimone Mendes | 413,1 mi | — | — |
| 7 | Posso Até Não Te Dar FloresDJ Japa NK | 407,1 mi | 2025 | Rara |
| 8 | Nosso QuadroAgroPlay | 399,8 mi | — | — |
| 9 | Última Saudade - Ao VivoHenrique & Juliano | 389 mi | — | — |
| 10 | Apaga Apaga Apaga - Ao VivoDanilo e Davi | 383,7 mi | — | — |
Ver o ranking desta semana →
Artistas da semana
| # | Artista | Streams da semana | Ouvintes mensais | Card |
|---|
| 1 | Felipe e Rodrigo | 28,3 mi | 15,2 mi | Comum |
| 2 | Zé Neto & Cristiano | 18,4 mi | 16,2 mi | Rara |
| 3 | João Gustavo e Murilo | 16,6 mi | 13,6 mi | Comum |
| 4 | MC Jvila | 16 mi | 13,1 mi | Comum |
| 5 | Henrique & Juliano | 15,7 mi | 16,3 mi | Rara |
| 6 | Hugo & Guilherme | 13,4 mi | 14,5 mi | Incomum |
| 7 | Murilo Huff | 11 mi | 12,2 mi | Incomum |
| 8 | Matheus & Kauan | 9,4 mi | 15,3 mi | Incomum |
| 9 | Grupo Menos É Mais | 9 mi | 13,6 mi | Incomum |
| 10 | Panda | 8,7 mi | 14,7 mi | Incomum |
Ver o ranking desta semana →
Top da semana
| # | Música | Streams da semana | Ano | Card |
|---|
| 1 | Pós - Ao VivoFelipe e Rodrigo | 16,1 mi | 2026 | Incomum |
| 2 | Postinho de GasolinaJoão Gustavo e Murilo | 12 mi | — | — |
| 3 | Flash (Minha Mente) 💠Hugo & Guilherme | 7,5 mi | — | — |
| 4 | Mega Hair - Ao VivoNetto Brito | 6,7 mi | — | — |
| 5 | Cadeira Cativa - Ao VivoZé Neto & Cristiano | 6,5 mi | — | — |
| 6 | Ta Pedindo TomaMC Leozinho ZS | 6 mi | — | — |
| 7 | Ignora (Ao Vivo)Felipe e Rodrigo | 5,9 mi | — | — |
| 8 | Flash - Ao VivoHugo & Guilherme | 5,9 mi | 2026 | Comum |
| 9 | Geme BaixoMC Jvila | 5,8 mi | 2026 | Comum |
| 10 | Aproveita Que Eu Tô Brigado - Ao VivoNATTAN | 5,2 mi | 2026 | Incomum |
Ver o ranking desta semana →
Artistas em ascensão
| # | Artista | Aumento em 7 dias | Ouvintes mensais | Card |
|---|
| 1 | Diego & Victor Hugo | +1,6 mi | 12,1 mi | Incomum |
| 2 | Zé Neto & Cristiano | +1,5 mi | 16,2 mi | Rara |
| 3 | Grupo Menos É Mais | +1,3 mi | 13,6 mi | Incomum |
| 4 | Matheus & Kauan | +1,2 mi | 15,3 mi | Incomum |
| 5 | Henrique & Juliano | +973,3 mil | 16,3 mi | Rara |
| 6 | Murilo Huff | +809,4 mil | 12,2 mi | Incomum |
| 7 | Danilo e Davi | +787,6 mil | 9,9 mi | Comum |
| 8 | Kaique e Felipe | +753,3 mil | 6,8 mi | Comum |
| 9 | Panda | +738,3 mil | 14,7 mi | Incomum |
| 10 | Guilherme & Benuto | +726,4 mil | 10,2 mi | Incomum |
Ver o ranking desta semana →
Músicas em ascensão
| # | Música | Aumento em 7 dias | Ano | Card |
|---|
| 1 | Moça Pra Casar - Ao VivoDiego & Victor Hugo | +729,5 mil | — | — |
| 2 | Eu Duvido - Ao VivoGuilherme & Benuto | +726,4 mil | — | — |
| 3 | Cheiro De Culpado - Ao VivoJúnior e Cézar | +693,1 mil | — | — |
| 4 | Admita - Ao VivoMatheus & Kauan | +650,1 mil | — | — |
| 5 | Barulho Do Foguete - Ao VivoZé Neto & Cristiano | +596,1 mil | — | — |
| 6 | Ignora (Ao Vivo)Felipe e Rodrigo | +521,3 mil | — | — |
| 7 | Tubarões - Ao VivoDiego & Victor Hugo | +508,8 mil | 2025 | Rara |
| 8 | Geme BaixoMC Jvila | +504,2 mil | 2026 | Comum |
| 9 | Não Mexe nas Minhas Gavetas - Ao VivoDanilo e Davi | +480,2 mil | — | — |
| 10 | Última Saudade (Ao Vivo)Henrique & Juliano | +475 mil | 2024 | Rara |
Ver o ranking desta semana →
Por gênero
- Pop — Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Grupo Menos É Mais, Diego & Victor Hugo
- R&B — Israel & Rodolffo, Mc IG, Felipe Amorim, MC Kevin o Chris, DJ Japa NK
- Latina — Guilherme & Benuto, Ana Castela, Os Barões Da Pisadinha, Luan Pereira, AgroPlay
- Rock — Panda, Mari Fernandez, Matheus Fernandes, Billie Eilish, Imagine Dragons
- Folk — Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Hugo & Guilherme, Felipe e Rodrigo
- Rap — Matuê, KayBlack, Veigh, Pineapple StormTv, Ferrugem
- Eletrônica — Alok, Rogerinho, Xand Avião, Calvin Harris, The Chainsmokers
- Ásia — BTS, Jimin, BLACKPINK, Jung Kook, Jin
- Reggae — Natiruts, Maneva, YG Marley, Mario Mc, Luan Estilizado
Semanas anteriores