Brasil · Semana 44 · 2026 · Arquivo
Paradas do Spotify — Brasil, semana 44 de 2026
Ranking da semana 44 de 2026 · top 200 do Spotify de 29 de outubro de 2026.
Artistas mais ouvidos
| # | Artista | Streams (país) | Ouvintes mensais | Card |
|---|
| 1 | Henrique & Juliano | 6,6 bi | 16,3 mi | Rara |
| 2 | Marília Mendonça | 4 bi | 12,7 mi | Rara |
| 3 | Zé Neto & Cristiano | 4 bi | 15,9 mi | Rara |
| 4 | Gusttavo Lima | 4 bi | 13,4 mi | Rara |
| 5 | Matheus & Kauan | 3,4 bi | 15,1 mi | Incomum |
| 6 | Jorge & Mateus | 3,3 bi | 13,6 mi | Rara |
| 7 | Grupo Menos É Mais | 2,5 bi | 13,6 mi | Incomum |
| 8 | Diego & Victor Hugo | 2,3 bi | 12 mi | Incomum |
| 9 | Guilherme & Benuto | 2,2 bi | 10,1 mi | Incomum |
| 10 | Murilo Huff | 2,1 bi | 12,4 mi | Incomum |
Ver o ranking desta semana →
Músicas mais ouvidas
| # | Música | Streams (país) | Ano | Card |
|---|
| 1 | Lapada Dela - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 487,6 mi | — | — |
| 2 | Coração Partido (Corazón Partío) - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 477 mi | — | — |
| 3 | P do Pecado - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 472,3 mi | — | — |
| 4 | Tubarões - Ao VivoDiego & Victor Hugo | 445,8 mi | 2025 | Rara |
| 5 | LeãoMarília Mendonça | 437,5 mi | 2022 | Rara |
| 6 | Erro Gostoso - Ao VivoSimone Mendes | 413,1 mi | — | — |
| 7 | Posso Até Não Te Dar FloresDJ Japa NK | 404,9 mi | 2025 | Rara |
| 8 | Nosso QuadroAgroPlay | 399,8 mi | — | — |
| 9 | Última Saudade - Ao VivoHenrique & Juliano | 389 mi | — | — |
| 10 | Apaga Apaga Apaga - Ao VivoDanilo e Davi | 381,5 mi | — | — |
Ver o ranking desta semana →
Artistas da semana
| # | Artista | Streams da semana | Ouvintes mensais | Card |
|---|
| 1 | Felipe e Rodrigo | 25 mi | 14,1 mi | Comum |
| 2 | Zé Neto & Cristiano | 17,1 mi | 15,9 mi | Rara |
| 3 | Henrique & Juliano | 13,6 mi | 16,3 mi | Rara |
| 4 | João Gustavo e Murilo | 12,9 mi | 13,1 mi | Comum |
| 5 | Panda | 10,5 mi | 14,6 mi | Incomum |
| 6 | Murilo Huff | 10,1 mi | 12,4 mi | Incomum |
| 7 | Mc Jacaré | 9,6 mi | 15,3 mi | Incomum |
| 8 | MC Jvila | 9,1 mi | 12,8 mi | Comum |
| 9 | Danilo e Davi | 7,8 mi | 9,5 mi | Comum |
| 10 | Netto Brito | 6,7 mi | 8,5 mi | Comum |
Ver o ranking desta semana →
Top da semana
| # | Música | Streams da semana | Ano | Card |
|---|
| 1 | Pós - Ao VivoFelipe e Rodrigo | 17,2 mi | 2026 | Incomum |
| 2 | Postinho de GasolinaJoão Gustavo e Murilo | 11,6 mi | 2026 | Incomum |
| 3 | Mega Hair - Ao VivoNetto Brito | 6,7 mi | — | — |
| 4 | Cadeira Cativa - Ao VivoZé Neto & Cristiano | 6,2 mi | — | — |
| 5 | Ta Pedindo TomaMC Leozinho ZS | 6,1 mi | — | — |
| 6 | Flash - Ao VivoHugo & Guilherme | 5,9 mi | 2026 | Comum |
| 7 | Ignora (Ao Vivo)Felipe e Rodrigo | 5,4 mi | — | — |
| 8 | Cuida do PetOldilla | 4,8 mi | — | — |
| 9 | Um Peão DesseCountryBeat | 4,7 mi | 2026 | Incomum |
| 10 | Puxa o LançaMC Jvila | 4,5 mi | 2026 | Comum |
Ver o ranking desta semana →
Artistas em ascensão
| # | Artista | Aumento em 7 dias | Ouvintes mensais | Card |
|---|
| 1 | Felipe e Rodrigo | +1,2 mi | 14,1 mi | Comum |
| 2 | Zé Neto & Cristiano | +382,5 mil | 15,9 mi | Rara |
| 3 | Marília Mendonça | +299,4 mil | 12,7 mi | Rara |
| 4 | João Gustavo e Murilo | +265,3 mil | 13,1 mi | Comum |
| 5 | Júnior e Cézar | +263,5 mil | 5,3 mi | Comum |
| 6 | Hugo & Guilherme | +239,9 mil | 13,7 mi | Incomum |
| 7 | MC Jvila | +182,8 mil | 12,8 mi | Comum |
| 8 | Marcos & Belutti | +180,5 mil | 7,5 mi | Comum |
| 9 | Matheus & Kauan | +178,7 mil | 15,1 mi | Incomum |
| 10 | Wesley Safadão | +169,3 mil | 10,6 mi | Incomum |
Ver o ranking desta semana →
Músicas em ascensão
| # | Música | Aumento em 7 dias | Ano | Card |
|---|
| 1 | Pós - Ao VivoFelipe e Rodrigo | +897,8 mil | 2026 | Incomum |
| 2 | Ignora (Ao Vivo)Felipe e Rodrigo | +267,7 mil | — | — |
| 3 | Postinho de GasolinaJoão Gustavo e Murilo | +265,3 mil | 2026 | Incomum |
| 4 | Cheiro De Culpado - Ao VivoJúnior e Cézar | +263,5 mil | — | — |
| 5 | Flash - Ao VivoHugo & Guilherme | +239,9 mil | 2026 | Comum |
| 6 | Cadeira Cativa - Ao VivoZé Neto & Cristiano | +183,4 mil | — | — |
| 7 | Eu EraMarcos & Belutti | +180,5 mil | 2017 | Incomum |
| 8 | Ilusão De Ótica - Ao VivoMatheus & Kauan | +178,7 mil | 2025 | Rara |
| 9 | Displicente - Ao VivoWesley Safadão | +169,3 mil | 2026 | Incomum |
| 10 | Puxa o LançaMC Jvila | +166,9 mil | 2026 | Comum |
Ver o ranking desta semana →
Por gênero
- Pop — Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Grupo Menos É Mais, Diego & Victor Hugo
- R&B — Israel & Rodolffo, Felipe Amorim, Mc IG, MC Kevin o Chris, DJ Japa NK
- Latina — Guilherme & Benuto, Ana Castela, Os Barões Da Pisadinha, Luan Pereira, AgroPlay
- Rock — Panda, Mari Fernandez, Matheus Fernandes, Billie Eilish, Imagine Dragons
- Folk — Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Hugo & Guilherme, Felipe e Rodrigo
- Rap — Matuê, KayBlack, Veigh, Pineapple StormTv, Ferrugem
- Eletrônica — Alok, Rogerinho, Xand Avião, Calvin Harris, The Chainsmokers
- Ásia — BTS, Jimin, BLACKPINK, Jung Kook, Jin
- Reggae — Natiruts, Maneva, YG Marley, Mario Mc, Luan Estilizado
Semanas anteriores