Italia · Settimana 46 · 2026
Classifiche Spotify — Italia, settimana 46 del 2026
Classifica della settimana 46 del 2026 · top 200 Spotify del 12 novembre 2026.
Artisti più ascoltati
| # | Artista | Ascolti (paese) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Sfera Ebbasta | 2 Mld | Non comune |
| 2 | Geolier | 1,9 Mld | Non comune |
| 3 | Lazza | 1,3 Mld | Non comune |
| 4 | Shiva | 1,3 Mld | Non comune |
| 5 | Marracash | 1,2 Mld | Non comune |
| 6 | Capo Plaza | 1,2 Mld | Non comune |
| 7 | Pinguini Tattici Nucleari | 1,1 Mld | Comune |
| 8 | Guè | 938,4 Mln | Non comune |
| 9 | BLANCO | 934,6 Mln | Comune |
| 10 | Tedua | 875,9 Mln | Comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Canzoni più ascoltate
| # | Brano | Ascolti (paese) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUDELIA - I nerviMarracash | 201,9 Mln | Rara |
| 2 | DestriGazzelle | 185,2 Mln | — |
| 3 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52Bizarrap | 177,5 Mln | Leggendaria |
| 4 | La musica non c'èCoez | 176,8 Mln | — |
| 5 | M' Manc (con Geolier & Sfera Ebbasta)Shablo | 173,5 Mln | Rara |
| 6 | CENERELazza | 159,1 Mln | Non comune |
| 7 | IL CIELO NELLA STANZASalmo | 156,9 Mln | Rara |
| 8 | Capri SunCapo Plaza | 150,8 Mln | Non comune |
| 9 | DevastanteOlly | 148,3 Mln | Non comune |
| 10 | MI FAI IMPAZZIREBLANCO | 148,2 Mln | Rara |
Vedi la classifica di questa settimana →
Artisti della settimana
| # | Artista | Ascolti della settimana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Geolier | 9,2 Mln | Non comune |
| 2 | Kid Yugi | 7,7 Mln | Comune |
| 3 | Sfera Ebbasta | 5,4 Mln | Non comune |
| 4 | Shiva | 4 Mln | Non comune |
| 5 | Artie 5ive | 2,9 Mln | Comune |
| 6 | Marracash | 2,5 Mln | Non comune |
| 7 | Capo Plaza | 2,3 Mln | Non comune |
| 8 | Coez | 2,1 Mln | Comune |
| 9 | Achille Lauro | 2,1 Mln | Comune |
| 10 | Cesare Cremonini | 1,9 Mln | Comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Top della settimana
| # | Brano | Ascolti della settimana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Sentire La MusicaKid Yugi | 2 Mln | Comune |
| 2 | CANZONE D'AMOREGeolier | 1,5 Mln | — |
| 3 | LontanoSfera Ebbasta | 1,4 Mln | Comune |
| 4 | NON SEI PIÙ TUGeolier | 1,2 Mln | Comune |
| 5 | 2 GIORNI DI FILAGeolier | 1 Mln | — |
| 6 | BbY WOWKAROL G | 969,7K | Rara |
| 7 | SOTTOGONNABLANCO | 968,9K | Comune |
| 8 | PER NOIGeolier | 900,8K | — |
| 9 | QUANTO FORTE TI PENSAVOMadame | 806,5K | Non comune |
| 10 | Ora che non ho più teCesare Cremonini | 772,1K | — |
Vedi la classifica di questa settimana →
Artisti in crescita
| # | Artista | Aumento in 7 giorni | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Geolier | +417,5K | Non comune |
| 2 | Fulminacci | +105,4K | Comune |
| 3 | Angelina Mango | +69,7K | Comune |
| 4 | Ultimo | +62,1K | Comune |
| 5 | Tony Boy | +40,2K | Comune |
| 6 | Sfera Ebbasta | +30,8K | Non comune |
| 7 | Pinguini Tattici Nucleari | +29,2K | Comune |
| 8 | The Police | +24,2K | Non comune |
| 9 | Linkin Park | +19,1K | Epica |
| 10 | Shakira | +16,3K | Epica |
Vedi la classifica di questa settimana →
Canzoni in crescita
| # | Brano | Aumento in 7 giorni | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | CANZONE D'AMOREGeolier | +171,2K | — |
| 2 | Stupida sfortunaFulminacci | +105,4K | — |
| 3 | A NAPOLI NON PIOVEGeolier | +103,6K | — |
| 4 | 2 GIORNI DI FILAGeolier | +102,2K | — |
| 5 | Canto d’amore (con Marco Mengoni)Angelina Mango | +69,7K | Comune |
| 6 | ROMANTICAUltimo | +62,1K | Comune |
| 7 | Cuore rottoTony Boy | +40,2K | Comune |
| 8 | Sorry Scusa Lo SientoPinguini Tattici Nucleari | +29,2K | Comune |
| 9 | STELLEGeolier | +24,7K | — |
| 10 | Every Breath You TakeThe Police | +24,2K | Mitica |
Vedi la classifica di questa settimana →
Per genere
- Rap — Sfera Ebbasta, Geolier, Lazza, Shiva, Marracash
- Pop — Pinguini Tattici Nucleari, BLANCO, Ultimo, Coez, Bresh
- Latina — Bad Bunny, Bizarrap, FloyyMenor, Ozuna, Kaleb Di Masi
- Elettronica — ANNA, MACHETE, David Guetta, MACE, Drillionaire
- Rock — Imagine Dragons, Boro, Billie Eilish, ARIETE, Coldplay
- R&B — The Weeknd, Aya Nakamura, John Legend, Justin Wellington, MC Fioti
- Asia — Astro, HUNTR/X, BTS, Jimin, BLACKPINK
- Folk — Will, Bobby Helms, Passenger, Sam Hunt, Gene Autry
- Colonne sonore — Stefano Lentini, Julia Michaels, LISA, Arcane, James Newton Howard