Italia · Settimana 44 · 2026 · Archivio
Classifiche Spotify — Italia, settimana 44 del 2026
Classifica della settimana 44 del 2026 · top 200 Spotify del 29 ottobre 2026.
Artisti più ascoltati
| # | Artista | Ascolti (paese) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Sfera Ebbasta | 2 Mld | Non comune |
| 2 | Geolier | 1,8 Mld | Non comune |
| 3 | Lazza | 1,3 Mld | Non comune |
| 4 | Shiva | 1,3 Mld | Non comune |
| 5 | Marracash | 1,2 Mld | Non comune |
| 6 | Capo Plaza | 1,1 Mld | Non comune |
| 7 | Pinguini Tattici Nucleari | 1,1 Mld | Comune |
| 8 | Guè | 937,7 Mln | Non comune |
| 9 | BLANCO | 932,6 Mln | Comune |
| 10 | Tedua | 875,2 Mln | Comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Canzoni più ascoltate
| # | Brano | Ascolti (paese) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUDELIA - I nerviMarracash | 201,1 Mln | Rara |
| 2 | DestriGazzelle | 184,4 Mln | — |
| 3 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52Bizarrap | 177,5 Mln | Leggendaria |
| 4 | La musica non c'èCoez | 175,5 Mln | — |
| 5 | M' Manc (con Geolier & Sfera Ebbasta)Shablo | 173,5 Mln | Rara |
| 6 | CENERELazza | 159,1 Mln | Non comune |
| 7 | IL CIELO NELLA STANZASalmo | 156,9 Mln | Rara |
| 8 | Capri SunCapo Plaza | 150 Mln | Non comune |
| 9 | MI FAI IMPAZZIREBLANCO | 148,2 Mln | Rara |
| 10 | DevastanteOlly | 147,5 Mln | Non comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Artisti della settimana
| # | Artista | Ascolti della settimana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Geolier | 14 Mln | Non comune |
| 2 | Sfera Ebbasta | 5,2 Mln | Non comune |
| 3 | Shiva | 4,6 Mln | Non comune |
| 4 | Kid Yugi | 3,2 Mln | Comune |
| 5 | Marracash | 3,1 Mln | Non comune |
| 6 | Artie 5ive | 3 Mln | Comune |
| 7 | Achille Lauro | 2,2 Mln | Comune |
| 8 | 22simba | 1,8 Mln | Comune |
| 9 | Olly | 1,8 Mln | Comune |
| 10 | Cesare Cremonini | 1,8 Mln | Comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Top della settimana
| # | Brano | Ascolti della settimana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | NON SEI PIÙ TUGeolier | 2 Mln | Comune |
| 2 | LontanoSfera Ebbasta | 1,5 Mln | Comune |
| 3 | CANZONE D'AMOREGeolier | 1,4 Mln | — |
| 4 | PER NOIGeolier | 1,1 Mln | — |
| 5 | EMANUELE E ANDREAGeolier | 1,1 Mln | Comune |
| 6 | SOTTOGONNABLANCO | 1,1 Mln | Comune |
| 7 | 2 GIORNI DI FILAGeolier | 1 Mln | — |
| 8 | WINNERGeolier | 1 Mln | Comune |
| 9 | QUANTO FORTE TI PENSAVOMadame | 926,8K | Non comune |
| 10 | PookieAya Nakamura | 849,2K | — |
Vedi la classifica di questa settimana →
Artisti in crescita
| # | Artista | Aumento in 7 giorni | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Achille Lauro | +78,2K | Comune |
| 2 | Ernia | +73,8K | Comune |
| 3 | HUGEL | +60,9K | Non comune |
| 4 | 883 | +38,9K | Comune |
| 5 | Aya Nakamura | +37,4K | Non comune |
| 6 | Kid Yugi | +35,6K | Comune |
| 7 | P!nk | +29,9K | Rara |
| 8 | The Police | +28,2K | Non comune |
| 9 | Bresh | +27,9K | Comune |
| 10 | Coez | +24,3K | Comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Canzoni in crescita
| # | Brano | Aumento in 7 giorni | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Incoscienti GiovaniAchille Lauro | +67,3K | — |
| 2 | BERLINOErnia | +64,2K | Non comune |
| 3 | Movin' To The SunHUGEL | +60,9K | — |
| 4 | Con un deca883 | +38,9K | — |
| 5 | PookieAya Nakamura | +37,4K | — |
| 6 | Just Give Me a ReasonP!nk | +29,9K | Leggendaria |
| 7 | Every Breath You TakeThe Police | +28,2K | Mitica |
| 8 | IntrovabileBresh | +27,9K | — |
| 9 | È sempre belloCoez | +24,3K | — |
| 10 | L'universo tranne noiMax Pezzali | +24,2K | — |
Vedi la classifica di questa settimana →
Per genere
- Rap — Sfera Ebbasta, Geolier, Lazza, Shiva, Marracash
- Pop — Pinguini Tattici Nucleari, BLANCO, Ultimo, Coez, Bresh
- Latina — Bad Bunny, Bizarrap, FloyyMenor, Ozuna, Kaleb Di Masi
- Elettronica — ANNA, MACHETE, David Guetta, MACE, Drillionaire
- Rock — Imagine Dragons, Boro, Billie Eilish, ARIETE, Coldplay
- R&B — The Weeknd, Aya Nakamura, John Legend, Justin Wellington, MC Fioti
- Asia — Astro, HUNTR/X, BTS, Jimin, BLACKPINK
- Folk — Will, Bobby Helms, Passenger, Sam Hunt, Gene Autry
- Colonne sonore — Stefano Lentini, Julia Michaels, LISA, Arcane, James Newton Howard