Italia · Settimana 45 · 2026
Classifiche Spotify — Italia, settimana 45 del 2026
Classifica della settimana 45 del 2026 · top 200 Spotify del 5 novembre 2026.
Artisti più ascoltati
| # | Artista | Ascolti (paese) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Sfera Ebbasta | 2 Mld | Non comune |
| 2 | Geolier | 1,8 Mld | Non comune |
| 3 | Lazza | 1,3 Mld | Non comune |
| 4 | Shiva | 1,3 Mld | Non comune |
| 5 | Marracash | 1,2 Mld | Non comune |
| 6 | Capo Plaza | 1,2 Mld | Non comune |
| 7 | Pinguini Tattici Nucleari | 1,1 Mld | Comune |
| 8 | Guè | 938,1 Mln | Non comune |
| 9 | BLANCO | 933,6 Mln | Comune |
| 10 | Tedua | 875,6 Mln | Comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Canzoni più ascoltate
| # | Brano | Ascolti (paese) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUDELIA - I nerviMarracash | 201,5 Mln | Rara |
| 2 | DestriGazzelle | 184,8 Mln | — |
| 3 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52Bizarrap | 177,5 Mln | Leggendaria |
| 4 | La musica non c'èCoez | 176,2 Mln | — |
| 5 | M' Manc (con Geolier & Sfera Ebbasta)Shablo | 173,5 Mln | Rara |
| 6 | CENERELazza | 159,1 Mln | Non comune |
| 7 | IL CIELO NELLA STANZASalmo | 156,9 Mln | Rara |
| 8 | Capri SunCapo Plaza | 150,4 Mln | Non comune |
| 9 | MI FAI IMPAZZIREBLANCO | 148,2 Mln | Rara |
| 10 | DevastanteOlly | 147,9 Mln | Non comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Artisti della settimana
| # | Artista | Ascolti della settimana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Geolier | 9,8 Mln | Non comune |
| 2 | Kid Yugi | 8,6 Mln | Comune |
| 3 | Sfera Ebbasta | 5,4 Mln | Non comune |
| 4 | Shiva | 3,9 Mln | Non comune |
| 5 | Marracash | 3 Mln | Non comune |
| 6 | Artie 5ive | 2,7 Mln | Comune |
| 7 | Capo Plaza | 2,4 Mln | Non comune |
| 8 | Coez | 2,3 Mln | Comune |
| 9 | Achille Lauro | 2,2 Mln | Comune |
| 10 | Cesare Cremonini | 2 Mln | Comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Top della settimana
| # | Brano | Ascolti della settimana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Sentire La MusicaKid Yugi | 2,4 Mln | Comune |
| 2 | NON SEI PIÙ TUGeolier | 1,5 Mln | Comune |
| 3 | LontanoSfera Ebbasta | 1,4 Mln | Comune |
| 4 | CANZONE D'AMOREGeolier | 1,4 Mln | — |
| 5 | BbY WOWKAROL G | 1 Mln | Rara |
| 6 | SOTTOGONNABLANCO | 992K | Comune |
| 7 | PER NOIGeolier | 989,4K | — |
| 8 | 2 GIORNI DI FILAGeolier | 903,2K | — |
| 9 | QUANTO FORTE TI PENSAVOMadame | 866,5K | Non comune |
| 10 | Ora che non ho più teCesare Cremonini | 806,8K | — |
Vedi la classifica di questa settimana →
Artisti in crescita
| # | Artista | Aumento in 7 giorni | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Kid Yugi | +778,6K | Comune |
| 2 | Cesare Cremonini | +242,9K | Comune |
| 3 | Coez | +232,7K | Comune |
| 4 | Artie 5ive | +88,7K | Comune |
| 5 | Sfera Ebbasta | +82,3K | Non comune |
| 6 | Capo Plaza | +69K | Non comune |
| 7 | Ernia | +56,7K | Comune |
| 8 | Loretta Goggi | +54,4K | Comune |
| 9 | Olly | +53,5K | Comune |
| 10 | Achille Lauro | +41,8K | Comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Canzoni in crescita
| # | Brano | Aumento in 7 giorni | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | AmelieKid Yugi | +216K | Comune |
| 2 | EroinaKid Yugi | +190,8K | Comune |
| 3 | Ora che non ho più teCesare Cremonini | +169,3K | — |
| 4 | MostroKid Yugi | +140,7K | Comune |
| 5 | La musica non c'èCoez | +123,8K | — |
| 6 | Tristano e IsottaKid Yugi | +106,8K | Comune |
| 7 | Push ItKid Yugi | +93K | Comune |
| 8 | È sempre belloCoez | +55K | — |
| 9 | Maledetta primaveraLoretta Goggi | +54,4K | — |
| 10 | COME SE NON FOSSI NEI GUAISfera Ebbasta | +43,3K | Non comune |
Vedi la classifica di questa settimana →
Per genere
- Rap — Sfera Ebbasta, Geolier, Lazza, Shiva, Marracash
- Pop — Pinguini Tattici Nucleari, BLANCO, Ultimo, Coez, Bresh
- Latina — Bad Bunny, Bizarrap, FloyyMenor, Ozuna, Kaleb Di Masi
- Elettronica — ANNA, MACHETE, David Guetta, MACE, Drillionaire
- Rock — Imagine Dragons, Boro, Billie Eilish, ARIETE, Coldplay
- R&B — The Weeknd, Aya Nakamura, John Legend, Justin Wellington, MC Fioti
- Asia — Astro, HUNTR/X, BTS, Jimin, BLACKPINK
- Folk — Will, Bobby Helms, Passenger, Sam Hunt, Gene Autry
- Colonne sonore — Stefano Lentini, Julia Michaels, LISA, Arcane, James Newton Howard