España · Semana 46 · 2026
Listas de Spotify — España, semana 46 de 2026
Ranking de la semana 46 de 2026 · top 200 de Spotify del 12 de noviembre de 2026.
Artistas más escuchados
| # | Artista | Reproducciones (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Bunny | 3854,4 M | Mítica |
| 2 | Quevedo | 2557,3 M | Rara |
| 3 | KAROL G | 1655,7 M | Épica |
| 4 | Rauw Alejandro | 1586,7 M | Épica |
| 5 | Myke Towers | 1408,3 M | Épica |
| 6 | Mora | 1387,9 M | Rara |
| 7 | Bizarrap | 1234,2 M | Rara |
| 8 | Anuel AA | 1194,3 M | Épica |
| 9 | Ozuna | 1140,9 M | Épica |
| 10 | ROSALÍA | 1125,4 M | Rara |
Ver la clasificación de esta semana →
Canciones más escuchadas
| # | Canción | Reproducciones (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | La BachataManuel Turizo | 364,3 M | Legendaria |
| 2 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52Bizarrap | 296,8 M | Legendaria |
| 3 | ColumbiaQuevedo | 251,6 M | Épica |
| 4 | Me RehúsoDanny Ocean | 235,3 M | Legendaria |
| 5 | Si Antes Te Hubiera ConocidoKAROL G | 224 M | — |
| 6 | El MerengueMarshmello | 219 M | — |
| 7 | capaz (merengueton)Alleh | 203 M | — |
| 8 | Todo De TiRauw Alejandro | 196,4 M | Legendaria |
| 9 | La Plena - W Sound 05W Sound | 195,9 M | Épica |
| 10 | PLAYA DEL INGLÉSQuevedo | 182,2 M | Rara |
Ver la clasificación de esta semana →
Artistas de la semana
| # | Artista | Reproducciones de la semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucho RK | 16,4 M | Común |
| 2 | Quevedo | 8,7 M | Rara |
| 3 | La Pantera | 6,5 M | Común |
| 4 | Clarent | 6,1 M | Común |
| 5 | Omar Courtz | 3,5 M | Poco común |
| 6 | Anuel AA | 3,5 M | Épica |
| 7 | Bad Bunny | 2,7 M | Mítica |
| 8 | KAROL G | 2,6 M | Épica |
| 9 | Jay Wheeler | 2,6 M | Poco común |
| 10 | W Sound | 1,7 M | Común |
Ver la clasificación de esta semana →
Top semanal
| # | Canción | Reproducciones de la semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | DOGGYLa Pantera | 2,6 M | Común |
| 2 | RETRICALucho RK | 2,6 M | Común |
| 3 | BbY WOWKAROL G | 2,1 M | Rara |
| 4 | JukiarClarent | 2 M | Común |
| 5 | LA GRACIOSAQuevedo | 1,9 M | Poco común |
| 6 | SUMISALucho RK | 1,8 M | Común |
| 7 | AIRELucho RK | 1,8 M | — |
| 8 | SORDO DE UN PIE - interludioLucho RK | 1,7 M | Común |
| 9 | De Lejitos - RemixJay Wheeler | 1,6 M | Poco común |
| 10 | AL GOLPITOQuevedo | 1,3 M | Poco común |
Ver la clasificación de esta semana →
Artistas en ascenso
| # | Artista | Subida en 7 días | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | La Pantera | +1,3 M | Común |
| 2 | Lucho RK | +320,1 mil | Común |
| 3 | Clarent | +142,9 mil | Común |
| 4 | W Sound | +104 mil | Común |
| 5 | Ozuna | +78,2 mil | Épica |
| 6 | Peereira7 | +41,6 mil | — |
| 7 | JC Reyes | +41,3 mil | Poco común |
| 8 | Melendi | +37,8 mil | Poco común |
| 9 | Extremoduro | +33,1 mil | Común |
| 10 | Kybba | +24,8 mil | Común |
Ver la clasificación de esta semana →
Canciones en ascenso
| # | Canción | Subida en 7 días | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | TOOLa Pantera | +851,5 mil | Común |
| 2 | DOGGYLa Pantera | +322,7 mil | Común |
| 3 | TOCATE SOLALucho RK | +134,1 mil | Común |
| 4 | Quiero másLa Pantera | +129,3 mil | Común |
| 5 | BANELucho RK | +108 mil | Común |
| 6 | Happy Monday - W Sound 10W Sound | +104 mil | Común |
| 7 | Dime BabyClarent | +102,7 mil | Común |
| 8 | Dile Que Tu Me QuieresOzuna | +78,2 mil | — |
| 9 | DaME las SuBsPeereira7 | +41,6 mil | — |
| 10 | SOÑASTE CON UN DRACOLucho RK | +41,4 mil | Común |
Ver la clasificación de esta semana →
Por género
- Rap — Quevedo, KAROL G, Rauw Alejandro, Myke Towers, J Balvin
- Latino — Bad Bunny, Mora, Bizarrap, Anuel AA, Ozuna
- Pop — ROSALÍA, Aitana, Sebastian Yatra, Lola Indigo, Melendi
- Electrónica — Juan Magán, Marshmello, David Guetta, Calvin Harris, Major Lazer
- Rock — Fito y Fitipaldis, La La Love You, Billie Eilish, Coldplay, Extremoduro
- Reggae — Rvssian, Sean Paul, Charly Black, Kybba, Kafu Banton
- R&B — The Weeknd, Aya Nakamura, John Legend, MC Fioti, MYA
- Asia — HUNTR/X, BTS, Jimin, BLACKPINK, Saja Boys
- Banda sonora — Julia Michaels, LISA, Arcane, Justin Hurwitz, Emma Stone