España · Semana 44 · 2026 · Archivo
Listas de Spotify — España, semana 44 de 2026
Ranking de la semana 44 de 2026 · top 200 de Spotify del 29 de octubre de 2026.
Artistas más escuchados
| # | Artista | Reproducciones (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Bunny | 3848,7 M | Mítica |
| 2 | Quevedo | 2538,2 M | Rara |
| 3 | KAROL G | 1650,1 M | Épica |
| 4 | Rauw Alejandro | 1586,7 M | Épica |
| 5 | Myke Towers | 1404 M | Épica |
| 6 | Mora | 1387,1 M | Rara |
| 7 | Bizarrap | 1234,2 M | Rara |
| 8 | Anuel AA | 1187,5 M | Épica |
| 9 | Ozuna | 1137,6 M | Épica |
| 10 | ROSALÍA | 1124,6 M | Rara |
Ver la clasificación de esta semana →
Canciones más escuchadas
| # | Canción | Reproducciones (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | La BachataManuel Turizo | 363,2 M | Legendaria |
| 2 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52Bizarrap | 296,8 M | Legendaria |
| 3 | ColumbiaQuevedo | 250,5 M | Épica |
| 4 | Me RehúsoDanny Ocean | 234,2 M | Legendaria |
| 5 | Si Antes Te Hubiera ConocidoKAROL G | 222,8 M | — |
| 6 | El MerengueMarshmello | 218,3 M | — |
| 7 | capaz (merengueton)Alleh | 201,7 M | — |
| 8 | Todo De TiRauw Alejandro | 196,4 M | Legendaria |
| 9 | La Plena - W Sound 05W Sound | 195,1 M | Épica |
| 10 | PLAYA DEL INGLÉSQuevedo | 182,2 M | Rara |
Ver la clasificación de esta semana →
Artistas de la semana
| # | Artista | Reproducciones de la semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucho RK | 18,2 M | Común |
| 2 | Quevedo | 10,2 M | Rara |
| 3 | Clarent | 6,3 M | Común |
| 4 | La Pantera | 5,9 M | Común |
| 5 | Omar Courtz | 4,1 M | Poco común |
| 6 | KAROL G | 3,1 M | Épica |
| 7 | Bad Bunny | 2,9 M | Mítica |
| 8 | Jay Wheeler | 2,8 M | Poco común |
| 9 | Anuel AA | 2,4 M | Épica |
| 10 | Aitana | 2,1 M | Poco común |
Ver la clasificación de esta semana →
Top semanal
| # | Canción | Reproducciones de la semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | DOGGYLa Pantera | 2,9 M | — |
| 2 | RETRICALucho RK | 2,8 M | Común |
| 3 | BbY WOWKAROL G | 2,5 M | Rara |
| 4 | JukiarClarent | 2,1 M | Común |
| 5 | LA GRACIOSAQuevedo | 2 M | Poco común |
| 6 | SORDO DE UN PIE - interludioLucho RK | 1,9 M | Común |
| 7 | AIRELucho RK | 1,9 M | — |
| 8 | SUMISALucho RK | 1,9 M | Común |
| 9 | De Lejitos - RemixJay Wheeler | 1,6 M | Poco común |
| 10 | AL GOLPITOQuevedo | 1,5 M | Poco común |
Ver la clasificación de esta semana →
Artistas en ascenso
| # | Artista | Subida en 7 días | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucho RK | +507,1 mil | Común |
| 2 | Clarent | +231,1 mil | Común |
| 3 | Judeline | +201 mil | Común |
| 4 | Quevedo | +189,7 mil | Rara |
| 5 | ROA | +105,5 mil | Común |
| 6 | Myke Towers | +99,7 mil | Épica |
| 7 | Juseph | +87,1 mil | Común |
| 8 | La Pantera | +74,1 mil | Común |
| 9 | El Bogueto | +51,1 mil | Poco común |
| 10 | Anuel AA | +48,3 mil | Épica |
Ver la clasificación de esta semana →
Canciones en ascenso
| # | Canción | Subida en 7 días | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | RETRICALucho RK | +270,6 mil | Común |
| 2 | La FaldaJudeline | +201 mil | Común |
| 3 | Ojos BrujosClarent | +165,1 mil | — |
| 4 | VAMO A VELROA | +105,5 mil | Común |
| 5 | ALGO VA A PASARQuevedo | +102,6 mil | Común |
| 6 | CARITA FELIZMyke Towers | +99,7 mil | — |
| 7 | SUMISALucho RK | +91,8 mil | Común |
| 8 | TUCHATQuevedo | +72,6 mil | Poco común |
| 9 | SOÑASTE CON UN DRACOLucho RK | +69,1 mil | Común |
| 10 | COACHELLAJuseph | +47,6 mil | Común |
Ver la clasificación de esta semana →
Por género
- Rap — Quevedo, KAROL G, Rauw Alejandro, Myke Towers, J Balvin
- Latino — Bad Bunny, Mora, Bizarrap, Anuel AA, Ozuna
- Pop — ROSALÍA, Aitana, Sebastian Yatra, Lola Indigo, Melendi
- Electrónica — Juan Magán, Marshmello, David Guetta, Calvin Harris, Major Lazer
- Rock — Fito y Fitipaldis, La La Love You, Billie Eilish, Coldplay, Extremoduro
- Reggae — Rvssian, Sean Paul, Charly Black, Kybba, Kafu Banton
- R&B — The Weeknd, Aya Nakamura, John Legend, MC Fioti, MYA
- Asia — HUNTR/X, BTS, Jimin, BLACKPINK, Saja Boys
- Banda sonora — Julia Michaels, LISA, Arcane, Justin Hurwitz, Emma Stone