España · Semana 45 · 2026
Listas de Spotify — España, semana 45 de 2026
Ranking de la semana 45 de 2026 · top 200 de Spotify del 5 de noviembre de 2026.
Artistas más escuchados
| # | Artista | Reproducciones (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Bunny | 3851,7 M | Mítica |
| 2 | Quevedo | 2548,6 M | Rara |
| 3 | KAROL G | 1653,1 M | Épica |
| 4 | Rauw Alejandro | 1586,7 M | Épica |
| 5 | Myke Towers | 1406 M | Épica |
| 6 | Mora | 1387,5 M | Rara |
| 7 | Bizarrap | 1234,2 M | Rara |
| 8 | Anuel AA | 1190,8 M | Épica |
| 9 | Ozuna | 1139,4 M | Épica |
| 10 | ROSALÍA | 1125 M | Rara |
Ver la clasificación de esta semana →
Canciones más escuchadas
| # | Canción | Reproducciones (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | La BachataManuel Turizo | 363,8 M | Legendaria |
| 2 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52Bizarrap | 296,8 M | Legendaria |
| 3 | ColumbiaQuevedo | 251 M | Épica |
| 4 | Me RehúsoDanny Ocean | 234,8 M | Legendaria |
| 5 | Si Antes Te Hubiera ConocidoKAROL G | 223,4 M | — |
| 6 | El MerengueMarshmello | 218,6 M | — |
| 7 | capaz (merengueton)Alleh | 202,4 M | — |
| 8 | Todo De TiRauw Alejandro | 196,4 M | Legendaria |
| 9 | La Plena - W Sound 05W Sound | 195,5 M | Épica |
| 10 | PLAYA DEL INGLÉSQuevedo | 182,2 M | Rara |
Ver la clasificación de esta semana →
Artistas de la semana
| # | Artista | Reproducciones de la semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucho RK | 19,6 M | Común |
| 2 | Quevedo | 10,4 M | Rara |
| 3 | Clarent | 5,8 M | Común |
| 4 | La Pantera | 5,1 M | Común |
| 5 | Omar Courtz | 4,1 M | Poco común |
| 6 | Anuel AA | 3,3 M | Épica |
| 7 | Bad Bunny | 3 M | Mítica |
| 8 | KAROL G | 2,9 M | Épica |
| 9 | Jay Wheeler | 2,8 M | Poco común |
| 10 | Aitana | 1,7 M | Poco común |
Ver la clasificación de esta semana →
Top semanal
| # | Canción | Reproducciones de la semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | RETRICALucho RK | 2,7 M | Común |
| 2 | BbY WOWKAROL G | 2,3 M | Rara |
| 3 | DOGGYLa Pantera | 2,3 M | Común |
| 4 | CONTIGOLucho RK | 2,3 M | Común |
| 5 | LA GRACIOSAQuevedo | 2,1 M | Poco común |
| 6 | JukiarClarent | 2,1 M | Común |
| 7 | AIRELucho RK | 1,9 M | — |
| 8 | SUMISALucho RK | 1,8 M | Común |
| 9 | SORDO DE UN PIE - interludioLucho RK | 1,8 M | Común |
| 10 | De Lejitos - RemixJay Wheeler | 1,8 M | Poco común |
Ver la clasificación de esta semana →
Artistas en ascenso
| # | Artista | Subida en 7 días | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Quevedo | +269,7 mil | Rara |
| 2 | Anuel AA | +135,8 mil | Épica |
| 3 | Jay Wheeler | +128,9 mil | Poco común |
| 4 | Bad Bunny | +108,7 mil | Mítica |
| 5 | ROA | +92 mil | Común |
| 6 | El Bogueto | +73,7 mil | Poco común |
| 7 | Manuel Turizo | +70,9 mil | Rara |
| 8 | Danny Ocean | +59 mil | Poco común |
| 9 | Melendi | +57,3 mil | Poco común |
| 10 | Alleh | +54,4 mil | Común |
Ver la clasificación de esta semana →
Canciones en ascenso
| # | Canción | Subida en 7 días | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | De Lejitos - RemixJay Wheeler | +105,5 mil | Poco común |
| 2 | EL BAIFOQuevedo | +96,9 mil | Poco común |
| 3 | VAMO A VELROA | +92 mil | Poco común |
| 4 | AmaneceAnuel AA | +74,3 mil | Épica |
| 5 | La BachataManuel Turizo | +70,9 mil | Legendaria |
| 6 | Me RehúsoDanny Ocean | +59 mil | Legendaria |
| 7 | capaz (merengueton)Alleh | +54,4 mil | — |
| 8 | DardosRomeo Santos | +53,3 mil | Rara |
| 9 | LA GRACIOSAQuevedo | +48,8 mil | Poco común |
| 10 | BnBYoung Miko | +45,3 mil | Poco común |
Ver la clasificación de esta semana →
Por género
- Rap — Quevedo, KAROL G, Rauw Alejandro, Myke Towers, J Balvin
- Latino — Bad Bunny, Mora, Bizarrap, Anuel AA, Ozuna
- Pop — ROSALÍA, Aitana, Sebastian Yatra, Lola Indigo, Melendi
- Electrónica — Juan Magán, Marshmello, David Guetta, Calvin Harris, Major Lazer
- Rock — Fito y Fitipaldis, La La Love You, Billie Eilish, Coldplay, Extremoduro
- Reggae — Rvssian, Sean Paul, Charly Black, Kybba, Kafu Banton
- R&B — The Weeknd, Aya Nakamura, John Legend, MC Fioti, MYA
- Asia — HUNTR/X, BTS, Jimin, BLACKPINK, Saja Boys
- Banda sonora — Julia Michaels, LISA, Arcane, Justin Hurwitz, Emma Stone