Mexico · Week 46 · 2026
Spotify charts — Mexico, week 46 of 2026
Ranking for week 46 of 2026 · Spotify weekly top 200 of November 12, 2026.
Most streamed artists
See this week's ranking →
Most streamed songs
| # | Song | Streams (country) | Year | Card |
|---|
| 1 | Me RehúsoDanny Ocean | 780.2M | 2016 | Legendary |
| 2 | LA CANCIÓNJ Balvin | 761.3M | 2019 | Legendary |
| 3 | Que OndaCalle 24 | 731.8M | — | — |
| 4 | Y LLOROJunior H | 710.8M | 2023 | Epic |
| 5 | MadonnaNatanael Cano | 647.3M | 2024 | Epic |
| 6 | Tu BodaOscar Maydon | 626.9M | — | — |
| 7 | EL AMOR DE SU VIDAGrupo Frontera | 592.3M | 2023 | Epic |
| 8 | El AzulJunior H | 588M | 2023 | Epic |
| 9 | Extssy ModelJunior H | 563.6M | 2022 | Epic |
| 10 | Primera CitaCarín León | 555.2M | — | — |
See this week's ranking →
Artists of the week
See this week's ranking →
Weekly top songs
| # | Song | Streams this week | Year | Card |
|---|
| 1 | Suzuki (from GTAVI: The Album)Fuerza Regida | 9.7M | — | — |
| 2 | BbY WOWKAROL G | 8.7M | 2026 | Rare |
| 3 | RIKINeton Vega | 6.4M | 2026 | Uncommon |
| 4 | OLIVIA LA FLAKANatanael Cano | 6.3M | 2026 | Uncommon |
| 5 | Nalguita y TetaNeton Vega | 5.4M | 2026 | Rare |
| 6 | King of WatchesOmar Camacho | 5.3M | 2026 | Uncommon |
| 7 | CansadaVictor Mendivil | 5.3M | 2026 | Common |
| 8 | Pvta LunaNeton Vega | 4.9M | 2025 | Rare |
| 9 | AyúdameLOS DOS DE TAMAULIPAS | 4.8M | — | — |
| 10 | DEMENCIAJunior H | 4.7M | 2026 | Uncommon |
See this week's ranking →
Rising artists
| # | Artist | Gain over 7 days | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Junior H | +726.2K | 30.1M | Rare |
| 2 | Neton Vega | +587.9K | 32.4M | Uncommon |
| 3 | Eley Romero | +460K | 4.6M | Common |
| 4 | Victor Mendivil | +385.3K | 19.9M | Uncommon |
| 5 | KAROL G | +348.3K | 70.5M | Epic |
| 6 | Fuerza Regida | +345.8K | 52M | Epic |
| 7 | Tito Double P | +334.6K | 26.5M | Rare |
| 8 | El Bogueto | +306.7K | 27.4M | Common |
| 9 | Calle 24 | +305.5K | 20.6M | Uncommon |
| 10 | Bad Bunny | +268.4K | 89.2M | Mythic |
See this week's ranking →
Rising songs
| # | Song | Gain over 7 days | Year | Card |
|---|
| 1 | Que Se SienteEley Romero | +460K | 2026 | Common |
| 2 | Pvta LunaNeton Vega | +342.2K | 2025 | Rare |
| 3 | GanéVictor Mendivil | +291.4K | 2026 | Uncommon |
| 4 | DilesBad Bunny | +268.4K | 2016 | Epic |
| 5 | Cuando No Era Cantante RMX - RemixEl Bogueto | +246K | — | — |
| 6 | Me GustaNatanael Cano | +219.5K | 2022 | Uncommon |
| 7 | Coleccionando HeridasKAROL G | +213.8K | 2025 | Rare |
| 8 | Apaga El CelCalle 24 | +212K | — | — |
| 9 | Ya BorrachoHerencia De Grandes | +196.5K | 2025 | Rare |
| 10 | Lobo-hombre en ParísLa Unión | +189.6K | 1984 | Rare |
See this week's ranking →
By genre
- Pop — La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho, Luis Miguel, Danny Ocean, Shakira, Sebastian Yatra
- Rap — Peso Pluma, KAROL G, Rauw Alejandro, J Balvin, Maluma
- Latin — Bad Bunny, Fuerza Regida, Junior H, Tito Double P, Natanael Cano
- Rock — León Larregui, Mon Laferte, Billie Eilish, Kevin Kaarl, Imagine Dragons
- R&B — The Weeknd, Danna Paola, Kali Uchis, Aya Nakamura, John Legend
- Asian — BTS, Jimin, Jung Kook, HUNTR/X, BLACKPINK
- Reggae — Rvssian, Inspector, Charly Black, Sean Paul, Pure Negga
- Electronic — Calvin Harris, DJ Snake, The Chainsmokers, Major Lazer, David Guetta
- Soundtrack — Mentiras: La Serie, LISA, Hugh Jackman, Arcane, Julia Michaels
Previous weeks