Mexico · Week 45 · 2026
Spotify charts — Mexico, week 45 of 2026
Ranking for week 45 of 2026 · Spotify weekly top 200 of November 5, 2026.
Most streamed artists
See this week's ranking →
Most streamed songs
| # | Song | Streams (country) | Year | Card |
|---|
| 1 | Me RehúsoDanny Ocean | 777.4M | 2016 | Legendary |
| 2 | LA CANCIÓNJ Balvin | 759.3M | 2019 | Legendary |
| 3 | Que OndaCalle 24 | 729M | — | — |
| 4 | Y LLOROJunior H | 708M | 2023 | Epic |
| 5 | MadonnaNatanael Cano | 645.5M | 2024 | Epic |
| 6 | Tu BodaOscar Maydon | 623.6M | — | — |
| 7 | EL AMOR DE SU VIDAGrupo Frontera | 589.8M | 2023 | Epic |
| 8 | El AzulJunior H | 588M | 2023 | Epic |
| 9 | Extssy ModelJunior H | 561.6M | 2022 | Epic |
| 10 | Primera CitaCarín León | 555.2M | — | — |
See this week's ranking →
Artists of the week
See this week's ranking →
Weekly top songs
| # | Song | Streams this week | Year | Card |
|---|
| 1 | Suzuki (from GTAVI: The Album)Fuerza Regida | 10.3M | — | — |
| 2 | BbY WOWKAROL G | 8.8M | 2026 | Rare |
| 3 | OLIVIA LA FLAKANatanael Cano | 6.8M | 2026 | Uncommon |
| 4 | RIKINeton Vega | 6.7M | 2026 | Uncommon |
| 5 | CansadaVictor Mendivil | 6M | 2026 | Common |
| 6 | Nalguita y TetaNeton Vega | 5.7M | 2026 | Rare |
| 7 | King of WatchesOmar Camacho | 5.5M | 2026 | Uncommon |
| 8 | AyúdameLOS DOS DE TAMAULIPAS | 5.3M | — | — |
| 9 | DEMENCIAJunior H | 4.9M | 2026 | Uncommon |
| 10 | Dandy HatsEl Rabbanito | 4.6M | 2026 | Uncommon |
See this week's ranking →
Rising artists
| # | Artist | Gain over 7 days | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Fuerza Regida | +2.1M | 51.4M | Epic |
| 2 | Junior H | +1.4M | 30.3M | Epic |
| 3 | Omar Camacho | +920K | 14.7M | Common |
| 4 | Calle 24 | +615.9K | 20.5M | Uncommon |
| 5 | Natanael Cano | +558.2K | 27.7M | Rare |
| 6 | El Bogueto | +523.8K | 27.3M | Common |
| 7 | Bad Bunny | +482.5K | 89.6M | Mythic |
| 8 | Bobby Pulido | +475.4K | 12.1M | Common |
| 9 | Neton Vega | +455.3K | 32.2M | Uncommon |
| 10 | Julión Álvarez y su Norteño Banda | +396.4K | 20.1M | Uncommon |
See this week's ranking →
Rising songs
| # | Song | Gain over 7 days | Year | Card |
|---|
| 1 | Suzuki (from GTAVI: The Album)Fuerza Regida | +1M | — | — |
| 2 | DesveladoBobby Pulido | +475.4K | — | — |
| 3 | 2+2Omar Camacho | +389.4K | — | — |
| 4 | Me RehúsoDanny Ocean | +351.7K | 2016 | Legendary |
| 5 | EL AMOR DE SU VIDAGrupo Frontera | +336.9K | 2023 | Epic |
| 6 | Como En Los Viejos TiemposEden Muñoz | +320.8K | 2023 | Rare |
| 7 | Si Antes Te Hubiera ConocidoKAROL G | +301.7K | — | — |
| 8 | 4x4Omar Camacho | +294.5K | — | — |
| 9 | Cuando No Era Cantante RMX - RemixEl Bogueto | +293.5K | — | — |
| 10 | MIENTRAS DUERMESJunior H | +277K | 2023 | Rare |
See this week's ranking →
By genre
- Pop — La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho, Luis Miguel, Danny Ocean, Shakira, Sebastian Yatra
- Rap — Peso Pluma, KAROL G, Rauw Alejandro, J Balvin, Maluma
- Latin — Bad Bunny, Fuerza Regida, Junior H, Tito Double P, Natanael Cano
- Rock — León Larregui, Mon Laferte, Billie Eilish, Kevin Kaarl, Imagine Dragons
- R&B — The Weeknd, Danna Paola, Kali Uchis, Aya Nakamura, John Legend
- Asian — BTS, Jimin, Jung Kook, HUNTR/X, BLACKPINK
- Reggae — Rvssian, Inspector, Charly Black, Sean Paul, Pure Negga
- Electronic — Calvin Harris, DJ Snake, The Chainsmokers, Major Lazer, David Guetta
- Soundtrack — Mentiras: La Serie, LISA, Hugh Jackman, Arcane, Julia Michaels
Previous weeks