Italy · Week 46 · 2026
Spotify charts — Italy, week 46 of 2026
Ranking for week 46 of 2026 · Spotify weekly top 200 of November 12, 2026.
Most streamed artists
| # | Artist | Streams (country) | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Sfera Ebbasta | 2B | 6.4M | Uncommon |
| 2 | Geolier | 1.9B | 5.4M | Uncommon |
| 3 | Lazza | 1.3B | 4.5M | Uncommon |
| 4 | Shiva | 1.3B | 4.6M | Uncommon |
| 5 | Marracash | 1.2B | 5M | Uncommon |
| 6 | Capo Plaza | 1.2B | 4.6M | Uncommon |
| 7 | Pinguini Tattici Nucleari | 1.1B | 3M | Common |
| 8 | Guè | 938.4M | 5M | Uncommon |
| 9 | BLANCO | 934.6M | 3.4M | Common |
| 10 | Tedua | 875.9M | 2.9M | Common |
See this week's ranking →
Most streamed songs
| # | Song | Streams (country) | Year | Card |
|---|
| 1 | CRUDELIA - I nerviMarracash | 201.9M | 2020 | Rare |
| 2 | DestriGazzelle | 185.2M | — | — |
| 3 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52Bizarrap | 177.5M | 2022 | Legendary |
| 4 | La musica non c'èCoez | 176.8M | — | — |
| 5 | M' Manc (con Geolier & Sfera Ebbasta)Shablo | 173.5M | 2020 | Rare |
| 6 | CENERELazza | 159.1M | 2023 | Uncommon |
| 7 | IL CIELO NELLA STANZASalmo | 156.9M | 2018 | Rare |
| 8 | Capri SunCapo Plaza | 150.8M | 2022 | Uncommon |
| 9 | DevastanteOlly | 148.3M | 2024 | Uncommon |
| 10 | MI FAI IMPAZZIREBLANCO | 148.2M | 2021 | Rare |
See this week's ranking →
Artists of the week
| # | Artist | Streams this week | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Geolier | 9.2M | 5.4M | Uncommon |
| 2 | Kid Yugi | 7.7M | 3.7M | Common |
| 3 | Sfera Ebbasta | 5.4M | 6.4M | Uncommon |
| 4 | Shiva | 4M | 4.6M | Uncommon |
| 5 | Artie 5ive | 2.9M | 3.6M | Common |
| 6 | Marracash | 2.5M | 5M | Uncommon |
| 7 | Capo Plaza | 2.3M | 4.6M | Uncommon |
| 8 | Coez | 2.1M | 3.7M | Common |
| 9 | Achille Lauro | 2.1M | 4M | Common |
| 10 | Cesare Cremonini | 1.9M | 3.3M | Common |
See this week's ranking →
Weekly top songs
| # | Song | Streams this week | Year | Card |
|---|
| 1 | Sentire La MusicaKid Yugi | 2M | 2026 | Common |
| 2 | CANZONE D'AMOREGeolier | 1.5M | — | — |
| 3 | LontanoSfera Ebbasta | 1.4M | 2026 | Common |
| 4 | NON SEI PIÙ TUGeolier | 1.2M | 2026 | Common |
| 5 | 2 GIORNI DI FILAGeolier | 1M | — | — |
| 6 | BbY WOWKAROL G | 969.7K | 2026 | Rare |
| 7 | SOTTOGONNABLANCO | 968.9K | 2026 | Common |
| 8 | PER NOIGeolier | 900.8K | — | — |
| 9 | QUANTO FORTE TI PENSAVOMadame | 806.5K | 2023 | Uncommon |
| 10 | Ora che non ho più teCesare Cremonini | 772.1K | — | — |
See this week's ranking →
Rising artists
| # | Artist | Gain over 7 days | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Geolier | +417.5K | 5.4M | Uncommon |
| 2 | Fulminacci | +105.4K | 1.6M | Common |
| 3 | Angelina Mango | +69.7K | 2.3M | Common |
| 4 | Ultimo | +62.1K | 2.9M | Common |
| 5 | Tony Boy | +40.2K | 2.7M | Common |
| 6 | Sfera Ebbasta | +30.8K | 6.4M | Uncommon |
| 7 | Pinguini Tattici Nucleari | +29.2K | 3M | Common |
| 8 | The Police | +24.2K | 40.3M | Uncommon |
| 9 | Linkin Park | +19.1K | 56.8M | Epic |
| 10 | Shakira | +16.3K | 84.8M | Epic |
See this week's ranking →
Rising songs
| # | Song | Gain over 7 days | Year | Card |
|---|
| 1 | CANZONE D'AMOREGeolier | +171.2K | — | — |
| 2 | Stupida sfortunaFulminacci | +105.4K | — | — |
| 3 | A NAPOLI NON PIOVEGeolier | +103.6K | — | — |
| 4 | 2 GIORNI DI FILAGeolier | +102.2K | — | — |
| 5 | Canto d’amore (con Marco Mengoni)Angelina Mango | +69.7K | 2026 | Common |
| 6 | ROMANTICAUltimo | +62.1K | 2026 | Common |
| 7 | Cuore rottoTony Boy | +40.2K | 2026 | Common |
| 8 | Sorry Scusa Lo SientoPinguini Tattici Nucleari | +29.2K | 2026 | Common |
| 9 | STELLEGeolier | +24.7K | — | — |
| 10 | Every Breath You TakeThe Police | +24.2K | 1983 | Mythic |
See this week's ranking →
By genre
- Rap — Sfera Ebbasta, Geolier, Lazza, Shiva, Marracash
- Pop — Pinguini Tattici Nucleari, BLANCO, Ultimo, Coez, Bresh
- Latin — Bad Bunny, Bizarrap, FloyyMenor, Ozuna, Kaleb Di Masi
- Electronic — ANNA, MACHETE, David Guetta, MACE, Drillionaire
- Rock — Imagine Dragons, Boro, Billie Eilish, ARIETE, Coldplay
- R&B — The Weeknd, Aya Nakamura, John Legend, Justin Wellington, MC Fioti
- Asian — Astro, HUNTR/X, BTS, Jimin, BLACKPINK
- Folk — Will, Bobby Helms, Passenger, Sam Hunt, Gene Autry
- Soundtrack — Stefano Lentini, Julia Michaels, LISA, Arcane, James Newton Howard
Previous weeks