Italy · Week 45 · 2026
Spotify charts — Italy, week 45 of 2026
Ranking for week 45 of 2026 · Spotify weekly top 200 of November 5, 2026.
Most streamed artists
| # | Artist | Streams (country) | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Sfera Ebbasta | 2B | 6.4M | Uncommon |
| 2 | Geolier | 1.8B | 5.4M | Uncommon |
| 3 | Lazza | 1.3B | 4.5M | Uncommon |
| 4 | Shiva | 1.3B | 4.6M | Uncommon |
| 5 | Marracash | 1.2B | 5M | Uncommon |
| 6 | Capo Plaza | 1.2B | 4.6M | Uncommon |
| 7 | Pinguini Tattici Nucleari | 1.1B | 3M | Common |
| 8 | Guè | 938.1M | 5M | Uncommon |
| 9 | BLANCO | 933.6M | 3.4M | Common |
| 10 | Tedua | 875.6M | 2.9M | Common |
See this week's ranking →
Most streamed songs
| # | Song | Streams (country) | Year | Card |
|---|
| 1 | CRUDELIA - I nerviMarracash | 201.5M | 2020 | Rare |
| 2 | DestriGazzelle | 184.8M | — | — |
| 3 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52Bizarrap | 177.5M | 2022 | Legendary |
| 4 | La musica non c'èCoez | 176.2M | — | — |
| 5 | M' Manc (con Geolier & Sfera Ebbasta)Shablo | 173.5M | 2020 | Rare |
| 6 | CENERELazza | 159.1M | 2023 | Uncommon |
| 7 | IL CIELO NELLA STANZASalmo | 156.9M | 2018 | Rare |
| 8 | Capri SunCapo Plaza | 150.4M | 2022 | Uncommon |
| 9 | MI FAI IMPAZZIREBLANCO | 148.2M | 2021 | Rare |
| 10 | DevastanteOlly | 147.9M | 2024 | Uncommon |
See this week's ranking →
Artists of the week
| # | Artist | Streams this week | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Geolier | 9.8M | 5.4M | Uncommon |
| 2 | Kid Yugi | 8.6M | 3.7M | Common |
| 3 | Sfera Ebbasta | 5.4M | 6.4M | Uncommon |
| 4 | Shiva | 3.9M | 4.6M | Uncommon |
| 5 | Marracash | 3M | 5M | Uncommon |
| 6 | Artie 5ive | 2.7M | 3.6M | Common |
| 7 | Capo Plaza | 2.4M | 4.6M | Uncommon |
| 8 | Coez | 2.3M | 3.7M | Common |
| 9 | Achille Lauro | 2.2M | 4M | Common |
| 10 | Cesare Cremonini | 2M | 3.3M | Common |
See this week's ranking →
Weekly top songs
| # | Song | Streams this week | Year | Card |
|---|
| 1 | Sentire La MusicaKid Yugi | 2.4M | 2026 | Common |
| 2 | NON SEI PIÙ TUGeolier | 1.5M | 2026 | Common |
| 3 | LontanoSfera Ebbasta | 1.4M | 2026 | Common |
| 4 | CANZONE D'AMOREGeolier | 1.4M | — | — |
| 5 | BbY WOWKAROL G | 1M | 2026 | Rare |
| 6 | SOTTOGONNABLANCO | 992K | 2026 | Common |
| 7 | PER NOIGeolier | 989.4K | — | — |
| 8 | 2 GIORNI DI FILAGeolier | 903.2K | — | — |
| 9 | QUANTO FORTE TI PENSAVOMadame | 866.5K | 2023 | Uncommon |
| 10 | Ora che non ho più teCesare Cremonini | 806.8K | — | — |
See this week's ranking →
Rising artists
| # | Artist | Gain over 7 days | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Kid Yugi | +778.6K | 3.7M | Common |
| 2 | Cesare Cremonini | +242.9K | 3.3M | Common |
| 3 | Coez | +232.7K | 3.7M | Common |
| 4 | Artie 5ive | +88.7K | 3.6M | Common |
| 5 | Sfera Ebbasta | +82.3K | 6.4M | Uncommon |
| 6 | Capo Plaza | +69K | 4.6M | Uncommon |
| 7 | Ernia | +56.7K | 3.7M | Common |
| 8 | Loretta Goggi | +54.4K | 1.7M | Common |
| 9 | Olly | +53.5K | 2.6M | Common |
| 10 | Achille Lauro | +41.8K | 4M | Common |
See this week's ranking →
Rising songs
| # | Song | Gain over 7 days | Year | Card |
|---|
| 1 | AmelieKid Yugi | +216K | 2026 | Common |
| 2 | EroinaKid Yugi | +190.8K | 2026 | Common |
| 3 | Ora che non ho più teCesare Cremonini | +169.3K | — | — |
| 4 | MostroKid Yugi | +140.7K | 2026 | Common |
| 5 | La musica non c'èCoez | +123.8K | — | — |
| 6 | Tristano e IsottaKid Yugi | +106.8K | 2026 | Common |
| 7 | Push ItKid Yugi | +93K | 2026 | Common |
| 8 | È sempre belloCoez | +55K | — | — |
| 9 | Maledetta primaveraLoretta Goggi | +54.4K | — | — |
| 10 | COME SE NON FOSSI NEI GUAISfera Ebbasta | +43.3K | 2025 | Uncommon |
See this week's ranking →
By genre
- Rap — Sfera Ebbasta, Geolier, Lazza, Shiva, Marracash
- Pop — Pinguini Tattici Nucleari, BLANCO, Ultimo, Coez, Bresh
- Latin — Bad Bunny, Bizarrap, FloyyMenor, Ozuna, Kaleb Di Masi
- Electronic — ANNA, MACHETE, David Guetta, MACE, Drillionaire
- Rock — Imagine Dragons, Boro, Billie Eilish, ARIETE, Coldplay
- R&B — The Weeknd, Aya Nakamura, John Legend, Justin Wellington, MC Fioti
- Asian — Astro, HUNTR/X, BTS, Jimin, BLACKPINK
- Folk — Will, Bobby Helms, Passenger, Sam Hunt, Gene Autry
- Soundtrack — Stefano Lentini, Julia Michaels, LISA, Arcane, James Newton Howard
Previous weeks