Deutschland · Woche 46 · 2026
Spotify-Charts — Deutschland, KW 46/2026
Rangliste der Woche 46/2026 · Spotify-Top-200 der Woche vom 12. November 2026.
Meistgestreamte Künstler
| # | Künstler | Streams (Land) | Monatliche Hörer | Karte |
|---|
| 1 | Capital Bra | 1,6 Mrd. | 3,6 Mio. | Ungewöhnlich |
| 2 | Apache 207 | 1,6 Mrd. | 3,9 Mio. | Ungewöhnlich |
| 3 | Bonez MC | 1,4 Mrd. | 4,2 Mio. | Ungewöhnlich |
| 4 | Luciano | 1,2 Mrd. | 5,7 Mio. | Ungewöhnlich |
| 5 | Pashanim | 1,2 Mrd. | 4,5 Mio. | Ungewöhnlich |
| 6 | AYLIVA | 980,3 Mio. | 2,7 Mio. | Ungewöhnlich |
| 7 | Ed Sheeran | 962,8 Mio. | 80 Mio. | Legendär |
| 8 | RAF Camora | 940,8 Mio. | 4,8 Mio. | Ungewöhnlich |
| 9 | Linkin Park | 805,6 Mio. | 56,8 Mio. | Episch |
| 10 | Ufo361 | 797,4 Mio. | 3,7 Mio. | Ungewöhnlich |
Zur Rangliste dieser Woche →
Meistgestreamte Songs
| # | Song | Streams (Land) | Jahr | Karte |
|---|
| 1 | RollerApache 207 | 362,9 Mio. | 2019 | Selten |
| 2 | Another LoveTom Odell | 251,8 Mio. | — | — |
| 3 | In the EndLinkin Park | 240,9 Mio. | 2001 | Mythisch |
| 4 | Blinding LightsThe Weeknd | 230 Mio. | — | — |
| 5 | KometUdo Lindenberg | 227,4 Mio. | 2023 | Selten |
| 6 | Last ChristmasWham! | 214,9 Mio. | 1984 | Legendär |
| 7 | All I Want for Christmas Is YouMariah Carey | 214,1 Mio. | 1994 | Legendär |
| 8 | Ohne mein TeamBonez MC | 210,3 Mio. | 2016 | Selten |
| 9 | Sweater WeatherThe Neighbourhood | 209,6 Mio. | — | — |
| 10 | SommergewitterPashanim | 206,7 Mio. | 2021 | Selten |
Zur Rangliste dieser Woche →
Künstler der Woche
| # | Künstler | Streams der Woche | Monatliche Hörer | Karte |
|---|
| 1 | Linkin Park | 3,3 Mio. | 56,8 Mio. | Episch |
| 2 | Tate McRae | 3,3 Mio. | 56,4 Mio. | Episch |
| 3 | Rihanna | 3,3 Mio. | 116,6 Mio. | Legendär |
| 4 | sombr | 2,4 Mio. | 55,7 Mio. | Ungewöhnlich |
| 5 | Sido | 2,3 Mio. | 5,9 Mio. | Ungewöhnlich |
| 6 | ADÉLA | 2,2 Mio. | 45,2 Mio. | Gewöhnlich |
| 7 | Katy Perry | 2,1 Mio. | 85,6 Mio. | Episch |
| 8 | Lady Gaga | 2 Mio. | 102,6 Mio. | Episch |
| 9 | HUGEL | 1,8 Mio. | 35 Mio. | Ungewöhnlich |
| 10 | Pashanim | 1,5 Mio. | 4,5 Mio. | Ungewöhnlich |
Zur Rangliste dieser Woche →
Top-Songs der Woche
| # | Song | Streams der Woche | Jahr | Karte |
|---|
| 1 | HousewifeTate McRae | 2,9 Mio. | 2026 | Selten |
| 2 | Mr. BrightsideThe Killers | 1,5 Mio. | — | — |
| 3 | Ain't In LAADÉLA | 1,3 Mio. | — | — |
| 4 | VerschwommenSki Aggu | 1,2 Mio. | — | — |
| 5 | Movin' To The SunHUGEL | 1,1 Mio. | — | — |
| 6 | Last ChristmasWham! | 1,1 Mio. | 1984 | Legendär |
| 7 | Mama - RemixSymba | 1,1 Mio. | — | — |
| 8 | Self AwareTemper City | 1,1 Mio. | 2026 | Episch |
| 9 | Just Give Me a ReasonP!nk | 1 Mio. | 2013 | Legendär |
| 10 | Für immerAYLIVA | 1 Mio. | 2026 | Gewöhnlich |
Zur Rangliste dieser Woche →
Aufsteigende Künstler
| # | Künstler | Plus in 7 Tagen | Monatliche Hörer | Karte |
|---|
| 1 | Wham! | +397.229 | 24,6 Mio. | Ungewöhnlich |
| 2 | Mariah Carey | +317.726 | 47,4 Mio. | Selten |
| 3 | Sia | +223.442 | 71,2 Mio. | Episch |
| 4 | Pashanim | +94.066 | 4,5 Mio. | Ungewöhnlich |
| 5 | Jazeek | +65.713 | 3,9 Mio. | Ungewöhnlich |
| 6 | Linkin Park | +63.831 | 56,8 Mio. | Episch |
| 7 | The Police | +48.904 | 40,3 Mio. | Ungewöhnlich |
| 8 | OneRepublic | +34.509 | 45,3 Mio. | Episch |
| 9 | Miguel | +26.342 | 36,9 Mio. | Selten |
| 10 | Cigarettes After Sex | +24.871 | 33,9 Mio. | Selten |
Zur Rangliste dieser Woche →
Aufsteigende Songs
| # | Song | Plus in 7 Tagen | Jahr | Karte |
|---|
| 1 | Last ChristmasWham! | +397.229 | 1984 | Legendär |
| 2 | All I Want for Christmas Is YouMariah Carey | +317.726 | 1994 | Legendär |
| 3 | SnowmanSia | +223.442 | 2017 | Legendär |
| 4 | AKONJazeek | +65.713 | 2025 | Ungewöhnlich |
| 5 | Every Breath You TakeThe Police | +48.904 | 1983 | Mythisch |
| 6 | MittelmeerPashanim | +47.586 | 2024 | Selten |
| 7 | Shabab(e)s im VIPPashanim | +46.480 | 2025 | Ungewöhnlich |
| 8 | Counting StarsOneRepublic | +34.509 | 2013 | Mythisch |
| 9 | In the EndLinkin Park | +27.389 | 2001 | Mythisch |
| 10 | Sure ThingMiguel | +26.342 | 2011 | Legendär |
Zur Rangliste dieser Woche →
Nach Genre
- Rap — Capital Bra, Apache 207, Bonez MC, Luciano, Pashanim
- Rock — Linkin Park, Billie Eilish, Imagine Dragons, Coldplay, The Neighbourhood
- R&B — The Weeknd, Chris Brown, Khalid, Ravyn Lenae, USHER
- Pop — AYLIVA, Ed Sheeran, Taylor Swift, Justin Bieber, Ariana Grande
- Electro — David Guetta, Robin Schulz, Calvin Harris, felix jaehn, Lost Frequencies
- Asien — HUNTR/X, BTS, Saja Boys, BLACKPINK, Jung Kook
- Folk — Bobby Helms, Nathan Evans, Shaboozey, Dasha, Emilio
- Latin — Bad Bunny, FloyyMenor, Bizarrap, Anuel AA, Ozuna
- Soundtrack — Bibi und Tina, Julia Michaels, LISA, Arcane, Bibi Blocksberg
- Reggae — Sean Paul, Seeed, Gentleman, YG Marley, Conkarah
- Jazz — Frank Sinatra, Eartha Kitt, Ella Fitzgerald, Jack Black, Laufey
Vorherige Wochen