Deutschland · Woche 45 · 2026
Spotify-Charts — Deutschland, KW 45/2026
Rangliste der Woche 45/2026 · Spotify-Top-200 der Woche vom 5. November 2026.
Meistgestreamte Künstler
| # | Künstler | Streams (Land) | Monatliche Hörer | Karte |
|---|
| 1 | Capital Bra | 1,6 Mrd. | 3,6 Mio. | Ungewöhnlich |
| 2 | Apache 207 | 1,6 Mrd. | 3,9 Mio. | Ungewöhnlich |
| 3 | Bonez MC | 1,4 Mrd. | 4,2 Mio. | Ungewöhnlich |
| 4 | Luciano | 1,2 Mrd. | 5,7 Mio. | Ungewöhnlich |
| 5 | Pashanim | 1,2 Mrd. | 4,5 Mio. | Ungewöhnlich |
| 6 | AYLIVA | 979,3 Mio. | 2,7 Mio. | Ungewöhnlich |
| 7 | Ed Sheeran | 962,8 Mio. | 78,5 Mio. | Legendär |
| 8 | RAF Camora | 940,8 Mio. | 4,8 Mio. | Ungewöhnlich |
| 9 | Linkin Park | 802,3 Mio. | 56,3 Mio. | Episch |
| 10 | Ufo361 | 797,4 Mio. | 3,7 Mio. | Ungewöhnlich |
Zur Rangliste dieser Woche →
Meistgestreamte Songs
| # | Song | Streams (Land) | Jahr | Karte |
|---|
| 1 | RollerApache 207 | 362,9 Mio. | 2019 | Selten |
| 2 | Another LoveTom Odell | 251,2 Mio. | — | — |
| 3 | In the EndLinkin Park | 240 Mio. | 2001 | Mythisch |
| 4 | Blinding LightsThe Weeknd | 230 Mio. | — | — |
| 5 | KometUdo Lindenberg | 227,4 Mio. | 2023 | Selten |
| 6 | Last ChristmasWham! | 213,8 Mio. | 1984 | Legendär |
| 7 | All I Want for Christmas Is YouMariah Carey | 213,2 Mio. | 1994 | Legendär |
| 8 | Ohne mein TeamBonez MC | 210,3 Mio. | 2016 | Selten |
| 9 | Sweater WeatherThe Neighbourhood | 208,6 Mio. | — | — |
| 10 | SommergewitterPashanim | 206,7 Mio. | 2021 | Selten |
Zur Rangliste dieser Woche →
Künstler der Woche
| # | Künstler | Streams der Woche | Monatliche Hörer | Karte |
|---|
| 1 | Tate McRae | 4,4 Mio. | 55,2 Mio. | Episch |
| 2 | Linkin Park | 3,3 Mio. | 56,3 Mio. | Episch |
| 3 | sombr | 2,5 Mio. | 55,4 Mio. | Ungewöhnlich |
| 4 | ADÉLA | 2,5 Mio. | 45,8 Mio. | Gewöhnlich |
| 5 | Rihanna | 2,2 Mio. | 117,1 Mio. | Legendär |
| 6 | Katy Perry | 2,2 Mio. | 86,4 Mio. | Episch |
| 7 | The Neighbourhood | 2,1 Mio. | 51,1 Mio. | Episch |
| 8 | HUGEL | 1,9 Mio. | 35,6 Mio. | Ungewöhnlich |
| 9 | Pashanim | 1,9 Mio. | 4,5 Mio. | Ungewöhnlich |
| 10 | Olivia Rodrigo | 1,8 Mio. | 74,8 Mio. | Episch |
Zur Rangliste dieser Woche →
Top-Songs der Woche
| # | Song | Streams der Woche | Jahr | Karte |
|---|
| 1 | HousewifeTate McRae | 3,4 Mio. | 2026 | Ungewöhnlich |
| 2 | Mr. BrightsideThe Killers | 1,5 Mio. | — | — |
| 3 | Ain't In LAADÉLA | 1,4 Mio. | — | — |
| 4 | VerschwommenSki Aggu | 1,4 Mio. | — | — |
| 5 | Stop The Wedding!Ashe | 1,4 Mio. | — | — |
| 6 | Mama - RemixSymba | 1,3 Mio. | — | — |
| 7 | Shotta's.Season 25 | 1,2 Mio. | 2026 | Gewöhnlich |
| 8 | Movin' To The SunHUGEL | 1,2 Mio. | — | — |
| 9 | Self AwareTemper City | 1,1 Mio. | 2026 | Episch |
| 10 | BbY WOWKAROL G | 1,1 Mio. | 2026 | Selten |
Zur Rangliste dieser Woche →
Aufsteigende Künstler
| # | Künstler | Plus in 7 Tagen | Monatliche Hörer | Karte |
|---|
| 1 | Sido | +190.375 | 6 Mio. | Ungewöhnlich |
| 2 | HUGEL | +127.642 | 35,6 Mio. | Ungewöhnlich |
| 3 | Michael Jackson | +112.439 | 91,6 Mio. | Episch |
| 4 | Rihanna | +105.693 | 117,1 Mio. | Legendär |
| 5 | Linkin Park | +103.881 | 56,3 Mio. | Episch |
| 6 | sombr | +80.614 | 55,4 Mio. | Ungewöhnlich |
| 7 | Shakira | +75.564 | 86 Mio. | Episch |
| 8 | Kesha | +71.981 | 44,9 Mio. | Selten |
| 9 | Ashe | +67.868 | 33,3 Mio. | Ungewöhnlich |
| 10 | Justin Bieber | +65.398 | 110,9 Mio. | Mythisch |
Zur Rangliste dieser Woche →
Aufsteigende Songs
| # | Song | Plus in 7 Tagen | Jahr | Karte |
|---|
| 1 | ISSASido | +131.972 | — | — |
| 2 | Movin' To The SunHUGEL | +127.642 | — | — |
| 3 | Hips Don't LieShakira | +75.564 | — | — |
| 4 | TiK ToKKesha | +71.981 | 2009 | Legendär |
| 5 | Stop The Wedding!Ashe | +67.868 | — | — |
| 6 | Beauty And A BeatJustin Bieber | +65.398 | 2012 | Legendär |
| 7 | Somewhere I BelongLinkin Park | +63.426 | 2003 | Episch |
| 8 | Beat ItMichael Jackson | +63.250 | — | — |
| 9 | back to friendssombr | +62.087 | — | — |
| 10 | End of BeginningDjo | +59.181 | 2002 | Mythisch |
Zur Rangliste dieser Woche →
Nach Genre
- Rap — Capital Bra, Apache 207, Bonez MC, Luciano, Pashanim
- Rock — Linkin Park, Billie Eilish, Imagine Dragons, Coldplay, The Neighbourhood
- R&B — The Weeknd, Chris Brown, Khalid, Ravyn Lenae, USHER
- Pop — AYLIVA, Ed Sheeran, Taylor Swift, Justin Bieber, Ariana Grande
- Electro — David Guetta, Robin Schulz, Calvin Harris, felix jaehn, Lost Frequencies
- Asien — HUNTR/X, BTS, Saja Boys, BLACKPINK, Jung Kook
- Folk — Bobby Helms, Nathan Evans, Shaboozey, Dasha, Emilio
- Latin — Bad Bunny, FloyyMenor, Bizarrap, Anuel AA, Ozuna
- Soundtrack — Bibi und Tina, Julia Michaels, LISA, Arcane, Bibi Blocksberg
- Reggae — Sean Paul, Seeed, Gentleman, YG Marley, Conkarah
- Jazz — Frank Sinatra, Eartha Kitt, Ella Fitzgerald, Jack Black, Laufey
Vorherige Wochen