Deutschland · Woche 44 · 2026 · Archiv
Spotify-Charts — Deutschland, KW 44/2026
Rangliste der Woche 44/2026 · Spotify-Top-200 der Woche vom 29. Oktober 2026.
Meistgestreamte Künstler
| # | Künstler | Streams (Land) | Monatliche Hörer | Karte |
|---|
| 1 | Capital Bra | 1,6 Mrd. | 3,6 Mio. | Ungewöhnlich |
| 2 | Apache 207 | 1,6 Mrd. | 3,9 Mio. | Ungewöhnlich |
| 3 | Bonez MC | 1,4 Mrd. | 4,2 Mio. | Ungewöhnlich |
| 4 | Luciano | 1,2 Mrd. | 5,7 Mio. | Ungewöhnlich |
| 5 | Pashanim | 1,2 Mrd. | 4,5 Mio. | Ungewöhnlich |
| 6 | AYLIVA | 976,6 Mio. | 2,7 Mio. | Ungewöhnlich |
| 7 | Ed Sheeran | 962,8 Mio. | 77,3 Mio. | Legendär |
| 8 | RAF Camora | 940,8 Mio. | 4,8 Mio. | Ungewöhnlich |
| 9 | Linkin Park | 799 Mio. | 56,5 Mio. | Episch |
| 10 | Ufo361 | 797,4 Mio. | 3,7 Mio. | Ungewöhnlich |
Zur Rangliste dieser Woche →
Meistgestreamte Songs
| # | Song | Streams (Land) | Jahr | Karte |
|---|
| 1 | RollerApache 207 | 362,9 Mio. | 2019 | Selten |
| 2 | Another LoveTom Odell | 250,6 Mio. | — | — |
| 3 | In the EndLinkin Park | 239,2 Mio. | 2001 | Mythisch |
| 4 | Blinding LightsThe Weeknd | 229,6 Mio. | — | — |
| 5 | KometUdo Lindenberg | 227,4 Mio. | 2023 | Selten |
| 6 | Last ChristmasWham! | 213,1 Mio. | 1984 | Legendär |
| 7 | All I Want for Christmas Is YouMariah Carey | 212,6 Mio. | 1994 | Legendär |
| 8 | Ohne mein TeamBonez MC | 210,3 Mio. | 2016 | Selten |
| 9 | Sweater WeatherThe Neighbourhood | 207,5 Mio. | — | — |
| 10 | SommergewitterPashanim | 206,7 Mio. | 2021 | Selten |
Zur Rangliste dieser Woche →
Künstler der Woche
| # | Künstler | Streams der Woche | Monatliche Hörer | Karte |
|---|
| 1 | Tate McRae | 5,3 Mio. | 52,7 Mio. | Selten |
| 2 | Linkin Park | 3,2 Mio. | 56,5 Mio. | Episch |
| 3 | Rihanna | 2,3 Mio. | 118,1 Mio. | Legendär |
| 4 | sombr | 2,2 Mio. | 54,9 Mio. | Ungewöhnlich |
| 5 | Katy Perry | 2,2 Mio. | 87,3 Mio. | Episch |
| 6 | The Neighbourhood | 2,1 Mio. | 51,7 Mio. | Episch |
| 7 | Pashanim | 1,9 Mio. | 4,5 Mio. | Ungewöhnlich |
| 8 | HUGEL | 1,8 Mio. | 36,1 Mio. | Ungewöhnlich |
| 9 | Wir sind Helden | 1,7 Mio. | 3,3 Mio. | Gewöhnlich |
| 10 | Shakira | 1,6 Mio. | 87,5 Mio. | Episch |
Zur Rangliste dieser Woche →
Top-Songs der Woche
| # | Song | Streams der Woche | Jahr | Karte |
|---|
| 1 | HousewifeTate McRae | 4,2 Mio. | 2026 | Ungewöhnlich |
| 2 | Mr. BrightsideThe Killers | 1,5 Mio. | — | — |
| 3 | VerschwommenSki Aggu | 1,3 Mio. | — | — |
| 4 | Self AwareTemper City | 1,2 Mio. | 2026 | Episch |
| 5 | Nicole KidmanADÉLA | 1,1 Mio. | 2026 | Selten |
| 6 | Movin' To The SunHUGEL | 1,1 Mio. | — | — |
| 7 | Just Give Me a ReasonP!nk | 1,1 Mio. | 2013 | Legendär |
| 8 | Dai DaiShakira | 1,1 Mio. | 2026 | Selten |
| 9 | Von hier an blindWir sind Helden | 1 Mio. | 2005 | Ungewöhnlich |
| 10 | Sweater WeatherThe Neighbourhood | 1 Mio. | — | — |
Zur Rangliste dieser Woche →
Aufsteigende Künstler
| # | Künstler | Plus in 7 Tagen | Monatliche Hörer | Karte |
|---|
| 1 | Tate McRae | +1,3 Mio. | 52,7 Mio. | Selten |
| 2 | HUGEL | +120.648 | 36,1 Mio. | Ungewöhnlich |
| 3 | BUNT. | +116.776 | 9,2 Mio. | Gewöhnlich |
| 4 | t.A.T.u. | +80.528 | 14,5 Mio. | Gewöhnlich |
| 5 | Sean Paul | +63.860 | 57,7 Mio. | Selten |
| 6 | ADÉLA | +61.052 | 44,8 Mio. | Gewöhnlich |
| 7 | BLOK3 | +59.113 | 9,3 Mio. | Ungewöhnlich |
| 8 | sombr | +40.034 | 54,9 Mio. | Ungewöhnlich |
| 9 | THIZZY52 | +39.319 | 2,8 Mio. | Gewöhnlich |
| 10 | Natasha Bedingfield | +37.117 | 28,2 Mio. | Ungewöhnlich |
Zur Rangliste dieser Woche →
Aufsteigende Songs
| # | Song | Plus in 7 Tagen | Jahr | Karte |
|---|
| 1 | HousewifeTate McRae | +1,3 Mio. | 2026 | Ungewöhnlich |
| 2 | Movin' To The SunHUGEL | +118.191 | — | — |
| 3 | TRIPPINBUNT. | +116.776 | — | — |
| 4 | All The Things She Saidt.A.T.u. | +80.528 | — | — |
| 5 | Just Keep Watching (From F1® The Movie)Tate McRae | +64.431 | 2025 | Episch |
| 6 | She Doesn't MindSean Paul | +63.860 | — | — |
| 7 | Nicole KidmanADÉLA | +61.052 | 2026 | Selten |
| 8 | UnwrittenNatasha Bedingfield | +37.117 | 2004 | Legendär |
| 9 | BLOCKKIDSTHIZZY52 | +34.934 | 2026 | Ungewöhnlich |
| 10 | Sebebi YarBLOK3 | +32.184 | 2026 | Ungewöhnlich |
Zur Rangliste dieser Woche →
Nach Genre
- Rap — Capital Bra, Apache 207, Bonez MC, Luciano, Pashanim
- Rock — Linkin Park, Billie Eilish, Imagine Dragons, Coldplay, The Neighbourhood
- R&B — The Weeknd, Chris Brown, Khalid, Ravyn Lenae, USHER
- Pop — AYLIVA, Ed Sheeran, Taylor Swift, Justin Bieber, Ariana Grande
- Electro — David Guetta, Robin Schulz, Calvin Harris, felix jaehn, Lost Frequencies
- Asien — HUNTR/X, BTS, Saja Boys, BLACKPINK, Jung Kook
- Folk — Bobby Helms, Nathan Evans, Shaboozey, Dasha, Emilio
- Latin — Bad Bunny, FloyyMenor, Bizarrap, Anuel AA, Ozuna
- Soundtrack — Bibi und Tina, Julia Michaels, LISA, Arcane, Bibi Blocksberg
- Reggae — Sean Paul, Seeed, Gentleman, YG Marley, Conkarah
- Jazz — Frank Sinatra, Eartha Kitt, Ella Fitzgerald, Jack Black, Laufey
Vorherige Wochen