France · Semaine 46 · 2026
Classements Spotify — France, semaine 46 de 2026
Classement de la semaine 46 de 2026 · top 200 Spotify du 12 novembre 2026.
Artistes les plus écoutés
| # | Artiste | Écoutes (pays) | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ninho | 2,6 Md | Rare |
| 2 | Jul | 2,1 Md | Rare |
| 3 | Werenoi | 1,7 Md | Peu commune |
| 4 | GIMS | 1,5 Md | Peu commune |
| 5 | Damso | 1,3 Md | Peu commune |
| 6 | PLK | 1,1 Md | Peu commune |
| 7 | Gazo | 899,9 M | Peu commune |
| 8 | PNL | 883,2 M | Peu commune |
| 9 | Niska | 731,1 M | Peu commune |
| 10 | Booba | 723,3 M | Peu commune |
Voir le classement de cette semaine →
Titres les plus écoutés
| # | Titre | Écoutes (pays) | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | La vie qu'on mèneNinho | 299 M | Rare |
| 2 | Θ. MacarenaDamso | 199 M | Rare |
| 3 | Lettre à une femmeNinho | 182,3 M | — |
| 4 | SPIDERGIMS | 180,9 M | — |
| 5 | Petit génieJungeli | 180 M | — |
| 6 | Blinding LightsThe Weeknd | 175,5 M | — |
| 7 | La kiffanceNaps | 173 M | Rare |
| 8 | Bolide allemandSDM | 170,7 M | Rare |
| 9 | SOIS PAS TIMIDEGIMS | 170,6 M | — |
| 10 | PutanaNinho | 169,4 M | Rare |
Voir le classement de cette semaine →
Artistes de la semaine
| # | Artiste | Écoutes de la semaine | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ninho | 10,2 M | Rare |
| 2 | Werenoi | 5,8 M | Peu commune |
| 3 | Tiakola | 4,8 M | Peu commune |
| 4 | Aya Nakamura | 3,9 M | Peu commune |
| 5 | Lagui | 3,8 M | Commune |
| 6 | La Rvfleuze | 3,4 M | Commune |
| 7 | RnBoi | 3,2 M | Commune |
| 8 | Bouss | 3,1 M | Commune |
| 9 | Bello&Dallas | 2,9 M | Commune |
| 10 | Vacra | 2,7 M | Commune |
Voir le classement de cette semaine →
Top de la semaine
| # | Titre | Écoutes de la semaine | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fille à PapaVacra | 2,7 M | Peu commune |
| 2 | Mélo DécaléTiakola | 2,1 M | — |
| 3 | J'assumeRnBoi | 1,6 M | Commune |
| 4 | Sexy NanaAya Nakamura | 1,5 M | Rare |
| 5 | BIR HAKEIMCherry Pie | 1,5 M | — |
| 6 | CuentaRonisia | 1,3 M | Commune |
| 7 | HabibaTheodora | 1,3 M | Peu commune |
| 8 | MaladieMauvais djo | 1,2 M | — |
| 9 | PiléMauvais djo | 1,2 M | — |
| 10 | SicarioTimal | 1,2 M | Peu commune |
Voir le classement de cette semaine →
Artistes en progression
| # | Artiste | Hausse sur 7 jours | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ninho | +1,5 M | Rare |
| 2 | Werenoi | +247 k | Peu commune |
| 3 | Aya Nakamura | +194,5 k | Peu commune |
| 4 | Damso | +160,9 k | Peu commune |
| 5 | BEN plg | +104,5 k | Commune |
| 6 | Niska | +99,6 k | Peu commune |
| 7 | Lagui | +81,2 k | Commune |
| 8 | Saïf | +76,7 k | Commune |
| 9 | Rambo goyard | +73 k | Commune |
| 10 | Rim'K | +72,6 k | Commune |
Voir le classement de cette semaine →
Titres en progression
| # | Titre | Hausse sur 7 jours | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | La vie qu'on mèneNinho | +319,3 k | Rare |
| 2 | La machineAya Nakamura | +194,5 k | Peu commune |
| 3 | Un PocoNinho | +185 k | Rare |
| 4 | ZipetteNinho | +165 k | — |
| 5 | Dis-moi que tu m'aimesNinho | +143,9 k | Rare |
| 6 | PutanaNinho | +143,5 k | Rare |
| 7 | Lettre à une femmeNinho | +140,7 k | — |
| 8 | VraisNinho | +135,3 k | Rare |
| 9 | Elle m'a euNinho | +133,7 k | Rare |
| 10 | MoodNinho | +120,4 k | Peu commune |
Voir le classement de cette semaine →
Par genre
- Rap — Ninho, Jul, Werenoi, Damso, PLK
- Afro — Jungeli, TRIANGLE DES BERMUDES, DJ Kawest, CKay, Dr. Yaro
- R&B — The Weeknd, RnBoi, Kore, Ronisia, kulturr
- Rock — Imagine Dragons, Billie Eilish, Tom Odell, Coldplay, Tones And I
- Pop — Angèle, Ed Sheeran, Dua Lipa, Lil Nas X, Lady Gaga
- Électro — David Guetta, Calvin Harris, Ofenbach, DJ Snake, Kygo
- Latino — Bad Bunny, FloyyMenor, Ozuna, Don Miguelo, Bizarrap
- Chanson — Pierre Garnier, ROSÉ, Vianney, Pierre de Maere, Nuit Incolore
- Asie — HUNTR/X, BTS, BLACKPINK, Jung Kook, JENNIE
- B.O. — Arcane, Disney, Julia Michaels, LISA, League of Legends
- Folk — Shaboozey, Dasha, Nathan Evans, Bobby Helms, Passenger
- Reggae — Sean Paul, YG Marley, Conkarah, Kamelon Officiel, Musical Youth
- Jazz — Frank Sinatra, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Laufey, Madeleine Peyroux