France · Semaine 45 · 2026
Classements Spotify — France, semaine 45 de 2026
Classement de la semaine 45 de 2026 · top 200 Spotify du 5 novembre 2026.
Artistes les plus écoutés
| # | Artiste | Écoutes (pays) | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ninho | 2,6 Md | Rare |
| 2 | Jul | 2,1 Md | Rare |
| 3 | Werenoi | 1,6 Md | Peu commune |
| 4 | GIMS | 1,5 Md | Peu commune |
| 5 | Damso | 1,3 Md | Peu commune |
| 6 | PLK | 1,1 Md | Peu commune |
| 7 | Gazo | 899,9 M | Peu commune |
| 8 | PNL | 881,7 M | Peu commune |
| 9 | Niska | 729 M | Peu commune |
| 10 | Booba | 722,1 M | Peu commune |
Voir le classement de cette semaine →
Titres les plus écoutés
| # | Titre | Écoutes (pays) | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | La vie qu'on mèneNinho | 297,9 M | Rare |
| 2 | Θ. MacarenaDamso | 198,4 M | Rare |
| 3 | Lettre à une femmeNinho | 181,6 M | — |
| 4 | SPIDERGIMS | 180,9 M | — |
| 5 | Petit génieJungeli | 180 M | — |
| 6 | Blinding LightsThe Weeknd | 175,5 M | — |
| 7 | La kiffanceNaps | 173 M | Rare |
| 8 | Bolide allemandSDM | 170,7 M | Rare |
| 9 | SOIS PAS TIMIDEGIMS | 170,6 M | — |
| 10 | PutanaNinho | 168,7 M | Rare |
Voir le classement de cette semaine →
Artistes de la semaine
| # | Artiste | Écoutes de la semaine | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ninho | 6,3 M | Rare |
| 2 | Werenoi | 5,6 M | Peu commune |
| 3 | Tiakola | 5,2 M | Peu commune |
| 4 | Mauvais djo | 4,2 M | Commune |
| 5 | La Rvfleuze | 3,9 M | Commune |
| 6 | Bouss | 3,8 M | Commune |
| 7 | RnBoi | 3,5 M | Commune |
| 8 | Lagui | 3,4 M | Commune |
| 9 | Aya Nakamura | 3,4 M | Peu commune |
| 10 | Vacra | 2,9 M | Commune |
Voir le classement de cette semaine →
Top de la semaine
| # | Titre | Écoutes de la semaine | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fille à PapaVacra | 2,9 M | Peu commune |
| 2 | Mélo DécaléTiakola | 2,3 M | — |
| 3 | J'assumeRnBoi | 1,9 M | Commune |
| 4 | BodycountLe Crime | 1,9 M | Commune |
| 5 | Sexy NanaAya Nakamura | 1,6 M | Peu commune |
| 6 | PiléMauvais djo | 1,5 M | — |
| 7 | CuentaRonisia | 1,4 M | Commune |
| 8 | La NocturneTiakola | 1,4 M | Peu commune |
| 9 | MaladieMauvais djo | 1,4 M | — |
| 10 | HabibaTheodora | 1,3 M | Peu commune |
Voir le classement de cette semaine →
Artistes en progression
| # | Artiste | Hausse sur 7 jours | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ninho | +134,7 k | Rare |
| 2 | Bouss | +97,9 k | Commune |
| 3 | HUGEL | +76,2 k | Peu commune |
| 4 | Nono La Grinta | +59,7 k | Commune |
| 5 | La Rvfleuze | +58,4 k | Commune |
| 6 | Tame Impala | +40,7 k | Rare |
| 7 | sombr | +39,8 k | Peu commune |
| 8 | Rim'K | +38,1 k | Commune |
| 9 | P!nk | +28,4 k | Rare |
| 10 | Miimii KDS | +27,7 k | Commune |
Voir le classement de cette semaine →
Titres en progression
| # | Titre | Hausse sur 7 jours | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Movin' To The SunHUGEL | +76,2 k | — |
| 2 | LES DIAMANTS DE BOKASSANinho | +51,6 k | Peu commune |
| 3 | Biff pas d'loveBouss | +42,8 k | — |
| 4 | Dracula - JENNIE RemixTame Impala | +40,7 k | — |
| 5 | back to friendssombr | +39,8 k | — |
| 6 | LOVE YOUNono La Grinta | +37,1 k | — |
| 7 | PutanaNinho | +36,9 k | Rare |
| 8 | Nowhere 2Bouss | +35,3 k | Peu commune |
| 9 | Argent Sale - A COLORS SHOWLa Rvfleuze | +30,1 k | Peu commune |
| 10 | Just Give Me a ReasonP!nk | +28,4 k | Légendaire |
Voir le classement de cette semaine →
Par genre
- Rap — Ninho, Jul, Werenoi, Damso, PLK
- Afro — Jungeli, TRIANGLE DES BERMUDES, DJ Kawest, CKay, Dr. Yaro
- R&B — The Weeknd, RnBoi, Kore, Ronisia, kulturr
- Rock — Imagine Dragons, Billie Eilish, Tom Odell, Coldplay, Tones And I
- Pop — Angèle, Ed Sheeran, Dua Lipa, Lil Nas X, Lady Gaga
- Électro — David Guetta, Calvin Harris, Ofenbach, DJ Snake, Kygo
- Latino — Bad Bunny, FloyyMenor, Ozuna, Don Miguelo, Bizarrap
- Chanson — Pierre Garnier, ROSÉ, Vianney, Pierre de Maere, Nuit Incolore
- Asie — HUNTR/X, BTS, BLACKPINK, Jung Kook, JENNIE
- B.O. — Arcane, Disney, Julia Michaels, LISA, League of Legends
- Folk — Shaboozey, Dasha, Nathan Evans, Bobby Helms, Passenger
- Reggae — Sean Paul, YG Marley, Conkarah, Kamelon Officiel, Musical Youth
- Jazz — Frank Sinatra, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Laufey, Madeleine Peyroux