México · Semana 46 · 2026
Listas de Spotify — México, semana 46 de 2026
Ranking de la semana 46 de 2026 · top 200 de Spotify del 12 de noviembre de 2026.
Artistas más escuchados
| # | Artista | Reproducciones (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Bunny | 11,1 mil M | Mítica |
| 2 | Fuerza Regida | 8031,2 M | Épica |
| 3 | Peso Pluma | 7696,6 M | Épica |
| 4 | Junior H | 6535,6 M | Rara |
| 5 | Tito Double P | 4810,2 M | Rara |
| 6 | Natanael Cano | 4511,7 M | Rara |
| 7 | KAROL G | 3654,3 M | Épica |
| 8 | Neton Vega | 2949,6 M | Poco común |
| 9 | Oscar Maydon | 2911,5 M | Poco común |
| 10 | Rauw Alejandro | 2704,8 M | Épica |
Ver la clasificación de esta semana →
Canciones más escuchadas
| # | Canción | Reproducciones (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Me RehúsoDanny Ocean | 780,2 M | Legendaria |
| 2 | LA CANCIÓNJ Balvin | 761,3 M | Legendaria |
| 3 | Que OndaCalle 24 | 731,8 M | — |
| 4 | Y LLOROJunior H | 710,8 M | Épica |
| 5 | MadonnaNatanael Cano | 647,3 M | Épica |
| 6 | Tu BodaOscar Maydon | 626,9 M | — |
| 7 | EL AMOR DE SU VIDAGrupo Frontera | 592,3 M | Épica |
| 8 | El AzulJunior H | 588 M | Épica |
| 9 | Extssy ModelJunior H | 563,6 M | Épica |
| 10 | Primera CitaCarín León | 555,2 M | — |
Ver la clasificación de esta semana →
Artistas de la semana
| # | Artista | Reproducciones de la semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza Regida | 37 M | Épica |
| 2 | Neton Vega | 30,1 M | Poco común |
| 3 | Victor Mendivil | 26,9 M | Poco común |
| 4 | Junior H | 24,1 M | Rara |
| 5 | Natanael Cano | 17,5 M | Rara |
| 6 | Omar Camacho | 16,3 M | Común |
| 7 | Peso Pluma | 15,5 M | Épica |
| 8 | KAROL G | 15,3 M | Épica |
| 9 | Calle 24 | 13,3 M | Poco común |
| 10 | Tito Double P | 12,6 M | Rara |
Ver la clasificación de esta semana →
Top semanal
| # | Canción | Reproducciones de la semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki (from GTAVI: The Album)Fuerza Regida | 9,7 M | — |
| 2 | BbY WOWKAROL G | 8,7 M | Rara |
| 3 | RIKINeton Vega | 6,4 M | Poco común |
| 4 | OLIVIA LA FLAKANatanael Cano | 6,3 M | Poco común |
| 5 | Nalguita y TetaNeton Vega | 5,4 M | Rara |
| 6 | King of WatchesOmar Camacho | 5,3 M | Poco común |
| 7 | CansadaVictor Mendivil | 5,3 M | Común |
| 8 | Pvta LunaNeton Vega | 4,9 M | Rara |
| 9 | AyúdameLOS DOS DE TAMAULIPAS | 4,8 M | — |
| 10 | DEMENCIAJunior H | 4,7 M | Poco común |
Ver la clasificación de esta semana →
Artistas en ascenso
| # | Artista | Subida en 7 días | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Junior H | +726,2 mil | Rara |
| 2 | Neton Vega | +587,9 mil | Poco común |
| 3 | Eley Romero | +460 mil | Común |
| 4 | Victor Mendivil | +385,3 mil | Poco común |
| 5 | KAROL G | +348,3 mil | Épica |
| 6 | Fuerza Regida | +345,8 mil | Épica |
| 7 | Tito Double P | +334,6 mil | Rara |
| 8 | El Bogueto | +306,7 mil | Común |
| 9 | Calle 24 | +305,5 mil | Poco común |
| 10 | Bad Bunny | +268,4 mil | Mítica |
Ver la clasificación de esta semana →
Canciones en ascenso
| # | Canción | Subida en 7 días | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Que Se SienteEley Romero | +460 mil | Común |
| 2 | Pvta LunaNeton Vega | +342,2 mil | Rara |
| 3 | GanéVictor Mendivil | +291,4 mil | Poco común |
| 4 | DilesBad Bunny | +268,4 mil | Épica |
| 5 | Cuando No Era Cantante RMX - RemixEl Bogueto | +246 mil | — |
| 6 | Me GustaNatanael Cano | +219,5 mil | Poco común |
| 7 | Coleccionando HeridasKAROL G | +213,8 mil | Rara |
| 8 | Apaga El CelCalle 24 | +212 mil | — |
| 9 | Ya BorrachoHerencia De Grandes | +196,5 mil | Rara |
| 10 | Lobo-hombre en ParísLa Unión | +189,6 mil | Rara |
Ver la clasificación de esta semana →
Por género
- Pop — La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho, Luis Miguel, Danny Ocean, Shakira, Sebastian Yatra
- Rap — Peso Pluma, KAROL G, Rauw Alejandro, J Balvin, Maluma
- Latino — Bad Bunny, Fuerza Regida, Junior H, Tito Double P, Natanael Cano
- Rock — León Larregui, Mon Laferte, Billie Eilish, Kevin Kaarl, Imagine Dragons
- R&B — The Weeknd, Danna Paola, Kali Uchis, Aya Nakamura, John Legend
- Asia — BTS, Jimin, Jung Kook, HUNTR/X, BLACKPINK
- Reggae — Rvssian, Inspector, Charly Black, Sean Paul, Pure Negga
- Electrónica — Calvin Harris, DJ Snake, The Chainsmokers, Major Lazer, David Guetta
- Banda sonora — Mentiras: La Serie, LISA, Hugh Jackman, Arcane, Julia Michaels