México · Semana 45 · 2026
Listas de Spotify — México, semana 45 de 2026
Ranking de la semana 45 de 2026 · top 200 de Spotify del 5 de noviembre de 2026.
Artistas más escuchados
| # | Artista | Reproducciones (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Bunny | 11,1 mil M | Mítica |
| 2 | Fuerza Regida | 7994,2 M | Épica |
| 3 | Peso Pluma | 7681,1 M | Épica |
| 4 | Junior H | 6511,5 M | Épica |
| 5 | Tito Double P | 4797,6 M | Rara |
| 6 | Natanael Cano | 4494,3 M | Rara |
| 7 | KAROL G | 3639 M | Épica |
| 8 | Neton Vega | 2911,9 M | Poco común |
| 9 | Oscar Maydon | 2908,2 M | Poco común |
| 10 | Rauw Alejandro | 2701,5 M | Épica |
Ver la clasificación de esta semana →
Canciones más escuchadas
| # | Canción | Reproducciones (país) | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Me RehúsoDanny Ocean | 777,4 M | Legendaria |
| 2 | LA CANCIÓNJ Balvin | 759,3 M | Legendaria |
| 3 | Que OndaCalle 24 | 729 M | — |
| 4 | Y LLOROJunior H | 708 M | Épica |
| 5 | MadonnaNatanael Cano | 645,5 M | Épica |
| 6 | Tu BodaOscar Maydon | 623,6 M | — |
| 7 | EL AMOR DE SU VIDAGrupo Frontera | 589,8 M | Épica |
| 8 | El AzulJunior H | 588 M | Épica |
| 9 | Extssy ModelJunior H | 561,6 M | Épica |
| 10 | Primera CitaCarín León | 555,2 M | — |
Ver la clasificación de esta semana →
Artistas de la semana
| # | Artista | Reproducciones de la semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza Regida | 39,4 M | Épica |
| 2 | Victor Mendivil | 31,4 M | Poco común |
| 3 | Neton Vega | 30,2 M | Poco común |
| 4 | Junior H | 25,1 M | Épica |
| 5 | Natanael Cano | 18,4 M | Rara |
| 6 | Omar Camacho | 16,6 M | Común |
| 7 | Peso Pluma | 14,3 M | Épica |
| 8 | KAROL G | 13,5 M | Épica |
| 9 | Calle 24 | 13,5 M | Poco común |
| 10 | Tito Double P | 12,8 M | Rara |
Ver la clasificación de esta semana →
Top semanal
| # | Canción | Reproducciones de la semana | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki (from GTAVI: The Album)Fuerza Regida | 10,3 M | — |
| 2 | BbY WOWKAROL G | 8,8 M | Rara |
| 3 | OLIVIA LA FLAKANatanael Cano | 6,8 M | Poco común |
| 4 | RIKINeton Vega | 6,7 M | Poco común |
| 5 | CansadaVictor Mendivil | 6 M | Común |
| 6 | Nalguita y TetaNeton Vega | 5,7 M | Rara |
| 7 | King of WatchesOmar Camacho | 5,5 M | Poco común |
| 8 | AyúdameLOS DOS DE TAMAULIPAS | 5,3 M | — |
| 9 | DEMENCIAJunior H | 4,9 M | Poco común |
| 10 | Dandy HatsEl Rabbanito | 4,6 M | Poco común |
Ver la clasificación de esta semana →
Artistas en ascenso
| # | Artista | Subida en 7 días | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza Regida | +2,1 M | Épica |
| 2 | Junior H | +1,4 M | Épica |
| 3 | Omar Camacho | +920 mil | Común |
| 4 | Calle 24 | +615,9 mil | Poco común |
| 5 | Natanael Cano | +558,2 mil | Rara |
| 6 | El Bogueto | +523,8 mil | Común |
| 7 | Bad Bunny | +482,5 mil | Mítica |
| 8 | Bobby Pulido | +475,4 mil | Común |
| 9 | Neton Vega | +455,3 mil | Poco común |
| 10 | Julión Álvarez y su Norteño Banda | +396,4 mil | Poco común |
Ver la clasificación de esta semana →
Canciones en ascenso
| # | Canción | Subida en 7 días | Carta |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki (from GTAVI: The Album)Fuerza Regida | +1 M | — |
| 2 | DesveladoBobby Pulido | +475,4 mil | — |
| 3 | 2+2Omar Camacho | +389,4 mil | — |
| 4 | Me RehúsoDanny Ocean | +351,7 mil | Legendaria |
| 5 | EL AMOR DE SU VIDAGrupo Frontera | +336,9 mil | Épica |
| 6 | Como En Los Viejos TiemposEden Muñoz | +320,8 mil | Rara |
| 7 | Si Antes Te Hubiera ConocidoKAROL G | +301,7 mil | — |
| 8 | 4x4Omar Camacho | +294,5 mil | — |
| 9 | Cuando No Era Cantante RMX - RemixEl Bogueto | +293,5 mil | — |
| 10 | MIENTRAS DUERMESJunior H | +277 mil | Rara |
Ver la clasificación de esta semana →
Por género
- Pop — La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho, Luis Miguel, Danny Ocean, Shakira, Sebastian Yatra
- Rap — Peso Pluma, KAROL G, Rauw Alejandro, J Balvin, Maluma
- Latino — Bad Bunny, Fuerza Regida, Junior H, Tito Double P, Natanael Cano
- Rock — León Larregui, Mon Laferte, Billie Eilish, Kevin Kaarl, Imagine Dragons
- R&B — The Weeknd, Danna Paola, Kali Uchis, Aya Nakamura, John Legend
- Asia — BTS, Jimin, Jung Kook, HUNTR/X, BLACKPINK
- Reggae — Rvssian, Inspector, Charly Black, Sean Paul, Pure Negga
- Electrónica — Calvin Harris, DJ Snake, The Chainsmokers, Major Lazer, David Guetta
- Banda sonora — Mentiras: La Serie, LISA, Hugh Jackman, Arcane, Julia Michaels