Japan · Week 46 · 2026
Spotify charts — Japan, week 46 of 2026
Ranking for week 46 of 2026 · Spotify weekly top 200 of November 12, 2026.
Most streamed artists
| # | Artist | Streams (country) | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Mrs. GREEN APPLE | 4.1B | 7.4M | Uncommon |
| 2 | back number | 2.6B | 6.6M | Uncommon |
| 3 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 1.9B | 5.3M | Uncommon |
| 4 | YOASOBI | 1.6B | 7.1M | Uncommon |
| 5 | Vaundy | 1.5B | 6.6M | Common |
| 6 | Aimyon | 1.3B | 5.5M | Common |
| 7 | Kenshi Yonezu | 1.2B | 9.3M | Uncommon |
| 8 | Yuuri | 1.1B | 3.4M | Common |
| 9 | King Gnu | 1B | 6.2M | Common |
| 10 | BTS | 896M | 29.1M | Epic |
See this week's ranking →
Most streamed songs
| # | Song | Streams (country) | Year | Card |
|---|
| 1 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 355.7M | — | — |
| 2 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 349M | 2019 | Rare |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 332.7M | — | — |
| 4 | 水平線back number | 309.3M | 2009 | Rare |
| 5 | ドライフラワーYuuri | 299.2M | 2020 | Rare |
| 6 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 279.6M | 2024 | Rare |
| 7 | ダンスホールMrs. GREEN APPLE | 277.5M | 2023 | Rare |
| 8 | 高嶺の花子さんback number | 268.3M | 2009 | Rare |
| 9 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 267M | — | — |
| 10 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 266.9M | — | — |
See this week's ranking →
Artists of the week
| # | Artist | Streams this week | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | back number | 19.6M | 6.6M | Uncommon |
| 2 | Mrs. GREEN APPLE | 15.1M | 7.4M | Uncommon |
| 3 | Vaundy | 6.6M | 6.6M | Common |
| 4 | M!LK | 5.9M | 2.9M | Common |
| 5 | Aimyon | 5.9M | 5.5M | Common |
| 6 | Macaroni Empitsu | 4.6M | 3.6M | Common |
| 7 | Kenshi Yonezu | 4.1M | 9.3M | Uncommon |
| 8 | SPITZ | 3.2M | 4.2M | Common |
| 9 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 3.1M | 5.3M | Uncommon |
| 10 | RADWIMPS | 2.7M | 7.9M | Uncommon |
See this week's ranking →
Weekly top songs
| # | Song | Streams this week | Year | Card |
|---|
| 1 | しわあわせVaundy | 2.9M | 2023 | Uncommon |
| 2 | 結びAyumu Imazu | 2.5M | 2026 | Common |
| 3 | Yes! 東京EBiDAN (恵比寿学園男子部) | 2.1M | 2026 | Common |
| 4 | ブルーアンバーback number | 2M | 2009 | Uncommon |
| 5 | 運命さがしMacaroni Empitsu | 1.7M | 2020 | Common |
| 6 | 花束back number | 1.6M | 2009 | Rare |
| 7 | ハッピーエンドback number | 1.4M | 2009 | Rare |
| 8 | Brand NewMrs. GREEN APPLE | 1.4M | 2026 | Uncommon |
| 9 | 高嶺の花子さんback number | 1.4M | 2009 | Rare |
| 10 | ザッツ!超常M!LK | 1.4M | — | — |
See this week's ranking →
Rising artists
| # | Artist | Gain over 7 days | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | back number | +795.9K | 6.6M | Uncommon |
| 2 | Ayumu Imazu | +237.2K | 2.6M | Common |
| 3 | Kenshi Yonezu | +219.8K | 9.3M | Uncommon |
| 4 | Mrs. GREEN APPLE | +167.2K | 7.4M | Uncommon |
| 5 | Fujii Kaze | +143.1K | 7M | Common |
| 6 | Macaroni Empitsu | +124K | 3.6M | Common |
| 7 | Aimyon | +109.1K | 5.5M | Common |
| 8 | Takaya Kawasaki | +100.2K | 1.7M | Common |
| 9 | Yorushika | +98.9K | 5.1M | Common |
| 10 | RADWIMPS | +80.4K | 7.9M | Uncommon |
See this week's ranking →
Rising songs
| # | Song | Gain over 7 days | Year | Card |
|---|
| 1 | クリスマスソングback number | +270.4K | 2009 | Uncommon |
| 2 | 結びAyumu Imazu | +237.2K | 2026 | Common |
| 3 | ヒロインback number | +159.9K | 2009 | Uncommon |
| 4 | 運命さがしMacaroni Empitsu | +113.9K | 2020 | Common |
| 5 | 魔法の絨毯Takaya Kawasaki | +100.2K | 2018 | Uncommon |
| 6 | シンデレラMrs. GREEN APPLE | +86.3K | 2026 | Common |
| 7 | LemonKenshi Yonezu | +71.7K | 2018 | Rare |
| 8 | ハルノヒAimyon | +66.9K | — | — |
| 9 | 正解RADWIMPS | +61.3K | — | — |
| 10 | 君の恋人になったらback number | +60.9K | 2009 | Uncommon |
See this week's ranking →
By genre
- Rock — Mrs. GREEN APPLE, YOASOBI, Vaundy, Yuuri, King Gnu
- Asian — back number, OFFICIAL HIGE DANDISM, Aimyon, Kenshi Yonezu, BTS
- Rap — Creepy Nuts, CHANMINA, Eve, Snow Man, Rin音
- Pop — ARASHI, Ed Sheeran, XG, The Kid LAROI, Ariana Grande
- Soundtrack — LiSA, kessoku band, Disney, LISA, Who-ya Extended
- Electronic — The Chainsmokers, Zedd, Avicii, Anne-Marie, Marshmello
- R&B — The Weeknd, Che'Nelle, Khalid, SZA, blackbear
Previous weeks