Japan · Week 45 · 2026
Spotify charts — Japan, week 45 of 2026
Ranking for week 45 of 2026 · Spotify weekly top 200 of November 5, 2026.
Most streamed artists
| # | Artist | Streams (country) | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Mrs. GREEN APPLE | 4.1B | 7.5M | Uncommon |
| 2 | back number | 2.5B | 6.6M | Uncommon |
| 3 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 1.9B | 5.3M | Uncommon |
| 4 | YOASOBI | 1.6B | 7.1M | Uncommon |
| 5 | Vaundy | 1.5B | 6.5M | Common |
| 6 | Aimyon | 1.3B | 5.5M | Common |
| 7 | Kenshi Yonezu | 1.2B | 9.3M | Uncommon |
| 8 | Yuuri | 1.1B | 3.4M | Common |
| 9 | King Gnu | 1B | 6.2M | Common |
| 10 | BTS | 896M | 29.8M | Epic |
See this week's ranking →
Most streamed songs
| # | Song | Streams (country) | Year | Card |
|---|
| 1 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 354.5M | — | — |
| 2 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 348.1M | 2019 | Rare |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 331.7M | — | — |
| 4 | 水平線back number | 307.9M | 2009 | Rare |
| 5 | ドライフラワーYuuri | 298.6M | 2020 | Rare |
| 6 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 278.3M | 2024 | Rare |
| 7 | ダンスホールMrs. GREEN APPLE | 277.1M | 2023 | Rare |
| 8 | 高嶺の花子さんback number | 266.9M | 2009 | Rare |
| 9 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 266.1M | — | — |
| 10 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 265.8M | — | — |
See this week's ranking →
Artists of the week
| # | Artist | Streams this week | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | back number | 19.5M | 6.6M | Uncommon |
| 2 | Mrs. GREEN APPLE | 15.3M | 7.5M | Uncommon |
| 3 | Vaundy | 6.7M | 6.5M | Common |
| 4 | Aimyon | 5.9M | 5.5M | Common |
| 5 | Macaroni Empitsu | 5M | 3.6M | Common |
| 6 | M!LK | 4.7M | 2.9M | Common |
| 7 | Kenshi Yonezu | 4.4M | 9.3M | Uncommon |
| 8 | SPITZ | 3.7M | 4.2M | Common |
| 9 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 3M | 5.3M | Uncommon |
| 10 | RADWIMPS | 2.8M | 8.1M | Uncommon |
See this week's ranking →
Weekly top songs
| # | Song | Streams this week | Year | Card |
|---|
| 1 | しわあわせVaundy | 2.9M | 2023 | Uncommon |
| 2 | 結びAyumu Imazu | 2.2M | 2026 | Common |
| 3 | Yes! 東京EBiDAN (恵比寿学園男子部) | 2.2M | 2026 | Common |
| 4 | ブルーアンバーback number | 1.9M | 2009 | Uncommon |
| 5 | 花束back number | 1.6M | 2009 | Rare |
| 6 | 運命さがしMacaroni Empitsu | 1.6M | 2020 | Common |
| 7 | Brand NewMrs. GREEN APPLE | 1.4M | 2026 | Uncommon |
| 8 | 高嶺の花子さんback number | 1.4M | 2009 | Rare |
| 9 | 水平線back number | 1.4M | 2009 | Rare |
| 10 | ハッピーエンドback number | 1.4M | 2009 | Rare |
See this week's ranking →
Rising artists
| # | Artist | Gain over 7 days | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | back number | +852K | 6.6M | Uncommon |
| 2 | Aimyon | +522.7K | 5.5M | Common |
| 3 | BE:FIRST | +398.4K | 2.1M | Common |
| 4 | Mrs. GREEN APPLE | +281.9K | 7.5M | Uncommon |
| 5 | SPITZ | +179.8K | 4.2M | Common |
| 6 | Takaya Kawasaki | +162K | 1.7M | Common |
| 7 | Yorushika | +132.2K | 5.1M | Common |
| 8 | OFFICIAL HIGE DANDISM | +129.1K | 5.3M | Uncommon |
| 9 | Superfly | +127.5K | 2.9M | Common |
| 10 | Number_i | +121.2K | 1M | Common |
See this week's ranking →
Rising songs
| # | Song | Gain over 7 days | Year | Card |
|---|
| 1 | 夢中BE:FIRST | +225.6K | 2025 | Uncommon |
| 2 | ライラックMrs. GREEN APPLE | +179.3K | 2024 | Rare |
| 3 | MissingBE:FIRST | +172.8K | 2026 | Uncommon |
| 4 | ブルーアンバーback number | +136.6K | 2009 | Uncommon |
| 5 | マリーゴールドAimyon | +127.5K | 2019 | Rare |
| 6 | 愛をこめて花束をSuperfly | +127.5K | 2007 | Uncommon |
| 7 | ハルノヒAimyon | +127K | — | — |
| 8 | クリスマスソングback number | +124.3K | 2009 | Uncommon |
| 9 | ヒロインback number | +108.8K | 2009 | Uncommon |
| 10 | 君の為のキミノウタTakaya Kawasaki | +106.6K | 2018 | Uncommon |
See this week's ranking →
By genre
- Rock — Mrs. GREEN APPLE, YOASOBI, Vaundy, Yuuri, King Gnu
- Asian — back number, OFFICIAL HIGE DANDISM, Aimyon, Kenshi Yonezu, BTS
- Rap — Creepy Nuts, CHANMINA, Eve, Snow Man, Rin音
- Pop — ARASHI, Ed Sheeran, XG, The Kid LAROI, Ariana Grande
- Soundtrack — LiSA, kessoku band, Disney, LISA, Who-ya Extended
- Electronic — The Chainsmokers, Zedd, Avicii, Anne-Marie, Marshmello
- R&B — The Weeknd, Che'Nelle, Khalid, SZA, blackbear
Previous weeks