Brazil · Week 44 · 2026 · Archive
Spotify charts — Brazil, week 44 of 2026
Ranking for week 44 of 2026 · Spotify weekly top 200 of October 29, 2026.
Most streamed artists
| # | Artist | Streams (country) | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Henrique & Juliano | 6.6B | 16.3M | Rare |
| 2 | Marília Mendonça | 4B | 12.7M | Rare |
| 3 | Zé Neto & Cristiano | 4B | 15.9M | Rare |
| 4 | Gusttavo Lima | 4B | 13.4M | Rare |
| 5 | Matheus & Kauan | 3.4B | 15.1M | Uncommon |
| 6 | Jorge & Mateus | 3.3B | 13.6M | Rare |
| 7 | Grupo Menos É Mais | 2.5B | 13.6M | Uncommon |
| 8 | Diego & Victor Hugo | 2.3B | 12M | Uncommon |
| 9 | Guilherme & Benuto | 2.2B | 10.1M | Uncommon |
| 10 | Murilo Huff | 2.1B | 12.4M | Uncommon |
See this week's ranking →
Most streamed songs
| # | Song | Streams (country) | Year | Card |
|---|
| 1 | Lapada Dela - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 487.6M | — | — |
| 2 | Coração Partido (Corazón Partío) - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 477M | — | — |
| 3 | P do Pecado - Ao VivoGrupo Menos É Mais | 472.3M | — | — |
| 4 | Tubarões - Ao VivoDiego & Victor Hugo | 445.8M | 2025 | Rare |
| 5 | LeãoMarília Mendonça | 437.5M | 2022 | Rare |
| 6 | Erro Gostoso - Ao VivoSimone Mendes | 413.1M | — | — |
| 7 | Posso Até Não Te Dar FloresDJ Japa NK | 404.9M | 2025 | Rare |
| 8 | Nosso QuadroAgroPlay | 399.8M | — | — |
| 9 | Última Saudade - Ao VivoHenrique & Juliano | 389M | — | — |
| 10 | Apaga Apaga Apaga - Ao VivoDanilo e Davi | 381.5M | — | — |
See this week's ranking →
Artists of the week
| # | Artist | Streams this week | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Felipe e Rodrigo | 25M | 14.1M | Common |
| 2 | Zé Neto & Cristiano | 17.1M | 15.9M | Rare |
| 3 | Henrique & Juliano | 13.6M | 16.3M | Rare |
| 4 | João Gustavo e Murilo | 12.9M | 13.1M | Common |
| 5 | Panda | 10.5M | 14.6M | Uncommon |
| 6 | Murilo Huff | 10.1M | 12.4M | Uncommon |
| 7 | Mc Jacaré | 9.6M | 15.3M | Uncommon |
| 8 | MC Jvila | 9.1M | 12.8M | Common |
| 9 | Danilo e Davi | 7.8M | 9.5M | Common |
| 10 | Netto Brito | 6.7M | 8.5M | Common |
See this week's ranking →
Weekly top songs
| # | Song | Streams this week | Year | Card |
|---|
| 1 | Pós - Ao VivoFelipe e Rodrigo | 17.2M | 2026 | Uncommon |
| 2 | Postinho de GasolinaJoão Gustavo e Murilo | 11.6M | 2026 | Uncommon |
| 3 | Mega Hair - Ao VivoNetto Brito | 6.7M | — | — |
| 4 | Cadeira Cativa - Ao VivoZé Neto & Cristiano | 6.2M | — | — |
| 5 | Ta Pedindo TomaMC Leozinho ZS | 6.1M | — | — |
| 6 | Flash - Ao VivoHugo & Guilherme | 5.9M | 2026 | Common |
| 7 | Ignora (Ao Vivo)Felipe e Rodrigo | 5.4M | — | — |
| 8 | Cuida do PetOldilla | 4.8M | — | — |
| 9 | Um Peão DesseCountryBeat | 4.7M | 2026 | Uncommon |
| 10 | Puxa o LançaMC Jvila | 4.5M | 2026 | Common |
See this week's ranking →
Rising artists
| # | Artist | Gain over 7 days | Monthly listeners | Card |
|---|
| 1 | Felipe e Rodrigo | +1.2M | 14.1M | Common |
| 2 | Zé Neto & Cristiano | +382.5K | 15.9M | Rare |
| 3 | Marília Mendonça | +299.4K | 12.7M | Rare |
| 4 | João Gustavo e Murilo | +265.3K | 13.1M | Common |
| 5 | Júnior e Cézar | +263.5K | 5.3M | Common |
| 6 | Hugo & Guilherme | +239.9K | 13.7M | Uncommon |
| 7 | MC Jvila | +182.8K | 12.8M | Common |
| 8 | Marcos & Belutti | +180.5K | 7.5M | Common |
| 9 | Matheus & Kauan | +178.7K | 15.1M | Uncommon |
| 10 | Wesley Safadão | +169.3K | 10.6M | Uncommon |
See this week's ranking →
Rising songs
| # | Song | Gain over 7 days | Year | Card |
|---|
| 1 | Pós - Ao VivoFelipe e Rodrigo | +897.8K | 2026 | Uncommon |
| 2 | Ignora (Ao Vivo)Felipe e Rodrigo | +267.7K | — | — |
| 3 | Postinho de GasolinaJoão Gustavo e Murilo | +265.3K | 2026 | Uncommon |
| 4 | Cheiro De Culpado - Ao VivoJúnior e Cézar | +263.5K | — | — |
| 5 | Flash - Ao VivoHugo & Guilherme | +239.9K | 2026 | Common |
| 6 | Cadeira Cativa - Ao VivoZé Neto & Cristiano | +183.4K | — | — |
| 7 | Eu EraMarcos & Belutti | +180.5K | 2017 | Uncommon |
| 8 | Ilusão De Ótica - Ao VivoMatheus & Kauan | +178.7K | 2025 | Rare |
| 9 | Displicente - Ao VivoWesley Safadão | +169.3K | 2026 | Uncommon |
| 10 | Puxa o LançaMC Jvila | +166.9K | 2026 | Common |
See this week's ranking →
By genre
- Pop — Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Grupo Menos É Mais, Diego & Victor Hugo
- R&B — Israel & Rodolffo, Felipe Amorim, Mc IG, MC Kevin o Chris, DJ Japa NK
- Latin — Guilherme & Benuto, Ana Castela, Os Barões Da Pisadinha, Luan Pereira, AgroPlay
- Rock — Panda, Mari Fernandez, Matheus Fernandes, Billie Eilish, Imagine Dragons
- Folk — Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Hugo & Guilherme, Felipe e Rodrigo
- Rap — Matuê, KayBlack, Veigh, Pineapple StormTv, Ferrugem
- Electronic — Alok, Rogerinho, Xand Avião, Calvin Harris, The Chainsmokers
- Asian — BTS, Jimin, BLACKPINK, Jung Kook, Jin
- Reggae — Natiruts, Maneva, YG Marley, Mario Mc, Luan Estilizado
Previous weeks